欧米茄观澜湖世界杯第三轮 美国队领先中国第十五
http://golf.sports.tom.com
2007年11月24日 22时13分 Tom 专稿
关键字:世界杯 观澜湖 高尔夫
TOM体育讯 北京时间11月24日消息,2007欧米茄观澜湖高尔夫世界杯结束了第3天的赛事。美国队-维克利与斯洛库姆搭档打出66杆,以196杆(61-69-66)继续占据首位。
法国队杰奎琳/哈维组合打出62杆,以197杆(64-71-62)与苏格兰队(63-68-66)并列次席。
南非队(63-69-66)与英格兰队(63-68-67)以198杆并列第四;
中国队组合张连伟、梁文冲在今天的四人四球赛中打出-5杆、67杆,总成绩203杆(75-71-67)暂时并列15位。
以下是第三轮具体成绩:
| Pos | Start | Name | 成绩 | 轮次 | Total | |||||
| 本轮 | Thru | ToPar | R1 | R2 | R3 | R4 | ||||
| 1 | 1 | 维克利\斯洛库姆 Weekley\Slocum(美国) | -6 | F | -20 | 61 | 69 | 66 | 196 | |
| T2 | T10 | 杰奎琳\格雷戈里-哈维 JACQUELIN\Hazvret(法国) | -10 | F | -19 | 64 | 71 | 62 | 197 | |
| T2 | T2 | 沃伦\蒙格马利 WARREN\Montgomerie(苏格兰) | -6 | F | -19 | 63 | 68 | 66 | 197 | |
| T4 | 4 | 古森\伊梅尔曼 Goosen\Immelman(南非) | -6 | F | -18 | 63 | 69 | 66 | 198 | |
| T4 | T2 | 贾斯丁·罗斯\艾恩·波特 Rose\Poulter(英格兰) | -5 | F | -18 | 63 | 68 | 67 | 198 | |
| T6 | T10 | 冈萨雷斯\罗梅罗 Gonzalez\Romero(阿根廷) | -8 | F | -17 | 65 | 70 | 64 | 199 | |
| T6 | T8 | 拉费贝尔\德克森 Lafeber\DERKSEN(荷兰) | -7 | F | -17 | 65 | 69 | 65 | 199 | |
| T6 | T5 | 塞加卡\凯梅尔 Cejka\KAYMER(德国) | -6 | F | -17 | 62 | 71 | 66 | 199 | |
| 9 | T5 | 安德斯.汉森\索伦-汉森 HANSEN\HANSEN(丹麦) | -4 | F | -15 | 65 | 68 | 68 | 201 | |
| T10 | T19 | 通差·贾弟\马山 Jaidee\MARKSAENG(泰国) | -9 | F | -14 | 63 | 76 | 63 | 202 | |
| T10 | T15 | 麦克·维尔\赫弗南 Mike Weir\Heffernan(加拿大) | -8 | F | -14 | 66 | 72 | 64 | 202 | |
| T10 | 14 | 伯亨尼\艾洛纳 Purhonen\Ilonen(芬兰) | -7 | F | -14 | 63 | 74 | 65 | 202 | |
| T10 | T12 | 皮特·汉森\卡尔森 Hanson\KARLSSON(瑞典) | -6 | F | -14 | 66 | 70 | 66 | 202 | |
| T10 | T5 | 默里纳利\默林纳尼 Molinari\MOLINARI(意大利) | -3 | F | -14 | 65 | 68 | 69 | 202 | |
| T15 | T15 | 西蒙尼斯\莱拉 Jimenez\Manuel LARA(西班牙) | -7 | F | -13 | 67 | 71 | 65 | 203 | |
| T15 | T15 | 加雷思-梅彬\迈克尔-侯伊 Maybin\Hoey(爱尔兰) | -7 | F | -13 | 66 | 72 | 65 | 203 | |
| T15 | T12 | 梁文冲\张连伟 LIANG Wen-Chong\ZHANG Lian-Wei | -5 | F | -13 | 65 | 71 | 67 | 203 | |
| T15 | T8 | 李承\李承浩 LEE Sung\Lee Seung-ho(韩国) | -3 | F | -13 | 65 | 69 | 69 | 203 | |
| 19 | T23 | 盖伊\兰德哈瓦 GHEI\RANDHAWA(印度) | -7 | F | -11 | 65 | 75 | 65 | 205 | |
| T20 | T19 | 卡洛斯-佛朗哥\法布里佐-赞诺提 Franco\Zanotti(巴拉圭) | -5 | F | -10 | 66 | 73 | 67 | 206 | |
| T20 | T19 | 斯蒂芬·多德\得瑞治 Dodd\DREDGE(威尔士) | -5 | F | -10 | 63 | 76 | 67 | 206 | |
| T20 | T15 | 内森.格林\奥赫恩 Green\Nick O'hern(澳大利亚) | -4 | F | -10 | 66 | 72 | 68 | 206 | |
| 23 | T19 | 布莱尔\格瑞奈 BRIER\Grenie(奥地利) | -4 | F | -9 | 64 | 75 | 68 | 207 | |
| 24 | T23 | 罗萨里斯\拉斯库那 ROSALES\LASCUNA(菲律宾) | -4 | F | -8 | 67 | 73 | 68 | 208 | |
| 25 | T23 | 谷原秀人\平冢哲二 Tanihara\Hiratsuka(日本) | -3 | F | -7 | 67 | 73 | 69 | 209 | |
| 26 | 26 | 莫拉雷斯\苏亚雷斯 Morales\Suarez(波多黎各) | -1 | F | -4 | 68 | 73 | 71 | 212 | |
| 27 | 27 | 斯卡希尔\理查德·李 Scahill\Richard LEE(新西兰) | -2 | F | -2 | 67 | 77 | 70 | 214 | |
| 28 | 28 | 本尼德提\门多查 BENEDETTI\Mendoza(哥伦比亚) | -4 | F | -1 | 68 | 79 | 68 | 215 |
(责编:郭慧)
- 更多关于 世界杯 观澜湖 高尔夫 的新闻
-
·观澜湖高尔夫世界杯 美国领先第三轮法国攻势强劲 (11月24日)
·世界杯次轮:美国队继续领跑世界杯 英格兰奋起直追 (11月24日)
·全球通VIP俱乐部自助联谊赛上海赛区第11站/12站 (11月24日)
·世界第一球道木品牌Sonartec:特惠活动 仅限十天 (11月24日)
·小城圣安德鲁斯 培养王位继承人的大学被农田包围 (11月24日)
·世界杯第二轮:中国组合失好局排名下滑到第12位 (11月24日)
·打"爆"12洞自评70分 张连伟/梁文冲次轮中规中矩 (11月24日)
·高尔夫世界杯赛:美国队高歌猛进 中国组合救险局 (11月24日)
·第二届中国女子高尔夫求公开赛 12月14日厦门开赛 (11月24日)
·[组图]欧米加观澜湖世界杯 美国队领先中国第十二 (11月23日)
评论
- 高尔夫热评榜



