快讯-2007年汇丰冠军赛 菲尔-米克尔森成功夺冠军
http://golf.sports.tom.com
2007年11月11日 16时43分 Tom 专稿
关键字:汇丰冠军赛 米克尔森
TOM体育讯 北京时间11月11日消息,2007年汇丰冠军赛今天在上海佘山国际高尔夫俱乐部结束了所有的比赛。
经过两次惊险的加洞赛,米克尔森成功夺得2007年汇丰冠军赛的冠军,也领走了83万多美金的冠军奖金。【比赛具体详情】
以下是2007年汇丰冠军赛所有球手的四轮具体总成绩:
| 名次 | 上轮 | 姓名 | 成绩 | 轮次 | Total | |||||
| 本轮 | Thru | ToPar | R1 | R2 | R3 | R4 | ||||
| 1 | 1 | 菲尔·米克尔森 Phil Mickelson(USA) | +4 | F | -10 | 68 | 66 | 68 | 76 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | T11 | 李·维斯特伍德 Lee Westwood(ENG) | -5 | F | -10 | 70 | 74 | 67 | 67 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | 2 | 罗斯·费舍尔 Ross FISHER(ENG) | +2 | F | -10 | 68 | 68 | 68 | 74 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 凯文·史达勒 Kevin STADLER(USA) | +1 | F | -9 | 64 | 69 | 73 | 73 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | T5 | 帕德里哥·哈林顿 Padraig Harring(IRE) | -1 | F | -8 | 68 | 72 | 69 | 71 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | T5 | 维杰辛 Vijay Singh(FIJI) | -1 | F | -8 | 67 | 70 | 72 | 71 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | T11 | 史蒂文·韦伯斯特 Steve Webster(ENG) | -2 | F | -7 | 69 | 70 | 72 | 70 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | T5 | 安德鲁·麦克拉迪 Andrew MCLARDY(RSA) | +1 | F | -6 | 68 | 69 | 72 | 73 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | T11 | 亨利克·斯滕森 Henrik Stenson(SWE) | E | F | -5 | 70 | 70 | 71 | 72 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | 3 | 保罗·卡西 Paul Casey(ENG) | +6 | F | -5 | 68 | 71 | 66 | 78 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | T11 | 路尔斯.乌修仁 Louis OOSTHUIZEN(RSA) | +1 | F | -4 | 71 | 68 | 72 | 73 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | T16 | 安格·卡布雷拉 Angel Cabrera(ARG) | +1 | F | -3 | 68 | 72 | 72 | 73 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | T22 | 尼克·道赫蒂 Nick Dougherty(ENG) | -1 | F | -2 | 71 | 70 | 74 | 71 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | T11 | 西蒙·叶慈 Simon YATES(SCO) | +3 | F | -2 | 70 | 66 | 75 | 75 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T15 | T30 | 科尔德森 Soren KJELDSEN(DEN) | -1 | F | -1 | 71 | 72 | 73 | 71 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T15 | T22 | 米科-艾洛纳 Mikko Ilonen(FIN) | E | F | -1 | 74 | 69 | 72 | 72 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T15 | T22 | 查布蔡·尼亚特 Chapchai NIRAT(THA) | E | F | -1 | 69 | 73 | 73 | 72 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T18 | T39 | 格雷戈里·哈维 Gregory HAVRET(FRA) | -3 | F | E | 72 | 75 | 72 | 69 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T18 | T19 | 雷铁夫·古森 Retief Goosen(SA) | +2 | F | E | 69 | 74 | 71 | 74 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T18 | 10 | 内森.格林 Nathan Green | +6 | F | E | 73 | 68 | 69 | 78 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T21 | T33 | 布莱得利·得瑞治 Bradley DREDGE(Wal) | -1 | F | +1 | 73 | 73 | 72 | 71 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T21 | T22 | 马可斯.布莱尔 Markus BRIER(AUT) | +2 | F | +1 | 69 | 73 | 73 | 74 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T21 | T19 | 厄尼·埃尔斯 Ernie ELS(RSA) | +3 | F | +1 | 75 | 69 | 70 | 75 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T24 | T33 | 金庚泰 KIM Kyung-Tae(kop) | E | F | +2 | 71 | 73 | 74 | 72 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T24 | 32 | 林文堂 LIN Wen-Tang(中国台北) | +1 | F | +2 | 71 | 72 | 74 | 73 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T24 | T5 | 理查德·斯特恩 Richard STERNE(RSA) | +9 | F | +2 | 68 | 72 | 69 | 81 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T27 | T43 | 约翰-森顿 John Senden(AUS) | -1 | F | +3 | 73 | 72 | 75 | 71 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T27 | T39 | 范科斯克 Daniel VANCSIK(ARG) | E | F | +3 | 70 | 75 | 74 | 72 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T27 | T33 | 斯科特·亨德 Scott Hend(AUS) | +1 | F | +3 | 69 | 74 | 75 | 73 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T27 | T30 | 斯特林 Scott Sterling | +3 | F | +3 | 69 | 73 | 74 | 75 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T27 | 18 | 尼克拉斯·法斯 Niclas Fasth(SWE) | +6 | F | +3 | 64 | 75 | 74 | 78 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T27 | T16 | 莱拉 Jose Manuel LARA(ESP) | +7 | F | +3 | 70 | 72 | 70 | 79 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T33 | T33 | 皮特·汉森 Peter Hanson(SWE) | +2 | F | +4 | 72 | 75 | 71 | 74 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T33 | T22 | 纳森 Jason KNUTZON(USA) | +5 | F | +4 | 71 | 73 | 71 | 77 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T33 | T22 | 布雷特·伦弗特 Brett RUMFORD(AUS) | +5 | F | +4 | 69 | 71 | 75 | 77 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T33 | T19 | 迈纳扎 Frankie MINOZA(PHI) | +6 | F | +4 | 69 | 70 | 75 | 78 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | T39 | 安德斯.汉森 Anders HANSEN(DEN) | +2 | F | +5 | 70 | 72 | 77 | 74 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T38 | T62 | 张连伟 ZHANG Lian-Wei(广东) | -4 | F | +6 | 70 | 74 | 82 | 68 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T38 | T54 | 艾恩·波特 Ian Poulter(ENG) | E | F | +6 | 70 | 78 | 74 | 72 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T38 | T48 | 哈斯塔普 MADS VIBE-HASTRUP(DEN) | +1 | F | +6 | 75 | 73 | 73 | 73 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T38 | T48 | 莱施曼 Marc LEISHMAN | +1 | F | +6 | 74 | 72 | 75 | 73 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T38 | T43 | 李承 LEE Sung(KOR) | +2 | F | +6 | 73 | 76 | 71 | 74 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T38 | T39 | 冈萨罗 Gonzalo FERNANDEZ-CASTA(ESP) | +3 | F | +6 | 71 | 75 | 73 | 75 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T38 | T33 | 洛伦佐-维拉 Michael LORENZO-VERA | +4 | F | +6 | 73 | 72 | 73 | 76 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T38 | T22 | 梁文冲 LIANG Wen-Chong(广东) | +7 | F | +6 | 69 | 72 | 74 | 79 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T46 | T48 | 达伦.菲撒尔德 Darren FICHARDT(RSA) | +2 | F | +7 | 70 | 78 | 73 | 74 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T46 | T48 | 塞尔吉奥·加西亚 Sergio Garcia(SPA) | +2 | F | +7 | 73 | 72 | 76 | 74 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T48 | T58 | 拉斐尔·杰奎琳 Raphael JACQUELIN(FRA) | -1 | F | +8 | 71 | 75 | 79 | 71 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T48 | 57 | 查尔·舒瓦特泽尔 Charl SCHWARTZE(SA) | +1 | F | +8 | 73 | 72 | 78 | 73 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T50 | T48 | 尼克·奥赫恩 Nick O'hern(AUS) | +4 | F | +9 | 74 | 74 | 73 | 76 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T50 | T48 | 崔京周 K.J.Choi(KOR) | +4 | F | +9 | 68 | 77 | 76 | 76 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T50 | T33 | 罗德-帕姆林 Rodney PAMPLING(AUS) | +7 | F | +9 | 73 | 73 | 72 | 79 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T53 | T58 | 通差·贾弟 Thongchai Jaidee(THA) | +1 | F | +10 | 74 | 74 | 77 | 73 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T53 | T22 | 奥托 Hennie OTTO(RSA) | +11 | F | +10 | 74 | 71 | 70 | 83 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T55 | T62 | 盖伊 Gaurav GHEI(IND) | +1 | F | +11 | 70 | 75 | 81 | 73 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T55 | T58 | 弗兰西斯科.莫利纳利 Gregory BOURDY(FRA) | +2 | F | +11 | 77 | 71 | 77 | 74 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | T54 | 安德李斯-罗梅罗 Andres Romero(ARG) | +6 | F | +12 | 69 | 77 | 76 | 78 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T58 | T58 | 索伦-汉森 Soren HANSEN(DEN) | +4 | F | +13 | 73 | 75 | 77 | 76 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T58 | T54 | 吉奥蒂·兰德哈瓦 Jyoti RANDHAWA(IND) | +7 | F | +13 | 70 | 74 | 78 | 79 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T58 | T43 | 布拉夫德·沃 Bradford VAUGHAN(RSA) | +9 | F | +13 | 74 | 72 | 74 | 81 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T61 | T64 | 塔旺·威拉沧 Thaworn WIRATCHANT(THA) | +3 | F | +14 | 75 | 72 | 80 | 75 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T61 | T43 | 安松.海格 Anton HAIG(RSA) | +10 | F | +14 | 77 | 69 | 74 | 82 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T63 | 67 | 朱维斯.帕岗森 Juvic PAGUNSAN(PHI) | +2 | F | +17 | 71 | 78 | 82 | 74 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T63 | T64 | 保罗·社汉 Paul SHEEHAN(AUS) | +6 | F | +17 | 74 | 75 | 78 | 78 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T63 | T43 | 荷布罗穆 Peter HEDBLOM(SWE) | +13 | F | +17 | 73 | 75 | 72 | 85 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | T64 | 巴布洛-马丁 Pablo Martin | +11 | F | +22 | 73 | 76 | 78 | 83 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未晋级球员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T68 | 特雷弗·伊梅尔曼 Trevor Immelman(SA) | - | +7 | 77 | 74 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T68 | 李超 Li Chao(北京) | - | +7 | 77 | 74 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T68 | 桑尼森 Carl SUNESON(ESP) | - | +7 | 74 | 77 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T68 | 理查德·格林 Richard Green(AUS) | - | +7 | 73 | 78 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T68 | 科林·蒙格马利 Colin Montgomerie(SCOT) | - | +7 | 73 | 78 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T73 | 克拉姆·斯多姆 Graeme STORM(ENG) | - | +9 | 79 | 74 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T73 | 郑文根 ZHENG Wen-Gen | - | +9 | 79 | 74 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T73 | 吕文德 LU Wen Teh(中国台北) | - | +9 | 76 | 77 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | 胡牧 Hu Mu A | - | +10 | 83 | 71 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | 卡尼特 Ariel CANETE(ARG) | - | +10 | 77 | 77 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | 汤普森 Nicholas Thompson | - | +10 | 76 | 78 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | 马可·沃伦 Marc WARREN(Scot) | - | +10 | 75 | 79 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | 裴尚牟 BAE Sang-moon(kor) | - | +10 | 72 | 82 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T81 | 穆拉卡尼 Artemio MURAKAMI(PHI) | - | +11 | 80 | 75 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T81 | 奎洛斯 Alvaro QUIROS | - | +11 | 80 | 75 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T81 | 霍格 Jean Hugo | - | +11 | 77 | 78 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 吴康春 WU Kang-Chun(广东) | - | +12 | 79 | 77 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 吴伟煌 WU Wei-Huang | - | +13 | 78 | 79 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 袁浩 YUAN Hao | - | +14 | 78 | 80 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 黄明杰 HUANG Ming-jie | - | +17 | 80 | 81 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 扎哈瑞 Airil RIZMAN | - | +18 | 81 | 81 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 杨文章 YANG Wen-zhang(福建) | - | +19 | 81 | 82 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | 杨永允 Yang Yong-Eun(KOR) | 10:25 | DQ | -7 | 71 | 68 | 70 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 更多关于 汇丰冠军赛 米克尔森 的新闻
-
·梦魇水障碍促使两次加洞赛 米克尔森关键时刻发威 (11月11日)
·[组图]米克尔森魅力不输老虎 佘山球迷紧随其左右 (11月11日)
·[组图]2007年汇丰冠军赛 佘山吸引球迷们蜂拥而至 (11月11日)
·米克尔森迈向东方首胜:希望在中国赢得比赛冠军 (11月11日)
·决赛将到方显大将本色 米克尔森状态神勇期待夺冠 (11月11日)
·快讯:2007年汇丰冠军赛 卫冕冠军杨永允无奈退赛 (11月11日)
·张连伟单轮+10让人看不懂 梁文冲稳扎稳打居22位 (11月10日)
·2007年汇丰冠军赛第三轮 米克尔森居首张连伟失常 (11月10日)
·“西藏好水”牵手全球顶级高尔夫赛事 成指定用水 (11月10日)
·汇丰冠军赛第二轮:斯坦德勒领先 中国张梁齐晋级 (11月10日)
评论
- 高尔夫热评榜
-
- 刘力扬张亚飞演音乐剧 排练情况决定角色分配 [509] [评]
- 人红不等于歌红 周杰伦击败李宇春等选秀歌手 [412] [评]
- BOBO与陈楚生“暗战” 上演“榜位之争”(图) [389] [评]
- 上海女子嫁到日本 发现新郎是穷光蛋后逃回家 [269] [评]
- 周正龙全国征募代理律师 决定起诉傅德志(图) [255] [评]




