当前位置: TOM首页 > 高尔夫 > 2007年 汇丰冠军赛 > 正文

2007年汇丰冠军赛第三轮 米克尔森居首张连伟失常

http://golf.sports.tom.com  2007年11月10日 16时49分 Tom 专稿
关键字:汇丰冠军赛 第三轮 米克尔森 张连伟
2007年汇丰冠军赛第三轮 米克尔森居首张连伟失常
米克尔森今天心情不错

TOM体育讯 北京时间11月10日消息,2007年汇丰冠军赛第三轮,今天在上海佘山高尔夫俱乐部结束了所有的比赛。

结果,现世界排名第二的米克尔森不负众望,以68杆(-4)结束了比赛,三轮总成绩202杆(68,66,68),低于标准杆14杆,暂时位居榜首。

和米克尔森同组的英国选手费舍尔以三轮总成绩204杆(68,68,68),低于标准杆12杆,紧随其后;同样来自英国的保罗-凯西三轮总成绩205杆(68,71,66),低于标准杆11杆,暂居第三。【中国双枪:有喜有忧】

中国选手方面,由于本次比赛首设晋级线,10名中国选手,仅有张连伟和梁文冲两名选手晋级。梁文冲三轮总成绩215杆(69,72,74),低于标准杆1杆,并列第22位;中国老将张连伟今天发挥失常,打出高于标准杆10杆,三轮总成绩226杆(70,74,82),高于标准杆10杆,排名落至第62位。

以下是2007年汇丰冠军赛第三轮,所有选手的总成绩:

名次 上轮 姓名 成绩 轮次 Total
本轮 Thru ToPar R1 R2 R3

1 2 菲尔·米克尔森 Phil Mickelson(USA) -4 F -14 68 66 68 202
2 T3 罗斯·费舍尔 Ross FISHER(ENG) -4 F -12 68 68 68 204
3 T7 保罗·卡西 Paul Casey(ENG) -6 F -11 68 71 66 205
4 1 凯文·史达勒 Kevin STADLER(USA) +1 F -10 64 69 73 206
T5 T13 理查德·斯特恩 Richard STERNE(RSA) -3 F -7 68 72 69 209
T5 T13 帕德里哥·哈林顿 Padraig Harring(IRE) -3 F -7 68 72 69 209
T5 T7 杨永允 Yang Yong-Eun(KOR) -2 F -7 71 68 70 209
T5 T5 安德鲁·麦克拉迪 Andrew MCLARDY(RSA) E F -7 68 69 72 209
T5 T5 维杰辛 Vijay Singh(FIJI) E F -7 67 70 72 209
10 T18 内森.格林 Nathan Green -3 F -6 73 68 69 210
T11 T31 李·维斯特伍德 Lee Westwood(ENG) -5 F -5 70 74 67 211
T11 T13 亨利克·斯滕森 Henrik Stenson(SWE) -1 F -5 70 70 71 211
T11 T7 路尔斯.乌修仁 Louis OOSTHUIZEN(RSA) E F -5 71 68 72 211
T11 T7 史蒂文·韦伯斯特 Steve Webster(ENG) E F -5 69 70 72 211
T11 T3 西蒙·叶慈 Simon YATES(SCO) +3 F -5 70 66 75 211
T16 T21 莱拉 Jose Manuel LARA(ESP) -2 F -4 70 72 70 212
T16 T13 安格·卡布雷拉 Angel Cabrera(ARG) E F -4 68 72 72 212
18 T7 尼克拉斯·法斯 Niclas Fasth(SWE) +2 F -3 64 75 74 213
T19 T31 厄尼·埃尔斯 Ernie ELS(RSA) -2 F -2 75 69 70 214
T19 T26 雷铁夫·古森 Retief Goosen(SA) -1 F -2 69 74 71 214
T19 T7 迈纳扎 Frankie MINOZA(PHI) +3 F -2 69 70 75 214
T22 T37 奥托 Hennie OTTO(RSA) -2 F -1 74 71 70 215
T22 T31 纳森 Jason KNUTZON(USA) -1 F -1 71 73 71 215
T22 T26 米科-艾洛纳 Mikko Ilonen(FIN) E F -1 74 69 72 215
T22 T21 马可斯.布莱尔 Markus BRIER(AUT) +1 F -1 69 73 73 215
T22 T21 查布蔡·尼亚特 Chapchai NIRAT(THA) +1 F -1 69 73 73 215
T22 T18 尼克·道赫蒂 Nick Dougherty(ENG) +2 F -1 71 70 74 215
T22 T18 梁文冲 LIANG Wen-Chong(广东) +2 F -1 69 72 74 215
T22 T13 布雷特·伦弗特 Brett RUMFORD(AUS) +3 F -1 69 71 75 215
T30 T26 科尔德森 Soren KJELDSEN(DEN) +1 F E 71 72 73 216
T30 T21 斯特林 Scott Sterling +2 F E 69 73 74 216
32 T26 林文堂 LIN Wen-Tang(中国台北) +2 F +1 71 72 74 217
T33 T53 皮特·汉森 Peter Hanson(SWE) -1 F +2 72 75 71 218
T33 T45 罗德-帕姆林 Rodney PAMPLING(AUS) E F +2 73 73 72 218
T33 T45 布莱得利·得瑞治 Bradley DREDGE(Wal) E F +2 73 73 72 218
T33 T37 洛伦佐-维拉 Michael LORENZO-VERA +1 F +2 73 72 73 218
T33 T31 金庚泰 KIM Kyung-Tae(kop) +2 F +2 71 73 74 218
T33 T26 斯科特·亨德 Scott Hend(AUS) +3 F +2 69 74 75 218
T39 T53 格雷戈里·哈维 Gregory HAVRET(FRA) E F +3 72 75 72 219
T39 T45 冈萨罗 Gonzalo FERNANDEZ-CASTA(ESP) +1 F +3 71 75 73 219
T39 T37 范科斯克 Daniel VANCSIK(ARG) +2 F +3 70 75 74 219
T39 T21 安德斯.汉森 Anders HANSEN(DEN) +5 F +3 70 72 77 219
T43 T64 李承 LEE Sung(KOR) -1 F +4 73 76 71 220
T43 T56 荷布罗穆 Peter HEDBLOM(SWE) E F +4 73 75 72 220
T43 T45 安松.海格 Anton HAIG(RSA) +2 F +4 77 69 74 220
T43 T45 布拉夫德·沃 Bradford VAUGHAN(RSA) +2 F +4 74 72 74 220
T43 T37 约翰-森顿 John Senden(AUS) +3 F +4 73 72 75 220
T48 T56 哈斯塔普 MADS VIBE-HASTRUP(DEN) +1 F +5 75 73 73 221
T48 T56 尼克·奥赫恩 Nick O'hern(AUS) +1 F +5 74 74 73 221
T48 T56 达伦.菲撒尔德 Darren FICHARDT(RSA) +1 F +5 70 78 73 221
T48 T45 莱施曼 Marc LEISHMAN +3 F +5 74 72 75 221
T48 T37 塞尔吉奥·加西亚 Sergio Garcia(SPA) +4 F +5 73 72 76 221
T48 T37 崔京周 K.J.Choi(KOR) +4 F +5 68 77 76 221
T54 T56 艾恩·波特 Ian Poulter(ENG) +2 F +6 70 78 74 222
T54 T45 安德李斯-罗梅罗 Andres Romero(ARG) +4 F +6 69 77 76 222
T54 T31 吉奥蒂·兰德哈瓦 Jyoti RANDHAWA(IND) +6 F +6 70 74 78 222
57 T37 查尔·舒瓦特泽尔 Charl SCHWARTZE(SA) +6 F +7 73 72 78 223
T58 T56 弗兰西斯科.莫利纳利 Gregory BOURDY(FRA) +5 F +9 77 71 77 225
T58 T56 通差·贾弟 Thongchai Jaidee(THA) +5 F +9 74 74 77 225
T58 T56 索伦-汉森 Soren HANSEN(DEN) +5 F +9 73 75 77 225
T58 T45 拉斐尔·杰奎琳 Raphael JACQUELIN(FRA) +7 F +9 71 75 79 225
T62 T37 盖伊 Gaurav GHEI(IND) +9 F +10 70 75 81 226
T62 T31 张连伟 ZHANG Lian-Wei(广东) +10 F +10 70 74 82 226
T64 T64 保罗·社汉 Paul SHEEHAN(AUS) +6 F +11 74 75 78 227
T64 T64 巴布洛-马丁 Pablo Martin +6 F +11 73 76 78 227
T64 T53 塔旺·威拉沧 Thaworn WIRATCHANT(THA) +8 F +11 75 72 80 227
67 T64 朱维斯.帕岗森 Juvic PAGUNSAN(PHI) +10 F +15 71 78 82 231
未晋级球员
T68 特雷弗·伊梅尔曼 Trevor Immelman(SA) - +7 77 74 151
T68 李超 Li Chao(北京) - +7 77 74 151
T68 桑尼森 Carl SUNESON(ESP) - +7 74 77 151
T68 理查德·格林 Richard Green(AUS) - +7 73 78 151
T68 科林·蒙格马利 Colin Montgomerie(SCOT) - +7 73 78 151
T73 克拉姆·斯多姆 Graeme STORM(ENG) - +9 79 74 153
T73 郑文根 ZHENG Wen-Gen - +9 79 74 153
T73 吕文德 LU Wen Teh(中国台北) - +9 76 77 153
T76 胡牧 Hu Mu A - +10 83 71 154
T76 卡尼特 Ariel CANETE(ARG) - +10 77 77 154
T76 汤普森 Nicholas Thompson - +10 76 78 154
T76 马可·沃伦 Marc WARREN(Scot) - +10 75 79 154
T76 裴尚牟 BAE Sang-moon(kor) - +10 72 82 154
T81 奎洛斯 Alvaro QUIROS - +11 80 75 155
T81 穆拉卡尼 Artemio MURAKAMI(PHI) - +11 80 75 155
T81 霍格 Jean Hugo - +11 77 78 155
84 吴康春 WU Kang-Chun(广东) - +12 79 77 156
85 吴伟煌 WU Wei-Huang - +13 78 79 157
86 袁浩 YUAN Hao - +14 78 80 158
87 黄明杰 HUANG Ming-jie - +17 80 81 161
88 扎哈瑞 Airil RIZMAN - +18 81 81 162
89 杨文章 YANG Wen-zhang(福建) - +19 81 82 163
(责编:樊凯)
更多关于 汇丰冠军赛 第三轮 米克尔森 张连伟 的新闻
·“西藏好水”牵手全球顶级高尔夫赛事 成指定用水 (11月10日)
·汇丰冠军赛第二轮:斯坦德勒领先 中国张梁齐晋级 (11月10日)
·斯坦德勒状态正佳领跑次轮 米克尔森:他很难打败 (11月10日)
·[组图]汇丰冠军赛斯坦德勒领先 张梁二人成功晋级 (11月09日)
·汇丰冠军赛斯坦德勒继续领跑 中国选手唯张梁晋级 (11月09日)
·世界顶级高尔夫球手挑战 2007“亚洲最盛大赛事” (11月09日)
·良好心态横扫佘山 美国胖子斯坦德勒期待心潮澎湃 (11月09日)
·汇丰冠军赛首轮亮点属于黑马 欧美双雄领先积分榜 (11月09日)
·汇丰冠军赛20名选手提前出局 内地军团受困晋级线 (11月09日)
·无名小卒一夜成名 名门之后史达勒享受自己的高球 (11月09日)

评论

昵名: 隐藏IP地址(无需注册)

如果您不是TOM会员,欢迎注册

高尔夫热评榜

频道精选