汇丰冠军赛斯坦德勒继续领跑 中国选手唯张梁晋级
http://golf.sports.tom.com
2007年11月09日 16时48分 Tom 专稿
关键字:汇丰冠军赛 高尔夫 晋级
TOM体育讯 北京时间11月9日消息,2007年汇丰冠军赛第二轮今天在上海佘山高尔夫球俱乐部战罢,本次比赛的晋级线为高标准杆5杆149杆,共有67人晋级。【具体赛况】
美国选手凯文-斯坦德勒继续着稳定的发挥,以总成绩133杆(64,69),低于标准杆11杆,稳居榜首;米克尔森发挥出色,仅以1杆之差紧随其后,总成绩为134杆( 68,66),低于标准杆10杆;并列第三的是费舍尔(fisher)和耶茨(yates),他们的成绩同为136杆,低于标准杆8杆。【米克尔森:斯坦德勒很难打败】
中国选手方面,惟有梁文冲和张连伟顺利晋级,其他中国选手均未能进入决赛轮,梁文冲以平标准杆的成绩排在并列第十八的位置,张连伟以+2的成绩排在并列第三十一位,以下是具体成绩:
| Pos | Start | Name | 成绩 | 轮次 | Total | |||||
| 本轮 | Thru | ToPar | R1 | R2 | R3 | R4 | ||||
| 1 | T1 | 凯文·史达勒 Kevin STADLER(USA) | -3 | F | -11 | 64 | 69 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | T4 | 菲尔·米克尔森 Phil Mickelson(USA) | -6 | F | -10 | 68 | 66 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | T22 | 西蒙·叶慈 Simon YATES(SCO) | -6 | F | -8 | 70 | 66 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | T4 | 罗斯·费舍尔 Ross FISHER(ENG) | -4 | F | -8 | 68 | 68 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | T4 | 安德鲁·麦克拉迪 Andrew MCLARDY(RSA) | -3 | F | -7 | 68 | 69 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | 3 | 维杰辛 Vijay Singh(FIJI) | -2 | F | -7 | 67 | 70 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | T33 | 路尔斯.乌修仁 Louis OOSTHUIZEN(RSA) | -4 | F | -5 | 71 | 68 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | T33 | 杨永允 Yang Yong-Eun(KOR) | -4 | F | -5 | 71 | 68 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | T12 | 迈纳扎 Frankie MINOZA(PHI) | -2 | F | -5 | 69 | 70 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | T12 | 史蒂文·韦伯斯特 Steve Webster(ENG) | -2 | F | -5 | 69 | 70 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | T4 | 保罗·卡西 Paul Casey(ENG) | -1 | F | -5 | 68 | 71 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | T1 | 尼克拉斯·法斯 Niclas Fasth(SWE) | +3 | F | -5 | 64 | 75 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | T22 | 亨利克·斯滕森 Henrik Stenson(SWE) | -2 | F | -4 | 70 | 70 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | T12 | 布雷特·伦弗特 Brett RUMFORD(AUS) | -1 | F | -4 | 69 | 71 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | T4 | 安格·卡布雷拉 Angel Cabrera(ARG) | E | F | -4 | 68 | 72 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | T4 | 帕德里哥·哈林顿 Padraig Harring(IRE) | E | F | -4 | 68 | 72 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | T4 | 理查德·斯特恩 Richard STERNE(RSA) | E | F | -4 | 68 | 72 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T18 | T46 | 内森.格林 Nathan Green | -4 | F | -3 | 73 | 68 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T18 | T33 | 尼克·道赫蒂 Nick Dougherty(ENG) | -2 | F | -3 | 71 | 70 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T18 | T12 | 梁文冲 LIANG Wen-Chong(广东) | E | F | -3 | 69 | 72 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T21 | T22 | 安德斯.汉森 Anders HANSEN(DEN) | E | F | -2 | 70 | 72 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T21 | T22 | 莱拉 Jose Manuel LARA(ESP) | E | F | -2 | 70 | 72 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T21 | T12 | 斯特林 Scott Sterling | +1 | F | -2 | 69 | 73 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T21 | T12 | 查布蔡·尼亚特 Chapchai NIRAT(THA) | +1 | F | -2 | 69 | 73 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T21 | T12 | 马可斯.布莱尔 Markus BRIER(AUT) | +1 | F | -2 | 69 | 73 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T26 | T59 | 米科-艾洛纳 Mikko Ilonen(FIN) | -3 | F | -1 | 74 | 69 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T26 | T33 | 科尔德森 Soren KJELDSEN(DEN) | E | F | -1 | 71 | 72 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T26 | T33 | 林文堂 LIN Wen-Tang(中国台北) | E | F | -1 | 71 | 72 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T26 | T12 | 雷铁夫·古森 Retief Goosen(SA) | +2 | F | -1 | 69 | 74 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T26 | T12 | 斯科特·亨德 Scott Hend(AUS) | +2 | F | -1 | 69 | 74 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T31 | T67 | 厄尼·埃尔斯 Ernie ELS(RSA) | -3 | F | E | 75 | 69 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T31 | T33 | 纳森 Jason KNUTZON(USA) | +1 | F | E | 71 | 73 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T31 | T33 | 金庚泰 KIM Kyung-Tae(kop) | +1 | F | E | 71 | 73 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T31 | T22 | 吉奥蒂·兰德哈瓦 Jyoti RANDHAWA(IND) | +2 | F | E | 70 | 74 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T31 | T22 | 张连伟 ZHANG Lian-Wei(广东) | +2 | F | E | 70 | 74 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T31 | T22 | 李·维斯特伍德 Lee Westwood(ENG) | +2 | F | E | 70 | 74 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | T59 | 奥托 Hennie OTTO(RSA) | -1 | F | +1 | 74 | 71 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | T46 | 约翰-森顿 John Senden(AUS) | E | F | +1 | 73 | 72 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | T46 | 洛伦佐-维拉 Michael LORENZO-VERA | E | F | +1 | 73 | 72 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | T46 | 查尔·舒瓦特泽尔 Charl SCHWARTZE(SA) | E | F | +1 | 73 | 72 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | T46 | 塞尔吉奥·加西亚 Sergio Garcia(SPA) | E | F | +1 | 73 | 72 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | T22 | 范科斯克 Daniel VANCSIK(ARG) | +3 | F | +1 | 70 | 75 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | T4 | 崔京周 K.J.Choi(KOR) | +5 | F | +1 | 68 | 77 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | T73 | 安松.海格 Anton HAIG(RSA) | -3 | F | +2 | 77 | 69 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | T59 | 莱施曼 Marc LEISHMAN | E | F | +2 | 74 | 72 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | T59 | 布拉夫德·沃 Bradford VAUGHAN(RSA) | E | F | +2 | 74 | 72 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | T46 | 布莱得利·得瑞治 Bradley DREDGE(Wal) | +1 | F | +2 | 73 | 73 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | T46 | 罗德-帕姆林 Rodney PAMPLING(AUS) | +1 | F | +2 | 73 | 73 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | T33 | 拉斐尔·杰奎琳 Raphael JACQUELIN(FRA) | +3 | F | +2 | 71 | 75 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | T33 | 冈萨罗 Gonzalo FERNANDEZ-CASTA(ESP) | +3 | F | +2 | 71 | 75 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | T22 | 盖伊 Gaurav GHEI(IND) | +4 | F | +2 | 70 | 76 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | T12 | 安德李斯-罗梅罗 Andres Romero(ARG) | +5 | F | +2 | 69 | 77 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T53 | T67 | 塔旺·威拉沧 Thaworn WIRATCHANT(THA) | E | F | +3 | 75 | 72 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T53 | T43 | 格雷戈里·哈维 Gregory HAVRET(FRA) | +3 | F | +3 | 72 | 75 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T53 | T43 | 皮特·汉森 Peter Hanson(SWE) | +3 | F | +3 | 72 | 75 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T56 | T73 | 弗兰西斯科.莫利纳利 Gregory BOURDY(FRA) | -1 | F | +4 | 77 | 71 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T56 | T67 | 哈斯塔普 MADS VIBE-HASTRUP(DEN) | +1 | F | +4 | 75 | 73 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T56 | T59 | 尼克·奥赫恩 Nick O'hern(AUS) | +2 | F | +4 | 74 | 74 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T56 | T59 | 通差·贾弟 Thongchai Jaidee(THA) | +2 | F | +4 | 74 | 74 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T56 | T46 | 索伦-汉森 Soren HANSEN(DEN) | +3 | F | +4 | 73 | 75 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T56 | T46 | 荷布罗穆 Peter HEDBLOM(SWE) | +3 | F | +4 | 73 | 75 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T56 | T22 | 达伦.菲撒尔德 Darren FICHARDT(RSA) | +6 | F | +4 | 70 | 78 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T56 | T22 | 艾恩·波特 Ian Poulter(ENG) | +6 | F | +4 | 70 | 78 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T64 | T59 | 保罗·社汉 Paul SHEEHAN(AUS) | +3 | F | +5 | 74 | 75 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T64 | T46 | 李承 LEE Sung(KOR) | +4 | F | +5 | 73 | 76 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T64 | T46 | 巴布洛-马丁 Pablo Martin | +4 | F | +5 | 73 | 76 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T64 | T33 | 朱维斯.帕岗森 Juvic PAGUNSAN(PHI) | +6 | F | +5 | 71 | 78 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 未晋级球员---CutLine:+5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T68 | T73 | 特雷弗·伊梅尔曼 Trevor Immelman(SA) | +2 | F | +7 | 77 | 74 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T68 | T73 | 李超 Li Chao(北京) | +2 | F | +7 | 77 | 74 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T68 | T59 | 桑尼森 Carl SUNESON(ESP) | +5 | F | +7 | 74 | 77 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T68 | T46 | 科林·蒙格马利 Colin Montgomerie(SCOT) | +6 | F | +7 | 73 | 78 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T68 | T46 | 理查德·格林 Richard Green(AUS) | +6 | F | +7 | 73 | 78 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T73 | T81 | 克拉姆·斯多姆 Graeme STORM(ENG) | +2 | F | +9 | 79 | 74 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T73 | T81 | 郑文根 ZHENG Wen-Gen | +2 | F | +9 | 79 | 74 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T73 | T71 | 吕文德 LU Wen Teh(中国台北) | +5 | F | +9 | 76 | 77 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T73 | T71 | 汤普森 Nicholas Thompson | +5 | F | +9 | 76 | 77 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T77 | 89 | 胡牧 Hu Mu A | -1 | F | +10 | 83 | 71 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T77 | T73 | 卡尼特 Ariel CANETE(ARG) | +5 | F | +10 | 77 | 77 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T77 | T67 | 马可·沃伦 Marc WARREN(Scot) | +7 | F | +10 | 75 | 79 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T77 | T43 | 裴尚牟 BAE Sang-moon(kor) | +10 | F | +10 | 72 | 82 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T81 | T84 | 穆拉卡尼 Artemio MURAKAMI(PHI) | +3 | F | +11 | 80 | 75 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T81 | T84 | 奎洛斯 Alvaro QUIROS | +3 | F | +11 | 80 | 75 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T81 | T73 | 霍格 Jean Hugo | +6 | F | +11 | 77 | 78 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | T81 | 吴康春 WU Kang-Chun(广东) | +5 | F | +12 | 79 | 77 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | T79 | 吴伟煌 WU Wei-Huang | +7 | F | +13 | 78 | 79 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | T79 | 袁浩 YUAN Hao | +8 | F | +14 | 78 | 80 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | T84 | 黄明杰 HUANG Ming-jie | +9 | F | +17 | 80 | 81 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T88 | T87 | 扎哈瑞 Airil RIZMAN | +9 | F | +18 | 81 | 81 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T88 | T87 | 杨文章 YANG Wen-zhang(福建) | +9 | F | +18 | 81 | 81 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 更多关于 汇丰冠军赛 高尔夫 晋级 的新闻
-
·世界顶级高尔夫球手挑战 2007“亚洲最盛大赛事” (11月09日)
·汇丰《体育运动的价值》调查 体育促进青少年成长 (11月09日)
·良好心态横扫佘山 美国胖子斯坦德勒期待心潮澎湃 (11月09日)
·汇丰冠军赛首轮亮点属于黑马 欧美双雄领先积分榜 (11月09日)
·[组图]美加华人高尔夫对抗赛 美国队选手旗开得胜 (11月09日)
·汇丰冠军赛20名选手提前出局 内地军团受困晋级线 (11月09日)
·无名小卒一夜成名 名门之后史达勒享受自己的高球 (11月09日)
·万事俱备只欠东风 观澜湖世界杯准备工作井然有序 (11月09日)
·折服阿冲不止靠球技 米克尔森夸梁文冲铁杆技术好 (11月09日)
·汇丰冠军赛人气难比老虎伍兹 米克尔森走亲和路线 (11月09日)
评论
- 高尔夫热评榜
-
- 刘力扬张亚飞演音乐剧 排练情况决定角色分配 [509] [评]
- 人红不等于歌红 周杰伦击败李宇春等选秀歌手 [412] [评]
- BOBO与陈楚生“暗战” 上演“榜位之争”(图) [389] [评]
- 上海女子嫁到日本 发现新郎是穷光蛋后逃回家 [269] [评]
- 周正龙全国征募代理律师 决定起诉傅德志(图) [255] [评]




