当前位置: TOM首页 > 高尔夫 > 2007年 汇丰冠军赛 > 正文

2007年汇丰冠军赛第一轮:法斯-斯坦德勒并列领先

http://golf.sports.tom.com  2007年11月08日 17时12分 Tom 专稿
关键字:汇丰冠军赛 第一轮 成绩 法斯 斯坦德勒

TOM体育讯 北京时间11月8日消息,2007年汇丰冠军赛今天在上海佘山国际高尔夫俱乐部正式开杆。本次比赛获得了欧巡赛、亚巡赛、澳大利亚PGA巡回赛、南非巡回赛和中国高尔夫协会的共同认可,总奖金额高达500万美金。【世界顶级球员佘山对决】

经过一天的激战征战,瑞典选手法斯(fasth)和美国选手斯坦德勒(stadler)同以64杆(-8)并列榜首,斐济名将维杰-辛格(singh)67杆(-5)位居第三。

米克尔森今天打出5只小鸟和一记博基,最终以68杆(-4)结束了第一天的比赛,他和哈灵顿、保罗-凯西、崔京周、卡布雷拉等人并列第4位。【梁文冲发挥出色】

中国选手方面,梁文冲打出69杆(-3),并列第12名;老将张连伟70杆(-2),位居第21位。除了这两位球手之外,其他中国选手的发挥都不尽如人意。吴伟煌78杆(+6)、郑文根79杆(+7)、黄明杰80杆(+8)、吴康春79杆(+7)、袁浩78杆(+6)、杨文章81杆(+9)、胡牧83杆(+11),7个人的出线之路岌岌可危。【中国选手,几人能晋级?】

以下是首轮成绩:

Pos Start Name 成绩 轮次 Total
本轮 Thru ToPar R1 R2 R3 R4

T1 尼克拉斯·法斯 Niclas Fasth(SWE) -8 F -8 64 64
T1 凯文·史达勒 Kevin STADLER(USA) -8 F -8 64 64
3 维杰辛 Vijay Singh(FIJI) -5 F -5 67 67
T4 崔京周 K.J.Choi(KOR) -4 F -4 68 68
T4 罗斯·费舍尔 Ross FISHER(ENG) -4 F -4 68 68
T4 理查德·斯特恩 Richard STERNE(RSA) -4 F -4 68 68
T4 保罗·卡西 Paul Casey(ENG) -4 F -4 68 68
T4 菲尔·米克尔森 Phil Mickelson(USA) -4 F -4 68 68
T4 安德鲁·麦克拉迪 Andrew MCLARDY(RSA) -4 F -4 68 68
T4 安格·卡布雷拉 Angel Cabrera(ARG) -4 F -4 68 68
T4 帕德里哥·哈林顿 Padraig Harring(IRE) -4 F -4 68 68
T12 查布蔡·尼亚特 Chapchai NIRAT(THA) -3 F -3 69 69
T12 斯科特·亨德 Scott Hend(AUS) -3 F -3 69 69
T12 梁文冲 LIANG Wen-Chong(广东) -3 F -3 69 69
T12 马可斯.布莱尔 Markus BRIER(AUT) -3 F -3 69 69
T12 Scott Sterling -3 F -3 69 69
T12 迈纳扎 Frankie MINOZA(PHI) -3 F -3 69 69
T12 布雷特·伦弗特 Brett RUMFORD(AUS) -3 F -3 69 69
T12 雷铁夫·古森 Retief Goosen(SA) -3 F -3 69 69
T12 史蒂文·韦伯斯特 Steve Webster(ENG) -3 F -3 69 69
T21 Anders HANSEN (DEN) -2 F -2 70 70
T21 安德李斯-罗梅罗 Andres Romero(ARG) -2 F -2 70 70
T21 亨利克·斯滕森 Henrik Stenson(SWE) -2 F -2 70 70
T21 西蒙·叶慈 Simon YATES(SCO) -2 F -2 70 70
T21 Jose Manuel LARA (ESP) -2 F -2 70 70
T21 盖伊 Gaurav GHEI(IND) -2 F -2 70 70
T21 达伦.菲撒尔德 Darren FICHARDT(RSA) -2 F -2 70 70
T21 Daniel VANCSIK (ARG) -2 F -2 70 70
T21 吉奥蒂·兰德哈瓦 Jyoti RANDHAWA(IND) -2 F -2 70 70
T21 张连伟 ZHANG Lian-Wei(广东) -2 F -2 70 70
T21 艾恩·波特 Ian Poulter(ENG) -2 F -2 70 70
T21 李·维斯特伍德 Lee Westwood(ENG) -2 F -2 70 70
T21 索伦-汉森 HANSEN Soren(DEN) -2 F -2 70 70
T34 KIM Kyung Tae (kop) -1 F -1 71 71
T34 杨永允 Yang Yong-Eun(KOR) -1 F -1 71 71
T34 拉斐尔·杰奎琳 Raphael JACQUELIN(FRA) -1 F -1 71 71
T34 冈萨罗 Gonzalo FERNANDEZ-CASTA(ESP) -1 F -1 71 71
T34 科尔德森 Soren KJELDSEN(DEN) -1 F -1 71 71
T34 尼克·道赫蒂 Nick Dougherty(ENG) -1 F -1 71 71
T34 路尔斯.乌修仁 Louis OOSTHUIZEN(RSA) -1 F -1 71 71
T34 纳森 Jason KNUTZON(USA) -1 F -1 71 71
T34 朱维斯.帕岗森 Juvic PAGUNSAN(PHI) -1 F -1 71 71
T34 林文堂 LIN Wen-Tang(中国台北) -1 F -1 71 71
T44 BAE Sang-moon (kor) E F E 72 72
T44 格雷戈里·哈维 Gregory HAVRET(FRA) E F E 72 72
T44 皮特·汉森 Peter Hanson(SWE) E F E 72 72
T47 查尔·舒瓦特泽尔 Charl SCHWARTZE(SA) +1 F +1 73 73
T47 罗德-帕姆林 Rodney PAMPLING(AUS) +1 F +1 73 73
T47 塞尔吉奥·加西亚 Sergio Garcia(SPA) +1 F +1 73 73
T47 巴布洛-马丁 Pablo Martin +1 F +1 73 73
T47 荷布罗穆 Peter HEDBLOM(SWE) +1 F +1 73 73
T47 约翰-森顿 John Senden(AUS) +1 F +1 73 73
T47 布莱得利·得瑞治 Bradley DREDGE(Wal) +1 F +1 73 73
T47 科林·蒙格马利 Colin Montgomerie(SCOT) +1 F +1 73 73
T47 理查德·格林 Richard Green(AUS) +1 F +1 73 73
T47 Nathan Green +1 F +1 73 73
T47 李承 LEE Sung(KOR) +1 F +1 73 73
T47 Michael LORENZO-VERA +1 F +1 73 73
T59 SUNESON Carl (ESP) +2 F +2 74 74
T59 Marc LEISHMAN +2 F +2 74 74
T59 Hennie OTTO (RSA) +2 F +2 74 74
T59 尼克·奥赫恩 Nick O'hern(AUS) +2 F +2 74 74
T59 保罗·社汉 Paul SHEEHAN(AUS) +2 F +2 74 74
T59 布拉夫德·沃 Bradford VAUGHAN(RSA) +2 F +2 74 74
T59 米科-艾洛纳 Mikko Ilonen(FIN) +2 F +2 74 74
T59 通差·贾弟 Thongchai Jaidee(THA) +2 F +2 74 74
T67 厄尼·埃尔斯 Ernie ELS(RSA) +3 F +3 75 75
T67 MADS VIBE-HASTRUP (DEN) +3 F +3 75 75
T67 塔旺·威拉沧 Thaworn WIRATCHANT(THA) +3 F +3 75 75
T67 马可·沃伦 Marc WARREN(Scot) +3 F +3 75 75
T71 Nicholas Thompson +4 F +4 76 76
T71 吕文德 LU Wen Teh(中国台北) +4 F +4 76 76
T73 Jean Hugo +5 F +5 77 77
T73 弗兰西斯科.莫利纳利 Gregory BOURDY(FRA) +5 F +5 77 77
T73 李超 Li Chao(北京) +5 F +5 77 77
T73 Ariel CANETE (ARG) +5 F +5 77 77
T73 特雷弗·伊梅尔曼 Trevor Immelman(SA) +5 F +5 77 77
T73 安松.海格 Anton HAIG(RSA) +5 F +5 77 77
T79 吴伟煌 WU Wei-Huang +6 F +6 78 78
T79 袁浩 YUAN Hao +6 F +6 78 78
T81 克拉姆·斯多姆 Graeme STORM(ENG) +7 F +7 79 79
T81 郑文根 ZHENG Wen-Gen +7 F +7 79 79
T81 吴康春 WU Kang-Chun(广东) +7 F +7 79 79
T84 黄明杰 HUANG Ming-jie +8 F +8 80 80
T84 穆拉卡尼 Artemio MURAKAMI(PHI) +8 F +8 80 80
T84 Alvaro QUIROS +8 F +8 80 80
T87 RIZMAN Airil +9 F +9 81 81
T87 杨文章 (福建) +9 F +9 81 81
89 胡牧 Hu Mu A +11 F +11 83 83
(责编:樊凯)
更多关于 汇丰冠军赛 第一轮 成绩 法斯 斯坦德勒 的新闻
·汇丰冠军赛:谁能突围晋级线 张连伟力挺中国球手 (11月08日)
·[组图]米克尔森被球迷热情包围 梁文冲发挥不逊色 (11月08日)
·[组图]汇丰冠军赛首轮比赛 世界顶级球员佘山对决 (11月08日)
·[组图]汇丰冠军赛正式开打 米克尔森开始首轮比赛 (11月08日)
·汇丰冠军赛首轮出发表排定 梁文冲与米克尔森同组 (11月08日)
·为顶级挑战自我而举杯 JW鼎力支持汇丰冠军高球赛 (11月08日)
·[组图]汇丰冠军赛配对赛开打 球迷与大牌亲密接触 (11月08日)
·汇丰“韩流”:杨永允低调谢人 崔京周有信心夺冠 (11月08日)
·米克尔森:中国文化很伟大 期待汇丰冠军赛能夺冠 (11月08日)
·张连伟:很荣幸被任命为亚巡董事 有意策划职业赛 (11月08日)

评论

昵名: 隐藏IP地址(无需注册)

如果您不是TOM会员,欢迎注册

高尔夫热评榜

频道精选