大佛杯职业球员锦标赛 决赛轮李超吴伟煌同组出发
http://golf.sports.tom.com
2007年10月27日 17时05分 Tom 专稿
关键字:决赛轮 大佛杯 职业球员 高尔夫
TOM体育讯 北京时间10月27日消息,奖金为200万人民币的大佛杯中国职业球员高尔夫锦标赛今天进入决赛轮第一天的比赛,在前两轮中李超一人以-4的成绩独领风骚,在进入第三轮的比赛后李超稳扎稳打,以平标准杆的成绩结束比赛,三轮以-4的总成绩继续领先比赛,老将吴伟煌在本轮打出71杆的成绩,三轮以-1的总成绩排在第二的位置,也是决赛轮李超最大的对手,第三轮来自上海大都会的球员杨金标打出了全场最低的69杆的成绩冲到前三的位置。
决赛轮李超将和吴伟煌、杨金标同组出发争夺冠军以及36万元人民币的奖金:
| 第四轮 分 组 表 | |||||||||||||||
| 2007-10-28 | |||||||||||||||
| 组 号 | 时 间 | 发球台 | 姓 名 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总成绩 | ||||||||
| 1 | 8:00 | 1 | 刘安林 | 74 | 79 | 77 | 230 | ||||||||
| 王 雷 | 76 | 74 | 79 | 229 | |||||||||||
| 2 | 8:10 | 1 | 唐锦昌 | 74 | 80 | 75 | 229 | ||||||||
| 周 君 | 73 | 75 | 80 | 228 | |||||||||||
| 黄明杰 | 72 | 81 | 75 | 228 | |||||||||||
| 3 | 8:20 | 1 | 张成伟 | 75 | 77 | 76 | 228 | ||||||||
| 崔小龙 | 77 | 75 | 76 | 228 | |||||||||||
| 叶剑峰(A) | 74 | 75 | 78 | 227 | |||||||||||
| 4 | 8:30 | 1 | 苏 东(A) | 78 | 72 | 77 | 227 | ||||||||
| 叶雄辉 | 81 | 70 | 76 | 227 | |||||||||||
| 高 辉 | 75 | 76 | 76 | 227 | |||||||||||
| 5 | 8:40 | 1 | 田 野 | 75 | 77 | 75 | 227 | ||||||||
| 樊志鹏 | 77 | 73 | 76 | 226 | |||||||||||
| 袁 浩 | 72 | 78 | 76 | 226 | |||||||||||
| 6 | 8:50 | 1 | 何绍才 | 76 | 75 | 75 | 226 | ||||||||
| 周训书 | 75 | 74 | 76 | 225 | |||||||||||
| 符 新 | 77 | 74 | 74 | 225 | |||||||||||
| 7 | 9:00 | 1 | 古翠林 | 76 | 76 | 73 | 225 | ||||||||
| 刘 鑫 | 71 | 78 | 75 | 224 | |||||||||||
| 邢晓轩 | 76 | 75 | 73 | 224 | |||||||||||
| 8 | 9:10 | 1 | 肖志金 | 78 | 75 | 71 | 224 | ||||||||
| 古书涛 | 74 | 75 | 74 | 223 | |||||||||||
| 廖贵明 | 74 | 73 | 75 | 222 | |||||||||||
| 9 | 9:20 | 1 | 黄永欢 | 72 | 77 | 73 | 222 | ||||||||
| 丘志峰 | 73 | 77 | 72 | 222 | |||||||||||
| 徐 秦 | 75 | 69 | 77 | 221 | |||||||||||
| 10 | 9:30 | 1 | 张连伟 | 74 | 73 | 74 | 221 | ||||||||
| 尚 磊 | 75 | 74 | 72 | 221 | |||||||||||
| 施宁杰 | 70 | 76 | 74 | 220 | |||||||||||
| 11 | 9:40 | 1 | 张新军(A) | 75 | 76 | 69 | 220 | ||||||||
| 杨文章 | 73 | 73 | 73 | 219 | |||||||||||
| 吴康春 | 70 | 76 | 73 | 219 | |||||||||||
| 12 | 9:50 | 1 | 杨金标 | 73 | 76 | 69 | 218 | ||||||||
| 吴伟煌 | 71 | 73 | 71 | 215 | |||||||||||
| 李 超 | 70 | 70 | 72 | 212 | |||||||||||
| |||||||||||||||
| 第四轮 分 组 表 | |||||||||||||||
| 2007-10-28 | |||||||||||||||
| 组 号 | 时 间 | 发球台 | 姓 名 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总成绩 | ||||||||
| 13 | 8:00 | 10 | 王会强 | 79 | 76 | 75 | 230 | ||||||||
| 吴理贵 | 75 | 81 | 74 | 230 | |||||||||||
| 14 | 8:10 | 10 | 陈小马 | 77 | 77 | 76 | 230 | ||||||||
| 邓勇红 | 77 | 82 | 72 | 231 | |||||||||||
| 刘俊峰 | 83 | 75 | 73 | 231 | |||||||||||
| 15 | 8:20 | 10 | 黄文义(A) | 80 | 77 | 74 | 231 | ||||||||
| 孙 鹏 | 76 | 79 | 76 | 231 | |||||||||||
| 元 天 | 77 | 77 | 77 | 231 | |||||||||||
| 16 | 8:30 | 10 | 高 磊 | 77 | 75 | 79 | 231 | ||||||||
| 郑少光 | 73 | 85 | 74 | 232 | |||||||||||
| 郑文根 | 76 | 82 | 74 | 232 | |||||||||||
| 17 | 8:40 | 10 | 徐克航(A) | 79 | 78 | 75 | 232 | ||||||||
| 孟庆鹏 | 73 | 79 | 80 | 232 | |||||||||||
| 戚增发 | 76 | 76 | 81 | 233 | |||||||||||
| 18 | 8:50 | 10 | 拓文涛 | 84 | 77 | 73 | 234 | ||||||||
| 谢 智(A) | 83 | 75 | 76 | 234 | |||||||||||
| 谭永宗 | 81 | 75 | 78 | 234 | |||||||||||
| 19 | 9:00 | 10 | 刘安达 | 75 | 76 | 83 | 234 | ||||||||
| 刘国杰 | 76 | 76 | 82 | 234 | |||||||||||
| 郝春喜 | 82 | 81 | 72 | 235 | |||||||||||
| 20 | 9:10 | 10 | 孔维海 | 80 | 80 | 75 | 235 | ||||||||
| 蔡 楠 | 78 | 81 | 77 | 236 | |||||||||||
| 陈 建 | 78 | 79 | 79 | 236 | |||||||||||
| 21 | 9:20 | 10 | 陈 雨 | 79 | 78 | 79 | 236 | ||||||||
| 霍 伟(A) | 79 | 84 | 74 | 237 | |||||||||||
| 付 泰 | 79 | 78 | 83 | 240 | |||||||||||
| 22 | 9:30 | 10 | 吴徐军 | 77 | 86 | 78 | 241 | ||||||||
| 肖 瑟(A) | 83 | 82 | 77 | 242 | |||||||||||
| 孙 唯 | 79 | 82 | 82 | 243 | |||||||||||
| 23 | 9:40 | 10 | 王宏兵 | 80 | 86 | 78 | 244 | ||||||||
| 崔 强 | 74 | 89 | 82 | 245 | |||||||||||
| 杨升勤 | 79 | 90 | 79 | 248 | |||||||||||
| 24 | 9:50 | 10 | 袁 峥 | 82 | 82 | 84 | 248 | ||||||||
| 梅罗潇(A) | 86 | 81 | 82 | 249 | |||||||||||
| 张 伟 | 80 | 86 | 87 | 253 | |||||||||||
(责编:郭慧)
- 更多关于 决赛轮 大佛杯 职业球员 高尔夫 的新闻
-
·全球通VIP高尔夫俱乐部自助联谊赛上海赛区第七场 (10月27日)
·大佛杯第三轮李超仍领先 杨金标女友背包飚入前三 (10月27日)
·大佛杯职业球员锦标赛第三轮 李超仍独居排名榜首 (10月27日)
·[组图]大佛杯球员锦标赛第三轮 70多选手放手一搏 (10月27日)
·于惠民:我是销售员!要把中国高尔夫推销向美国 (10月27日)
·“大佛杯”锦标赛 李超仍领先徐秦吴伟煌并列第二 (10月27日)
·大佛杯锦标赛进入轮 四号洞成球员们“心中的痛” (10月27日)
·新加坡公开赛奖金吸引大牌 世界高手下周汇集亚洲 (10月27日)
·泰国本田高尔夫球赛次轮 皮特森扩大领先优势领跑 (10月27日)
·[组图]斐济名将辛格参拜泰国菩培峦寺庙引起轰动 (10月26日)
评论
- 高尔夫热评榜
-
- 刘力扬张亚飞演音乐剧 排练情况决定角色分配 [509] [评]
- 人红不等于歌红 周杰伦击败李宇春等选秀歌手 [412] [评]
- BOBO与陈楚生“暗战” 上演“榜位之争”(图) [389] [评]
- 上海女子嫁到日本 发现新郎是穷光蛋后逃回家 [269] [评]
- 周正龙全国征募代理律师 决定起诉傅德志(图) [255] [评]



