07-VOLVO中国高尔夫公开赛 奥地利选手布莱尔夺冠
http://golf.sports.tom.com
2007年04月15日 16时31分 Tom 专稿
关键字:VOLVO 中国公开赛 布莱尔

TOM体育讯 4月15日消息,2007年VOLVO中国高尔夫球公开赛,在上海旭宝高尔夫球场结束了比赛。结果,[布莱尔一路领先笑傲群雄]来自奥地利的选手布莱尔以四轮总杆274杆(72,68,67,67),低于标准杆10杆夺得冠军,[颁奖现场]领走了333,330的奖金。网友评论
麦克多维尔、麦克拉蒂和亨得并列排名第二,紧随其后的是6位排在世界前100之一的斯特恩。[奥地利人捧起冠军奖杯]

中国选手中发挥最好的是名将张连伟和梁文冲,[多年过后,中国双星张连伟、梁文冲实力仍是最强]两人同以289杆(+5)的成绩并列第31位。梁文冲四轮成绩分别为(76,71,73,69),而老将张连伟四轮成绩则分别为(76,69,70,74)。 网友评论
以下是2007年VOLVO中国公开赛的全部成绩:
| Pos | Start | Name | 成绩 | 轮次 | Total | |||||
| 本轮 | Thru | ToPar | R1 | R2 | R3 | R4 | ||||
| 1 | 1 | 马可斯.布莱尔 BRIER Markus(AUT) | -4 | F | -10 | 72 | 68 | 67 | 67 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | 2 | 斯科特·亨德 Scott Hend(AUS) | E | F | -5 | 71 | 67 | 70 | 71 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | 3 | 安德鲁·麦克拉迪 Andrew MCLARDY(RSA) | -1 | F | -5 | 72 | 70 | 67 | 70 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | T4 | 克拉梅·麦克道尔 Graeme Mcdowell(N.IRE) | -2 | F | -5 | 70 | 70 | 70 | 69 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | T4 | 理查德·斯特恩 Richard STERNE(RSA) | -1 | F | -4 | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | T4 | 拉斐尔·杰奎琳 Raphael JACQUELIN(FRA) | E | F | -3 | 68 | 67 | 75 | 71 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | T8 | 皮特·奥马里 Peter O'MALLEY(AUS) | -2 | F | -3 | 74 | 71 | 67 | 69 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | T8 | LUCQUIN Jean-Francois (FRA) | -1 | F | -2 | 73 | 68 | 71 | 70 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | T36 | 马山 Prayad MARKSAENG(THA) | -6 | F | -2 | 71 | 74 | 72 | 65 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | T8 | GRIFFITHS David | E | F | -1 | 72 | 71 | 69 | 71 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | T11 | KINGSTON James KINGSTON James(RSA) | E | F | E | 71 | 72 | 70 | 71 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | T16 | 布雷特·伦弗特 Brett RUMFORD(AUS) | -1 | F | E | 72 | 72 | 70 | 70 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | T41 | 迈尔斯-特尼克里夫 TUNNICLIFF Miles(ENG) | -5 | F | E | 73 | 74 | 71 | 66 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T14 | T11 | 罗伯特·德克森 Robert-Jan DERKSEN(NED) | +1 | F | +1 | 70 | 72 | 71 | 72 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T14 | T16 | 皮特·汉森 Peter Hanson(SWE) | E | F | +1 | 72 | 72 | 70 | 71 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T14 | T16 | 加里·休斯顿 Garry HOUSTON(WLS) | E | F | +1 | 71 | 73 | 70 | 71 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T14 | T26 | 帕克 Unho PARK(AUS) | -2 | F | +1 | 70 | 74 | 72 | 69 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T14 | T60 | JEPPESEN Steven | -8 | F | +1 | 72 | 74 | 76 | 63 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T19 | T21 | 斯科特·斯纯治 Scott STRANGE(AUS) | E | F | +2 | 74 | 68 | 73 | 71 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T19 | T26 | 西蒙·叶慈 Simon YATES(SCO) | -1 | F | +2 | 73 | 66 | 77 | 70 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T19 | T54 | 西蒙·韦克菲尔德 Simon WAKEFIELD(ENG) | -6 | F | +2 | 75 | 69 | 77 | 65 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | T41 | 格雷戈里·哈维 Gregory HAVRET(FRA) | -2 | F | +3 | 73 | 71 | 74 | 69 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T23 | 7 | 安德李斯-罗梅罗 Andres Romero(ARG) | +6 | F | +4 | 71 | 67 | 73 | 77 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T23 | T16 | 普罗姆·米萨瓦特 Prom MEESAWAT(THA) | +3 | F | +4 | 72 | 74 | 68 | 74 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T23 | T16 | 冈萨罗 Gonzalo FERNANDEZ-CASTA(ESP) | +3 | F | +4 | 71 | 72 | 71 | 74 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T23 | T26 | Tony CAROLAN (AUS) | +1 | F | +4 | 75 | 72 | 69 | 72 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T23 | T26 | 皮尔卡塔瑞斯 Terry PILKADARIS(Aus) | +1 | F | +4 | 74 | 70 | 72 | 72 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T23 | T36 | 克拉姆·斯多姆 Graeme STORM(ENG) | E | F | +4 | 73 | 74 | 70 | 71 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T23 | T44 | 山德林 SANDELIN Jarmo | -2 | F | +4 | 75 | 71 | 73 | 69 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T23 | T48 | 米科-艾洛纳 Mikko Ilonen(FIN) | -3 | F | +4 | 73 | 73 | 74 | 68 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T31 | T11 | JONZON Michael | +5 | F | +5 | 70 | 72 | 71 | 76 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T31 | T21 | 张连伟 ZHANG Lian-Wei(广东) | +3 | F | +5 | 76 | 69 | 70 | 74 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T31 | T21 | 加拉赫 Stephen Gallacher(SCOT) | +3 | F | +5 | 73 | 72 | 70 | 74 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T31 | T26 | 克里斯托弗·哈纳尔 Christopher HANELL(SWE) | +2 | F | +5 | 70 | 70 | 76 | 73 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T31 | T36 | 汪德昌 Ter-Chang WANG(中国台北) | +1 | F | +5 | 73 | 73 | 71 | 72 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T31 | T44 | 亚辛.阿里 ALI Yasin(ENG) | -1 | F | +5 | 70 | 75 | 74 | 70 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T31 | T48 | 梁文冲 LIANG Wen-Chong(广东) | -2 | F | +5 | 76 | 71 | 73 | 69 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T31 | T48 | BARHAM Benn (ENG) | -2 | F | +5 | 74 | 71 | 75 | 69 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T39 | T11 | 彼得·劳瑞 Peter LAWRIE(IRL) | +6 | F | +6 | 72 | 71 | 70 | 77 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T39 | T11 | 亚当·布赖特 Adam BLYTH(AUS) | +6 | F | +6 | 70 | 67 | 76 | 77 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T39 | T26 | 盖瑞·墨菲 Gary MURPHY(IRL) | +3 | F | +6 | 74 | 69 | 73 | 74 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T39 | T26 | 达米恩·麦克格兰恩 Damien MCGRANE(IRL) | +3 | F | +6 | 71 | 69 | 76 | 74 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T39 | T54 | 斯里诺 Thammanoon SRIROT(THA) | -2 | F | +6 | 73 | 72 | 76 | 69 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | T21 | 托马斯·比约恩 Thomas Bjorn(DEN) | +5 | F | +7 | 70 | 72 | 73 | 76 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | T21 | 斯蒂芬·多德 Stephen Dodd(WAL) | +5 | F | +7 | 74 | 67 | 74 | 76 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | T26 | 通差·贾弟 Thongchai Jaidee(THA) | +4 | F | +7 | 71 | 74 | 71 | 75 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | T36 | 布莱恩·萨尔土斯 Bryan SALTUS(USA) | +3 | F | +7 | 74 | 71 | 72 | 74 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | T54 | 盖瑞·埃玛森 Gary EMERSON(ENG) | -1 | F | +7 | 72 | 70 | 79 | 70 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | T60 | 索伦-汉森 HANSEN Soren(DEN) | -2 | F | +7 | 74 | 72 | 76 | 69 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | 71 | 马库斯·福瑞瑟 Marcus FRASER(AUS) | -4 | F | +7 | 75 | 72 | 77 | 67 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T51 | T41 | 约金·巴克斯托姆 Joakim BACKSTRO(SWE) | +3 | F | +8 | 74 | 70 | 74 | 74 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T51 | T44 | 亚当-格罗姆 GROOM Adam(AUS) | +2 | F | +8 | 73 | 72 | 74 | 73 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T51 | T48 | 马库斯 Marcus BOTH(AUS) | +1 | F | +8 | 74 | 73 | 73 | 72 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T51 | T48 | 查布蔡·尼亚特 Chapchai NIRAT(THA) | +1 | F | +8 | 76 | 70 | 74 | 72 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T51 | T54 | 科尔德森 Soren KJELDSEN(DEN) | E | F | +8 | 72 | 73 | 76 | 71 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | T60 | 盖伊 Gaurav GHEI(IND) | E | F | +9 | 73 | 73 | 76 | 71 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T57 | T26 | 玛蛤尔·佩尔斯 Mahal PEARCE(NZL) | +7 | F | +10 | 73 | 72 | 71 | 78 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T57 | T60 | BUTTERFIELD Andrew (ENG) | +1 | F | +10 | 77 | 70 | 75 | 72 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T57 | T60 | 拉费贝尔 (NED) | +1 | F | +10 | 71 | 75 | 76 | 72 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T57 | T60 | 爱德华·罗亚尔 Edward LOAR(USA) | +1 | F | +10 | 71 | 74 | 77 | 72 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T57 | T60 | 理查德·李 Richard LEE(NZL) | +1 | F | +10 | 70 | 71 | 81 | 72 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T62 | T26 | 黄明杰 Huang Mingjie | +8 | F | +11 | 68 | 76 | 72 | 79 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T62 | T54 | RUSNAK Gary (USA) | +3 | F | +11 | 69 | 76 | 76 | 74 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T62 | T60 | 林文堂 LIN Wen-Tang(中国台北) | +2 | F | +11 | 73 | 74 | 75 | 73 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T62 | T60 | 廖贵明 Liao Gui-Ming | +2 | F | +11 | 74 | 71 | 77 | 73 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T62 | T72 | 吴康春 WU Kang-Chun(广东) | -1 | F | +11 | 75 | 71 | 79 | 70 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T62 | T72 | 丘志锋 QIU Zhi-Feng | -1 | F | +11 | 70 | 75 | 80 | 70 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T68 | T44 | 加纳·卫伯 Kane Webber(USA) | +6 | F | +12 | 72 | 73 | 74 | 77 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T68 | T69 | Gareth DAVIES | +2 | F | +12 | 74 | 73 | 76 | 73 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | T54 | 马克.皮金顿 Mark Pilkington(WAL) | +5 | F | +13 | 72 | 75 | 74 | 76 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T71 | T48 | WHITEHOUSE Tom | +7 | F | +14 | 73 | 72 | 75 | 78 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T71 | T69 | 克里斯·罗德格斯 Chris RODGERS(ENG) | +4 | F | +14 | 75 | 71 | 77 | 75 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T73 | T36 | Jose-Filipe LIMA (SOR) | +11 | F | +15 | 77 | 69 | 71 | 82 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T73 | 74 | 韩韧 A | +2 | F | +15 | 74 | 72 | 80 | 73 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未晋级球员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | 刚杰 Rahil GANGJEE(IND) * | - | +6 | 76 | 72 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | 瑞克-吉布森 GIBSON Rick * | - | +6 | 76 | 72 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | 安德鲁·玛尔沙亚 Andrew MARSHALL(ENG) | - | +6 | 74 | 74 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | 吕文德 LU Wen Teh(中国台北) | - | +6 | 74 | 74 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | Edward MICHAELS (USA) * | - | +6 | 73 | 75 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | Kyron SULLIVAN | - | +6 | 73 | 75 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | 戴维·格里森 David GLEESON(AUS) * | - | +6 | 73 | 75 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | 马丹·玛玛特 Mardan MAMAT(SIN) | - | +6 | 73 | 75 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | KNUTZON Jason (USA) | - | +6 | 72 | 76 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T85 | 林根基 LIN Keng-Chi(中国台北) * | - | +7 | 78 | 71 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T85 | 辛那瑞特.法当修 Chinarat PHADUNGSIL(THA) | - | +7 | 76 | 73 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T85 | 韩德瑞克·布赫阮 Hendrik BUHRMANN(RSA) * | - | +7 | 75 | 74 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T85 | 克里斯蒂安·赛瓦尔 Christian CEVAER(FRA) * | - | +7 | 75 | 74 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T85 | 大卫·布伦斯登 David BRANSDON(AUS) | - | +7 | 74 | 75 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T85 | 加里·辛普森 Gary SIMPSON(AUS) | - | +7 | 74 | 75 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T85 | 盖文.弗林特 Gavin FLINT(AUS) * | - | +7 | 74 | 75 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T85 | GUSTAFSSON Peter (SWE) * | - | +7 | 74 | 75 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T85 | Brad KENNEDY Brad KENNEDY(AUS) * | - | +7 | 74 | 75 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T85 | 塔旺·威拉沧 Thaworn WIRATCHANT(THA) | - | +7 | 74 | 75 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T85 | 李桑曼 LEE Sung-Man(KOR) | - | +7 | 73 | 76 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | 吴太根 Ted OH(KOR) | - | +8 | 79 | 71 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | 石宗律 SUK Jong-yul(KOR) * | - | +8 | 78 | 72 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | 罗斯·费舍尔 Ross FISHER(ENG) | - | +8 | 77 | 73 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | Simon HURD (ENG) | - | +8 | 76 | 74 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | Rafael Cabrera BELLO (ESP) | - | +8 | 75 | 75 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | 马库斯-希格利 Marcus HIGLEY | - | +8 | 73 | 77 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | SUNESON Carl (ESP) | - | +8 | 73 | 77 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | 凯斯.霍恩 Keith HORNE(RSA) * | - | +8 | 71 | 79 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | 玛赛尔·赛姆 Marcel SIEM(GER) | - | +8 | 71 | 79 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T105 | 郑文根 ZHENG Wen-Gen | - | +9 | 80 | 71 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T105 | KANG Wook-Soon * | - | +9 | 80 | 71 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T105 | STEEL Iain (MAS) | - | +9 | 78 | 73 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T105 | PARK Jun Won (KOR) | - | +9 | 78 | 73 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T105 | 安松尼.康 Anthony KANG(USA) | - | +9 | 78 | 73 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T105 | 亚当·里仸斯康 Adam Le VESCONTE(AUS) * | - | +9 | 76 | 75 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T105 | 巴利·莱恩 Barry LANE(ENG) * | - | +9 | 76 | 75 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T105 | David Frost | - | +9 | 75 | 76 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T113 | Johan AXGREN (SWE) * | - | +10 | 79 | 73 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T113 | 吴伟煌 WU Wei-Huang | - | +10 | 78 | 74 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T113 | Han Lee * | - | +10 | 78 | 74 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T113 | 吕伟智 LU Wei-Chih(中国台北) | - | +10 | 77 | 75 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T113 | MINOZA Frankie (PHI) | - | +10 | 77 | 75 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T113 | 安杰罗-奎伊 QUE Angelo(PHI) | - | +10 | 76 | 76 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T113 | 阿曼狄普.舟欧 JOHL Amandeep(IND) * | - | +10 | 76 | 76 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T113 | 肖志金 XIAO Zhi-Jin | - | +10 | 74 | 78 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T121 | NILSSON Christian L (SWE) | - | +11 | 78 | 75 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T121 | PAN Cheng Tsung (中国台湾) A | - | +11 | 77 | 76 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T121 | 斯科特·达蒙德 Scott DRUMMOND(SCO) * | - | +11 | 76 | 77 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T121 | s.s.p.朝拉夏 S.S.P. CHOWRASIA(IND) | - | +11 | 73 | 80 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T125 | 斯科特·贝尔 Scott BARR(AUS) * | - | +12 | 82 | 72 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T125 | 陈小马 CHEN Xiao-Ma * | - | +12 | 81 | 73 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T125 | 朱维斯.帕岗森 Juvic PAGUNSAN(PHI) | - | +12 | 80 | 74 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T125 | 尚磊 SHANG Lei * | - | +12 | 76 | 78 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T129 | DEVERS Clay (USA) * | - | +13 | 78 | 77 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T129 | 郑少光 ZHENG Shao-Guang | - | +13 | 78 | 77 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T129 | 理查德·芬奇 Richard FINCH(ENG) | - | +13 | 77 | 78 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T129 | 希文-斯图沃尔 Sven STRUVER(GER) | - | +13 | 74 | 81 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T133 | 刘安达 LIU Anda * | - | +14 | 80 | 76 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T133 | 艾瑞欧.瑞兹曼.扎哈瑞 Airil Rizman ZAHARI(MAS) * | - | +14 | 79 | 77 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T133 | 里卡多-冈萨雷斯 GONZALEZ Ricardo(ARG) | - | +14 | 76 | 80 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T133 | 李超 Li Chao(北京) | - | +14 | 76 | 80 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T137 | Barry HUME Barry HUME(SCO) | - | +15 | 83 | 74 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T137 | 黄永欢 HUANG Yong-Huan | - | +15 | 80 | 77 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T137 | Matthew MILLAR (AUS) * | - | +15 | 79 | 78 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T137 | 查洼里·帕拉伯 Chawalit PLAPHOL(THA) * | - | +15 | 78 | 79 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T141 | 古书涛 GU Shu-Tao | - | +16 | 83 | 75 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T141 | 潘福强 (中国台湾) * A | - | +16 | 82 | 76 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T141 | 袁浩 YUAN Hao * | - | +16 | 80 | 78 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T141 | 斯特芬·奥哈拉 Steven O'HARA(SCO) | - | +16 | 80 | 78 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T141 | 戚增发 QI Zeng-Fa | - | +16 | 77 | 81 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T141 | CHIA Danny (MAS) * | - | +16 | 73 | 85 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T147 | WEBSTER Shaun (ENG) | - | +18 | 83 | 77 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T147 | 叶剑峰 YE Jian-Feng(广东) A | - | +18 | 82 | 78 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T147 | 马可·沃伦 Marc WARREN(Scot) | - | +18 | 77 | 83 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 高磊 GAO Lei * | - | +20 | 81 | 81 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T151 | 张成伟 ZHANG Cheng-Wei | - | +22 | 85 | 79 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T151 | 金成德 JIN Chengde * | - | +22 | 84 | 80 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T151 | 安松.海格 Anton HAIG(RSA) | - | +22 | 78 | 86 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T154 | 谭永宗 TAN Yong-Zong | - | +26 | 86 | 82 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T154 | 程军 CHENG Jun * | - | +26 | 82 | 86 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T34 | 希弗·卡伯 Shiv KAPUR(IND) | WD | +3 | 72 | 73 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西蒙·戴森 Simon DYSON(ENG) | WD | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 更多关于 VOLVO 中国公开赛 布莱尔 的新闻
-
·亚巡高官肯定国内球手表现 希望更多比赛落户中国 (04月15日)
·梁文冲打出四轮最好成绩 望国内更多选手走出国门 (04月15日)
·韩韧满意表现给自己打“90分” 最后一轮享受比赛 (04月15日)
·VOLVO中国公开赛张连伟入佳境 奥地利选手冲击冠军 (04月15日)
·VOLVO高尔夫中国公开赛 一哥状态回升要冲击前十名 (04月15日)
·中国公开赛进程过半一哥状态回升 奥国选手居榜首 (04月14日)
·VOLVO公开赛第三轮 布莱尔领跑一哥领衔中国军团 (04月14日)
·中国公开赛张连伟引领中国军团 小将韩韧本轮倒数 (04月14日)
·亨得赛后透露领先秘诀:运气与心态调整至关重要 (04月14日)
·[组图]VOLVO中国公开赛第三轮 中国军团集体出动 (04月14日)
评论
- 高尔夫热评榜
-
- 刘力扬张亚飞演音乐剧 排练情况决定角色分配 [509] [评]
- 人红不等于歌红 周杰伦击败李宇春等选秀歌手 [412] [评]
- BOBO与陈楚生“暗战” 上演“榜位之争”(图) [389] [评]
- 上海女子嫁到日本 发现新郎是穷光蛋后逃回家 [269] [评]
- 周正龙全国征募代理律师 决定起诉傅德志(图) [255] [评]




