当前位置: TOM首页 > 高尔夫 > 2007年VOLVO中国公开赛 > 正文

VOLVO公开赛第三轮 布莱尔领跑一哥领衔中国军团

http://golf.sports.tom.com  2007年04月14日 17时43分 Tom 专稿
关键字:VOLVO中国公开赛 布莱尔 张连伟

TOM体育讯 4月14日消息,VOLVO中国公开赛今天进入了第三天的比赛,中国有七名选手进入决赛,这也是有史以来中国选手晋级人数最多的一次。在第三轮中,一哥张连伟打出了低于标准杆1杆的成绩,暂列并列第二十一位,也是中国选手中在本轮发挥最好的一位以70杆的成绩结束比赛,曾经在首轮领跑的来自四川的黄明杰本轮发挥稳定,打出高于标准杆1杆72杆的成绩,在中国七位晋级选手中表现仅次于一哥张连伟,本轮过后黄明杰暂列并列第26的位置,备受关注的梁文冲在惊险紧急之后,本轮打出高于标准杆2杆73杆的成绩,暂列并列第48的位置。

昨天成为欧巡赛上首个业余青少年晋级锦标赛的小将韩韧本轮发挥欠佳,打出高标准杆11杆80的成绩,排在倒数第二的位置,同时排在倒数第三的还有丘志峰和吴康春。廖贵明本轮打出77杆的成绩,暂列并列第六十的位置。

在国外选手中,来自奥地利的布莱尔三轮暂以-6的成绩领先比赛,而来自澳洲的亨得以一杆之差屈居第一的位置,排在第三的麦克雷蒂暂列第三的位置,排在前三位的选手均为一杆之差,决赛轮的竞争更加激烈,以下是具体成绩:

Pos Start Name 成绩 轮次 Total
本轮 Thru ToPar R1 R2 R3 R4

1 T6 马可斯.布莱尔 BRIER Markus(AUT) -4 F -6 72 68 67 207
2 T3 Scott Hend (AUS) -1 F -5 71 67 70 208
3 T14 安德鲁·麦克拉迪 Andrew MCLARDY(RSA) -4 F -4 72 70 67 209
T4 1 拉斐尔·杰奎琳 Raphael JACQUELIN(FRA) +4 F -3 68 67 75 210
T4 T6 克拉梅·麦克道尔 Graeme Mcdowell(N.IRE) -1 F -3 70 70 70 210
T4 T10 理查德·斯特恩 Richard STERNE(RSA) -2 F -3 70 71 69 210
7 T3 安德李斯-罗梅罗 Andres Romero(ARG) +2 F -2 71 67 73 211
T8 T10 LUCQUIN Jean-Francois (FRA) E F -1 73 68 71 212
T8 T20 GRIFFITHS David -2 F -1 72 71 69 212
T8 T34 皮特·奥马里 Peter O'MALLEY(AUS) -4 F -1 74 71 67 212
T11 2 亚当·布赖特 Adam BLYTH(AUS) +5 F E 70 67 76 213
T11 T14 罗伯特·德克森 Robert-Jan DERKSEN(NED) E F E 70 72 71 213
T11 T14 JONZON Michael E F E 70 72 71 213
T11 T20 彼得·劳瑞 Peter LAWRIE(IRL) -1 F E 72 71 70 213
T11 T20 KINGSTON James KINGSTON James(RSA) -1 F E 71 72 70 213
T16 T20 冈萨罗 Gonzalo FERNANDEZ-CASTA(ESP) E F +1 71 72 71 214
T16 T25 布雷特·伦弗特 Brett RUMFORD(AUS) -1 F +1 72 72 70 214
T16 T25 皮特·汉森 Peter Hanson(SWE) -1 F +1 72 72 70 214
T16 T25 加里·休斯顿 Garry HOUSTON(WLS) -1 F +1 71 73 70 214
T16 T53 普罗姆·米萨瓦特 Prom MEESAWAT(THA) -3 F +1 72 74 68 214
T21 T10 斯蒂芬·多德 Stephen Dodd(WAL) +3 F +2 74 67 74 215
T21 T14 斯科特·斯纯治 Scott STRANGE(AUS) +2 F +2 74 68 73 215
T21 T14 托马斯·比约恩 Thomas Bjorn(DEN) +2 F +2 70 72 73 215
T21 T34 张连伟 ZHANG Lian-Wei(广东) -1 F +2 76 69 70 215
T21 T34 加拉赫 Stephen Gallacher(SCOT) -1 F +2 73 72 70 215
T26 5 西蒙·叶慈 Simon YATES(SCO) +6 F +3 73 66 77 216
T26 T6 达米恩·麦克格兰恩 Damien MCGRANE(IRL) +5 F +3 71 69 76 216
T26 T6 克里斯托弗·哈纳尔 Christopher HANELL(SWE) +5 F +3 70 70 76 216
T26 T20 盖瑞·墨菲 Gary MURPHY(IRL) +2 F +3 74 69 73 216
T26 T25 皮尔卡塔瑞斯 Terry PILKADARIS(Aus) +1 F +3 74 70 72 216
T26 T25 帕克 Unho PARK(AUS) +1 F +3 70 74 72 216
T26 T25 黄明杰 Huang Mingjie +1 F +3 68 76 72 216
T26 T34 玛蛤尔·佩尔斯 Mahal PEARCE(NZL) E F +3 73 72 71 216
T26 T34 通差·贾弟 Thongchai Jaidee(THA) E F +3 71 74 71 216
T26 T66 Tony CAROLAN (AUS) -2 F +3 75 72 69 216
T36 T34 布莱恩·萨尔土斯 Bryan SALTUS(USA) +1 F +4 74 71 72 217
T36 T34 马山 Prayad MARKSAENG(THA) +1 F +4 71 74 72 217
T36 T53 Jose-Filipe LIMA (SOR) E F +4 77 69 71 217
T36 T53 汪德昌 Ter-Chang WANG(中国台北) E F +4 73 73 71 217
T36 T66 克拉姆·斯多姆 Graeme STORM(ENG) -1 F +4 73 74 70 217
T41 T25 约金·巴克斯托姆 Joakim BACKSTRO(SWE) +3 F +5 74 70 74 218
T41 T25 格雷戈里·哈维 Gregory HAVRET(FRA) +3 F +5 73 71 74 218
T41 T66 迈尔斯-特尼克里夫 TUNNICLIFF Miles(ENG) E F +5 73 74 71 218
T44 T34 亚当-格罗姆 GROOM Adam(AUS) +3 F +6 73 72 74 219
T44 T34 加纳·卫伯 Kane Webber(USA) +3 F +6 72 73 74 219
T44 T34 亚辛.阿里 ALI Yasin(ENG) +3 F +6 70 75 74 219
T44 T53 山德林 SANDELIN Jarmo +2 F +6 75 71 73 219
T48 T34 BARHAM Benn (ENG) +4 F +7 74 71 75 220
T48 T34 WHITEHOUSE Tom +4 F +7 73 72 75 220
T48 T53 查布蔡·尼亚特 Chapchai NIRAT(THA) +3 F +7 76 70 74 220
T48 T53 米科-艾洛纳 Mikko Ilonen(FIN) +3 F +7 73 73 74 220
T48 T66 梁文冲 LIANG Wen-Chong(广东) +2 F +7 76 71 73 220
T48 T66 马库斯 Marcus BOTH(AUS) +2 F +7 74 73 73 220
T54 T14 盖瑞·埃玛森 Gary EMERSON(ENG) +8 F +8 72 70 79 221
T54 T25 西蒙·韦克菲尔德 Simon WAKEFIELD(ENG) +6 F +8 75 69 77 221
T54 T34 斯里诺 Thammanoon SRIROT(THA) +5 F +8 73 72 76 221
T54 T34 科尔德森 Soren KJELDSEN(DEN) +5 F +8 72 73 76 221
T54 T34 RUSNAK Gary (USA) +5 F +8 69 76 76 221
T54 T66 马克.皮金顿 Mark Pilkington(WAL) +3 F +8 72 75 74 221
T60 T10 理查德·李 Richard LEE(NZL) +10 F +9 70 71 81 222
T60 T34 廖贵明 Liao Gui-Ming +6 F +9 74 71 77 222
T60 T34 爱德华·罗亚尔 Edward LOAR(USA) +6 F +9 71 74 77 222
T60 T53 索伦-汉森 HANSEN Soren(DEN) +5 F +9 74 72 76 222
T60 T53 盖伊 Gaurav GHEI(IND) +5 F +9 73 73 76 222
T60 T53 JEPPESEN Steven +5 F +9 72 74 76 222
T60 T53 拉费贝尔 (NED) +5 F +9 71 75 76 222
T60 T66 BUTTERFIELD Andrew (ENG) +4 F +9 77 70 75 222
T60 T66 林文堂 LIN Wen-Tang(中国台北) +4 F +9 73 74 75 222
T69 T53 克里斯·罗德格斯 Chris RODGERS(ENG) +6 F +10 75 71 77 223
T69 T66 Gareth DAVIES +5 F +10 74 73 76 223
71 T66 马库斯·福瑞瑟 Marcus FRASER(AUS) +6 F +11 75 72 77 224
T72 T34 丘志锋 QIU Zhi-Feng +9 F +12 70 75 80 225
T72 T53 吴康春 WU Kang-Chun(广东) +8 F +12 75 71 79 225
74 T53 韩韧  A +9 F +13 74 72 80 226

 

(责编:樊凯)
更多关于 VOLVO中国公开赛 布莱尔 张连伟 的新闻
·中国公开赛张连伟引领中国军团 小将韩韧本轮倒数 (04月14日)
·亨得赛后透露领先秘诀:运气与心态调整至关重要 (04月14日)
·[组图]VOLVO中国公开赛第三轮 中国军团集体出动 (04月14日)
·[组图]中国公开赛缔造者宣布退休 派亚特再次落泪 (04月14日)
·业余小将“救了”梁文冲 韩韧晋级得益于父亲支招 (04月14日)
·梅尔-派亚特告别演讲: “我的心将永远留在中国” (04月14日)
·中国选手七人晋级VOLVO公开赛 业余韩韧改写历史 (04月13日)
·亲手缔造中国的国家锦标赛 派亚特告别时潸然泪下 (04月13日)
·[组图]赛场也有悠闲时 VOLVO中国公开赛花絮繁多 (04月13日)
·梁文冲惊险压线晋级 老将汪德昌创中国公开赛历史 (04月13日)

评论

昵名: 隐藏IP地址(无需注册)

如果您不是TOM会员,欢迎注册

高尔夫热评榜

频道精选