VOLVO中国公开赛第二轮战罢 中国军团七位选手晋级
http://golf.sports.tom.com
2007年04月13日 18时31分 Tom 专稿
关键字:VOLVO中国公开赛

法国选手杰奎琳
TOM体育讯 4月13日消息,VOLVO中国公开赛今天进入了第二轮的较量,来自法国的杰奎琳继首轮打出低于标准杆3杆的成绩之后,本轮依旧表现不俗打出低于标准杆4杆67杆的成绩,以-7的总成绩领跑比赛,来自澳洲的亚当-布赖特以一杆之差屈居次席的位置。
在中国选手方面,今年的VOLVO中国公开赛有七位选手成功晋级,这也是历年中国公开赛中国选手晋级人数最多的一次,他们包括仍是业余身份的韩韧、昨天领先的黄明杰、大哥张连伟、梁文冲、廖贵明、丘志峰、吴康春,排名最高的是并列25位的黄明杰,两轮总成绩144杆(68-76)、张连伟(76-69)、廖贵明(74-71)、丘志峰(70-75)并列排第34位;韩韧(74-72)、吴康春(75-71)并列第53名;梁文冲147杆(76-71)并列65位,刚好晋级。
此外,中国台北老将汪德昌也创造了一个辉煌记录,他连续13年参加VOLVO中国公开赛全部晋级。
以下是晋级选手的具体成绩:
| Pos | Start | Name | 成绩 | 轮次 | Total | |||||
| 本轮 | Thru | ToPar | R1 | R2 | R3 | R4 | ||||
| 1 | T1 | 拉斐尔·杰奎琳 Raphael JACQUELIN(FRA) * | -4 | F | -7 | 68 | 67 | 135 | ||
| 2 | T4 | 亚当·布赖特 Adam BLYTH(AUS) * | -4 | F | -5 | 70 | 67 | 137 | ||
| T3 | T15 | 安德李斯-罗梅罗 Andres Romero(ARG) * | -4 | F | -4 | 71 | 67 | 138 | ||
| T3 | T15 | Scott Hend (AUS) * | -4 | F | -4 | 71 | 67 | 138 | ||
| 5 | T41 | 西蒙·叶慈 Simon YATES(SCO) | -5 | F | -3 | 73 | 66 | 139 | ||
| T6 | T4 | 克拉梅·麦克道尔 Graeme Mcdowell(N.IRE) * | -1 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | ||
| T6 | T4 | 克里斯托弗·哈纳尔 Christopher HANELL(SWE) | -1 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | ||
| T6 | T15 | 达米恩·麦克格兰恩 Damien MCGRANE(IRL) * | -2 | F | -2 | 71 | 69 | 140 | ||
| T6 | T27 | 马可斯.布莱尔 BRIER Markus(AUT) | -3 | F | -2 | 72 | 68 | 140 | ||
| T10 | T4 | 理查德·李 Richard LEE(NZL) * | E | F | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
| T10 | T4 | 理查德·斯特恩 Richard STERNE(RSA) * | E | F | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
| T10 | T41 | LUCQUIN Jean-Francois (FRA) * | -3 | F | -1 | 73 | 68 | 141 | ||
| T10 | T64 | 斯蒂芬·多德 Stephen Dodd(WAL) * | -4 | F | -1 | 74 | 67 | 141 | ||
| T10 | T64 | 斯科特·斯纯治 Scott STRANGE(AUS) * | -4 | F | -1 | 74 | 67 | 141 | ||
| T15 | T4 | JONZON Michael | +1 | F | E | 70 | 72 | 142 | ||
| T15 | T4 | 罗伯特·德克森 Robert-Jan DERKSEN(NED) * | +1 | F | E | 70 | 72 | 142 | ||
| T15 | T4 | 托马斯·比约恩 Thomas Bjorn(DEN) | +1 | F | E | 70 | 72 | 142 | ||
| T15 | T27 | 安德鲁·麦克拉迪 Andrew MCLARDY(RSA) * | -1 | F | E | 72 | 70 | 142 | ||
| T15 | T27 | 彼得·劳瑞 Peter LAWRIE(IRL) * | -1 | F | E | 72 | 70 | 142 | ||
| T15 | T27 | 盖瑞·埃玛森 Gary EMERSON(ENG) | -1 | F | E | 72 | 70 | 142 | ||
| T21 | T15 | KINGSTON James KINGSTON James(RSA) | +1 | F | +1 | 71 | 72 | 143 | ||
| T21 | T15 | 冈萨罗 Gonzalo FERNANDEZ-CASTA(ESP) | +1 | F | +1 | 71 | 72 | 143 | ||
| T21 | T27 | GRIFFITHS David * | E | F | +1 | 72 | 71 | 143 | ||
| T21 | T64 | 盖瑞·墨菲 Gary MURPHY(IRL) * | -2 | F | +1 | 74 | 69 | 143 | ||
| T25 | T1 | 黄明杰 Huang Mingjie * | +5 | F | +2 | 68 | 76 | 144 | ||
| T25 | T4 | 帕克 Unho PARK(AUS) | +3 | F | +2 | 70 | 74 | 144 | ||
| T25 | T15 | 加里·休斯顿 Garry HOUSTON(WLS) | +2 | F | +2 | 71 | 73 | 144 | ||
| T25 | T27 | 皮特·汉森 Peter Hanson(SWE) * | +1 | F | +2 | 72 | 72 | 144 | ||
| T25 | T27 | 布雷特·伦弗特 Brett RUMFORD(AUS) * | +1 | F | +2 | 72 | 72 | 144 | ||
| T25 | T41 | 格雷戈里·哈维 Gregory HAVRET(FRA) | E | F | +2 | 73 | 71 | 144 | ||
| T25 | T64 | 约金·巴克斯托姆 Joakim BACKSTRO(SWE) * | -1 | F | +2 | 74 | 70 | 144 | ||
| T25 | T64 | 皮尔卡塔瑞斯 Terry PILKADARIS(Aus) * | -1 | F | +2 | 74 | 70 | 144 | ||
| T25 | T87 | 西蒙·韦克菲尔德 Simon WAKEFIELD(ENG) | -2 | F | +2 | 75 | 69 | 144 | ||
| T34 | 3 | RUSNAK Gary (USA) | +5 | F | +3 | 69 | 76 | 145 | ||
| T34 | T4 | 丘志锋 QIU Zhi-Feng * | +4 | F | +3 | 70 | 75 | 145 | ||
| T34 | T4 | 亚辛.阿里 ALI Yasin(ENG) * | +4 | F | +3 | 70 | 75 | 145 | ||
| T34 | T15 | 爱德华·罗亚尔 Edward LOAR(USA) | +3 | F | +3 | 71 | 74 | 145 | ||
| T34 | T15 | 马山 Prayad MARKSAENG(THA) * | +3 | F | +3 | 71 | 74 | 145 | ||
| T34 | T15 | 通差·贾弟 Thongchai Jaidee(THA) | +3 | F | +3 | 71 | 74 | 145 | ||
| T34 | T27 | 希弗·卡伯 Shiv KAPUR(IND) * | +2 | F | +3 | 72 | 73 | 145 | ||
| T34 | T27 | 科尔德森 Soren KJELDSEN(DEN) * | +2 | F | +3 | 72 | 73 | 145 | ||
| T34 | T27 | 加纳·卫伯 Kane Webber(USA) | +2 | F | +3 | 72 | 73 | 145 | ||
| T34 | T41 | 玛蛤尔·佩尔斯 Mahal PEARCE(NZL) | +1 | F | +3 | 73 | 72 | 145 | ||
| T34 | T41 | 斯里诺 Thammanoon SRIROT(THA) | +1 | F | +3 | 73 | 72 | 145 | ||
| T34 | T41 | WHITEHOUSE Tom | +1 | F | +3 | 73 | 72 | 145 | ||
| T34 | T41 | 亚当-格罗姆 GROOM Adam(AUS) * | +1 | F | +3 | 73 | 72 | 145 | ||
| T34 | T64 | 皮特·奥马里 Peter O'MALLEY(AUS) * | E | F | +3 | 74 | 71 | 145 | ||
| T34 | T64 | BARHAM Benn (ENG) * | E | F | +3 | 74 | 71 | 145 | ||
| T34 | T64 | 廖贵明 Liao Gui-Ming * | E | F | +3 | 74 | 71 | 145 | ||
| T34 | T97 | 张连伟 ZHANG Lian-Wei(广东) | -2 | F | +3 | 76 | 69 | 145 | ||
| T51 | T15 | 拉费贝尔 (NED) | +4 | F | +4 | 71 | 75 | 146 | ||
| T51 | T27 | 普罗姆·米萨瓦特 Prom MEESAWAT(THA) * | +3 | F | +4 | 72 | 74 | 146 | ||
| T51 | T27 | JEPPESEN Steven * | +3 | F | +4 | 72 | 74 | 146 | ||
| T51 | T41 | 盖伊 Gaurav GHEI(IND) * | +2 | F | +4 | 73 | 73 | 146 | ||
| T51 | T41 | 加拉赫 Stephen Gallacher(SCOT) * | +2 | F | +4 | 73 | 73 | 146 | ||
| T51 | T41 | 米科-艾洛纳 Mikko Ilonen(FIN) | +2 | F | +4 | 73 | 73 | 146 | ||
| T51 | T41 | 汪德昌 Ter-Chang WANG(中国台北) | +2 | F | +4 | 73 | 73 | 146 | ||
| T51 | T64 | 布莱恩·萨尔土斯 Bryan SALTUS(USA) | +1 | F | +4 | 74 | 72 | 146 | ||
| T51 | T64 | 韩韧 A | +1 | F | +4 | 74 | 72 | 146 | ||
| T51 | T64 | 索伦-汉森 HANSEN Soren(DEN) | +1 | F | +4 | 74 | 72 | 146 | ||
| T51 | T87 | 山德林 SANDELIN Jarmo * | E | F | +4 | 75 | 71 | 146 | ||
| T51 | T87 | 吴康春 WU Kang-Chun(广东) * | E | F | +4 | 75 | 71 | 146 | ||
| T51 | T87 | 克里斯·罗德格斯 Chris RODGERS(ENG) * | E | F | +4 | 75 | 71 | 146 | ||
| T51 | T97 | 查布蔡·尼亚特 Chapchai NIRAT(THA) * | -1 | F | +4 | 76 | 70 | 146 | ||
| T51 | T112 | Jose-Filipe LIMA (SOR) * | -2 | F | +4 | 77 | 69 | 146 |
- 更多关于 VOLVO中国公开赛 的新闻
-
·因高球而结下深厚友谊 听派亚特讲述与荣老的故事 (04月13日)
·球场上父亲是我的老板 韩韧以业余身份进入决赛轮 (04月13日)
·TOM专访杰奎琳:次轮小鸟抓不停 三杆优势领先比赛 (04月13日)
·亚欧高手巅峰对决 黄明杰异军突起与杰奎琳并领先 (04月13日)
·VOLVO中国高球公开赛首轮 黄明杰表现优异并列领先 (04月13日)
·[组图]VOLVO中国公开赛 黄明杰与欧巡选手并肩领跑 (04月12日)
·VOLVO中国公开赛首轮战罢 黄明杰杰奎琳共同领跑 (04月12日)
·VOLVO中国公开赛辣味成主菜 黄明杰首轮异军突起 (04月12日)
·汪德昌要做VOLVO卡波斯 丘志锋领先欧巡赛半小时 (04月12日)
·梁文冲夺冠激励新一代选手 黄明杰首次领先国际赛 (04月12日)
评论
- 高尔夫热评榜
-
- 刘力扬张亚飞演音乐剧 排练情况决定角色分配 [509] [评]
- 人红不等于歌红 周杰伦击败李宇春等选秀歌手 [412] [评]
- BOBO与陈楚生“暗战” 上演“榜位之争”(图) [389] [评]
- 上海女子嫁到日本 发现新郎是穷光蛋后逃回家 [269] [评]
- 周正龙全国征募代理律师 决定起诉傅德志(图) [255] [评]




