当前位置: TOM首页 > 高尔夫 > 2007年VOLVO中国公开赛 > 正文

VOLVO中国公开赛首轮战罢 黄明杰杰奎琳共同领跑

http://golf.sports.tom.com  2007年04月12日 20时30分 Tom 专稿
关键字:VOLVO中国公开赛

TOM体育讯 4月12日消息,总奖金200万美元的2007年VOLVO中国公开赛,今天在上海旭宝高尔夫球会开杆。来自四川的中国选手黄明杰与法国选手拉菲尔·杰奎林以68(-3)杆并列领先。在赛前夺标呼声颇高的世界排名最高的中国选手梁文冲今日表现令人失望,以76(+5)杆并列名列第97,VOLVO2003年冠军张连伟本轮也发挥一般同时打出76杆的高标准杆成绩,我国另外有三位选手大打出74杆的成绩,有望晋级。

以下是具体成绩

Pos Start Name 成绩 轮次 Total
本轮 Thru ToPar R1 R2 R3 R4
T1 黄明杰 Huang Mingjie -3 F -3 68 68
T1 拉斐尔·杰奎琳 Raphael JACQUELIN(FRA) -3 F -3 68 68
3 RUSNAK Gary (USA) * -2 F -2 69 69
T4 丘志锋 QIU Zhi-Feng -1 F -1 70 70
T4 亚辛.阿里 ALI Yasin(ENG) -1 F -1 70 70
T4 托马斯·比约恩 Thomas Bjorn(DEN) * -1 F -1 70 70
T4 罗伯特·德克森 Robert-Jan DERKSEN(NED) -1 F -1 70 70
T4 克里斯托弗·哈纳尔 Christopher HANELL(SWE) * -1 F -1 70 70
T4 帕克 Unho PARK(AUS) * -1 F -1 70 70
T4 亚当·布赖特 Adam BLYTH(AUS) -1 F -1 70 70
T4 理查德·斯特恩 Richard STERNE(RSA) -1 F -1 70 70
T4 理查德·李 Richard LEE(NZL) -1 F -1 70 70
T4 克拉梅·麦克道尔 Graeme Mcdowell(N.IRE) -1 F -1 70 70
T4 JONZON Michael * -1 F -1 70 70
T15 冈萨罗 Gonzalo FERNANDEZ-CASTA(ESP) * E F E 71 71
T15 通差·贾弟 Thongchai Jaidee(THA) * E F E 71 71
T15 玛赛尔·赛姆 Marcel SIEM(GER) * E F E 71 71
T15 拉费贝尔 (NED) * E F E 71 71
T15 凯斯.霍恩 Keith HORNE(RSA) E F E 71 71
T15 加里·休斯顿 Garry HOUSTON(WLS) * E F E 71 71
T15 KINGSTON James KINGSTON James(RSA) * E F E 71 71
T15 达米恩·麦克格兰恩 Damien MCGRANE(IRL) E F E 71 71
T15 安德李斯-罗梅罗 Andres Romero(ARG) E F E 71 71
T15 爱德华·罗亚尔 Edward LOAR(USA) * E F E 71 71
T15 Scott Hend (AUS) E F E 71 71
T15 马山 Prayad MARKSAENG(THA) E F E 71 71
T27 JEPPESEN Steven +1 F +1 72 72
T27 KNUTZON Jason (USA) * +1 F +1 72 72
T27 马可斯.布莱尔 BRIER Markus(AUT) * +1 F +1 72 72
T27 彼得·劳瑞 Peter LAWRIE(IRL) +1 F +1 72 72
T27 加纳·卫伯 Kane Webber(USA) * +1 F +1 72 72
T27 GRIFFITHS David +1 F +1 72 72
T27 盖瑞·埃玛森 Gary EMERSON(ENG) * +1 F +1 72 72
T27 安德鲁·麦克拉迪 Andrew MCLARDY(RSA) +1 F +1 72 72
T27 马克.皮金顿 Mark Pilkington(WAL) * +1 F +1 72 72
T27 希弗·卡伯 Shiv KAPUR(IND) +1 F +1 72 72
T27 皮特·汉森 Peter Hanson(SWE) +1 F +1 72 72
T27 普罗姆·米萨瓦特 Prom MEESAWAT(THA) +1 F +1 72 72
T27 科尔德森 Soren KJELDSEN(DEN) +1 F +1 72 72
T27 布雷特·伦弗特 Brett RUMFORD(AUS) +1 F +1 72 72
T41 马库斯-希格利 Marcus HIGLEY * +2 F +2 73 73
T41 米科-艾洛纳 Mikko Ilonen(FIN) * +2 F +2 73 73
T41 亚当-格罗姆 GROOM Adam(AUS) +2 F +2 73 73
T41 s.s.p.朝拉夏 S.S.P. CHOWRASIA(IND) * +2 F +2 73 73
T41 克拉姆·斯多姆 Graeme STORM(ENG) +2 F +2 73 73
T41 马丹·玛玛特 Mardan MAMAT(SIN) * +2 F +2 73 73
T41 汪德昌 Ter-Chang WANG(中国台北) * +2 F +2 73 73
T41 西蒙·叶慈 Simon YATES(SCO) * +2 F +2 73 73
T41 CHIA Danny (MAS) +2 F +2 73 73
T41 戴维·格里森 David GLEESON(AUS) +2 F +2 73 73
T41 格雷戈里·哈维 Gregory HAVRET(FRA) * +2 F +2 73 73
T41 Kyron SULLIVAN * +2 F +2 73 73
T41 SUNESON Carl (ESP) * +2 F +2 73 73
T41 玛蛤尔·佩尔斯 Mahal PEARCE(NZL) * +2 F +2 73 73
T41 迈尔斯-特尼克里夫 TUNNICLIFF Miles(ENG) * +2 F +2 73 73
T41 林文堂 LIN Wen-Tang(中国台北) * +2 F +2 73 73
T41 Edward MICHAELS (USA) +2 F +2 73 73
T41 斯里诺 Thammanoon SRIROT(THA) * +2 F +2 73 73
T41 盖伊 Gaurav GHEI(IND) +2 F +2 73 73
T41 加拉赫 Stephen Gallacher(SCOT) +2 F +2 73 73
T41 LUCQUIN Jean-Francois (FRA) +2 F +2 73 73
T41 WHITEHOUSE Tom * +2 F +2 73 73
T41 李桑曼 LEE Sung-Man(KOR) * +2 F +2 73 73
T64 韩韧 * A +3 F +3 74 74
T64 索伦-汉森 HANSEN Soren(DEN) * +3 F +3 74 74
T64 约金·巴克斯托姆 Joakim BACKSTRO(SWE) +3 F +3 74 74
T64 皮特·奥马里 Peter O'MALLEY(AUS) +3 F +3 74 74
T64 塔旺·威拉沧 Thaworn WIRATCHANT(THA) * +3 F +3 74 74
T64 BARHAM Benn (ENG) +3 F +3 74 74
T64 皮尔卡塔瑞斯 Terry PILKADARIS(Aus) +3 F +3 74 74
T64 廖贵明 Liao Gui-Ming +3 F +3 74 74
T64 GUSTAFSSON Peter (SWE) +3 F +3 74 74
T64 盖文.弗林特 Gavin FLINT(AUS) +3 F +3 74 74
T64 大卫·布伦斯登 David BRANSDON(AUS) * +3 F +3 74 74
T64 安德鲁·玛尔沙亚 Andrew MARSHALL(ENG) * +3 F +3 74 74
T64 Brad KENNEDY Brad KENNEDY(AUS) +3 F +3 74 74
T64 斯蒂芬·多德 Stephen Dodd(WAL) +3 F +3 74 74
T64 希文-斯图沃尔 Sven STRUVER(GER) * +3 F +3 74 74
T64 吕文德 LU Wen Teh(中国台北) * +3 F +3 74 74
T64 马库斯 Marcus BOTH(AUS) * +3 F +3 74 74
T64 加里·辛普森 Gary SIMPSON(AUS) * +3 F +3 74 74
T64 布莱恩·萨尔土斯 Bryan SALTUS(USA) * +3 F +3 74 74
T64 斯科特·斯纯治 Scott STRANGE(AUS) +3 F +3 74 74
T64 盖瑞·墨菲 Gary MURPHY(IRL) +3 F +3 74 74
T64 Gareth DAVIES  A +3 F +3 74 74
T64 肖志金 XIAO Zhi-Jin * +3 F +3 74 74
T87 吴康春 WU Kang-Chun(广东) A +4 F +4 75 75
T87 David Frost * +4 F +4 75 75
T87 克里斯·罗德格斯 Chris RODGERS(ENG) +4 F +4 75 75
T87 韩德瑞克·布赫阮 Hendrik BUHRMANN(RSA) +4 F +4 75 75
T87 马库斯·福瑞瑟 Marcus FRASER(AUS) +4 F +4 75 75
T87 克里斯蒂安·赛瓦尔 Christian CEVAER(FRA) +4 F +4 75 75
T87 山德林 SANDELIN Jarmo +4 F +4 75 75
T87 Tony CAROLAN (AUS) * +4 F +4 75 75
T87 西蒙·韦克菲尔德 Simon WAKEFIELD(ENG) * +4 F +4 75 75
T87 Rafael Cabrera BELLO (ESP) * +4 F +4 75 75
T97 辛那瑞特.法当修 Chinarat PHADUNGSIL(THA) * +5 F +5 76 76
T97 张连伟 ZHANG Lian-Wei(广东) * +5 F +5 76 76
T97 阿曼狄普.舟欧 JOHL Amandeep(IND) +5 F +5 76 76
T97 刚杰 Rahil GANGJEE(IND) +5 F +5 76 76
T97 Angelo Yuen (上海) * A +5 F +5 76 76
T97 Simon HURD (ENG) * +5 F +5 76 76
T97 里卡多-冈萨雷斯 GONZALEZ Ricardo(ARG) * +5 F +5 76 76
T97 李超 Li Chao(北京) * +5 F +5 76 76
T97 斯科特·达蒙德 Scott DRUMMOND(SCO) +5 F +5 76 76
T97 查布蔡·尼亚特 Chapchai NIRAT(THA) +5 F +5 76 76
T97 梁文冲 LIANG Wen-Chong(广东) +5 F +5 76 76
T97 瑞克-吉布森 GIBSON Rick +5 F +5 76 76
T97 巴利·莱恩 Barry LANE(ENG) +5 F +5 76 76
T97 亚当·里仸斯康 Adam Le VESCONTE(AUS) +5 F +5 76 76
T97 尚磊 SHANG Lei +5 F +5 76 76
T112 理查德·芬奇 Richard FINCH(ENG) * +6 F +6 77 77
T112 BUTTERFIELD Andrew (ENG) +6 F +6 77 77
T112 MINOZA Frankie (PHI) * +6 F +6 77 77
T112 马可·沃伦 Marc WARREN(Scot) * +6 F +6 77 77
T112 罗斯·费舍尔 Ross FISHER(ENG) * +6 F +6 77 77
T112 吕伟智 LU Wei-Chih(中国台北) * +6 F +6 77 77
T112 Jose-Filipe LIMA (SOR) +6 F +6 77 77
T112 戚增发 QI Zeng-Fa * +6 F +6 77 77
T112 PAN Cheng Tsung (中国台湾) * A +6 F +6 77 77
T121 安松.海格 Anton HAIG(RSA) * +7 F +7 78 78
T121 林根基 LIN Keng-Chi(中国台北) +7 F +7 78 78
T121 STEEL Iain (MAS) * +7 F +7 78 78
T121 石宗律 SUK Jong-yul(KOR) +7 F +7 78 78
T121 查洼里·帕拉伯 Chawalit PLAPHOL(THA) +7 F +7 78 78
T121 Han Lee +7 F +7 78 78
T121 郑少光 ZHENG Shao-Guang * +7 F +7 78 78
T121 PARK Jun Won (KOR) * +7 F +7 78 78
T121 吴伟煌 WU Wei-Huang * +7 F +7 78 78
T121 安松尼.康 Anthony KANG(USA) * +7 F +7 78 78
T121 DEVERS Clay (USA) +7 F +7 78 78
T121 NILSSON Christian L (SWE) * +7 F +7 78 78
T133 Johan AXGREN (SWE) +8 F +8 79 79
T133 吴太根 Ted OH(KOR) * +8 F +8 79 79
T133 艾瑞欧.瑞兹曼.扎哈瑞 Airil Rizman ZAHARI(MAS) +8 F +8 79 79
T133 Matthew MILLAR (AUS) +8 F +8 79 79
T137 刘安达 LIU Anda +9 F +9 80 80
T137 朱维斯.帕岗森 Juvic PAGUNSAN(PHI) * +9 F +9 80 80
T137 KANG Wook-Soon +9 F +9 80 80
T137 郑文根 ZHENG Wen-Gen * +9 F +9 80 80
T137 袁浩 YUAN Hao +9 F +9 80 80
T137 黄永欢 HUANG Yong-Huan * +9 F +9 80 80
T137 斯特芬·奥哈拉 Steven O'HARA(SCO) * +9 F +9 80 80
T144 陈小马 CHEN Xiao-Ma +10 F +10 81 81
T144 高磊 GAO Lei +10 F +10 81 81
T146 程军 CHENG Jun +11 F +11 82 82
T146 斯科特·贝尔 Scott BARR(AUS) +11 F +11 82 82
T146 潘福强 (中国台湾) A +11 F +11 82 82
T146 叶剑峰 YE Jian-Feng(广东) * A +11 F +11 82 82
T150 Barry HUME Barry HUME(SCO) * +12 F +12 83 83
T150 古书涛 GU Shu-Tao * +12 F +12 83 83
T150 WEBSTER Shaun (ENG) * +12 F +12 83 83
153 金成德 JIN Chengde +13 F +13 84 84
154 张成伟 ZHANG Cheng-Wei * +14 F +14 85 85
155 谭永宗 TAN Yong-Zong * +15 F +15 86 86
未晋级球员
西蒙·戴森 Simon DYSON(ENG) +2 WD +2
(责编:樊凯)
更多关于 VOLVO中国公开赛 的新闻
·VOLVO中国公开赛辣味成主菜 黄明杰首轮异军突起 (04月12日)
·汪德昌要做VOLVO卡波斯 丘志锋领先欧巡赛半小时 (04月12日)
·梁文冲夺冠激励新一代选手 黄明杰首次领先国际赛 (04月12日)
·[组图]VOLVO中国公开赛如约而至 首轮选手迎风作战 (04月12日)
·中国公开赛历史性一刻“荣高棠奖”鼓励中国高尔夫 (04月12日)
·[组图]2007-VOLVO中国公开赛 美丽的上海旭宝球场 (04月12日)
·[组图]青春少年征战VOLVO中国公开赛 目标:晋级 (04月12日)
·[图文]花絮:VOLVO别出心裁 推出打高尔夫的熊猫 (04月12日)
·TOM对话VOLVO四位小将:打中国公开赛 我们要晋级 (04月12日)
·TOM对话张连伟:再次重返旭宝 期待再现03年辉煌 (04月12日)

评论

昵名: 隐藏IP地址(无需注册)

如果您不是TOM会员,欢迎注册

高尔夫热评榜

频道精选