2007年TCL三亚高尔夫精英赛 尼亚特夺冠梁文冲第6
http://golf.sports.tom.com
2007年03月18日 17时04分 Tom 专稿
关键字:TCL三亚精英赛 梁文冲 尼亚特
TOM体育讯息 3月18日消息,2007年TCL三亚高尔夫精英赛,今天结束了全部比赛。结果,来自泰国的新秀尼亚特最终夺冠,他的四轮总成绩为266杆(-22),四轮成绩分别为:61-66-68-71杆。
获得亚军的是来自打出269杆(-19)的特尼克里夫,他的四轮成绩分别为:64-69-68-68杆。势头极猛的马山从昨天的并且第11位,迅速爬升至季军的位置,他的总成绩为271杆(-17),四轮成绩分别为71-68-65-67杆。
中国选手梁文冲发挥平稳,以273杆(-15)并列第六位,四轮成绩分别为69-68-66-70杆;另一位中国选张连伟则以283杆(-5)收场,并列排名第55位,四轮成绩为73-65-72-73杆。这也是唯有的两位晋级决赛轮的中国选手。以下是2007年TCL三亚高尔夫精英赛所有选手的比赛成绩:
| Pos | Start | Name | 成绩 | 轮次 | Total | |||||
| 本轮 | Thru | ToPar | R1 | R2 | R3 | R4 | ||||
| 1 | 1 | 查布蔡·尼亚特 Chapchai NIRAT(THA) | -1 | F | -22 | 61 | 66 | 68 | 71 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Rafael ECHENIQUE (ARG) | -4 | F | -19 | 64 | 69 | 68 | 68 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | T11 | 马山 Prayad MARKSAENG(THA) | -5 | F | -17 | 71 | 68 | 65 | 67 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | T6 | 詹姆士-希思 James HEATH | -3 | F | -16 | 72 | 63 | 68 | 69 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | T11 | 西蒙·纳希 Simon NASH(AUS) | -4 | F | -16 | 67 | 66 | 71 | 68 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | T2 | TESHIMA Taichi (JPN) | +1 | F | -15 | 69 | 65 | 66 | 73 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | T6 | 梁文冲 LIANG Wen-Chong(广东) | -2 | F | -15 | 69 | 68 | 66 | 70 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | T27 | 大卫·布伦斯登 David BRANSDON(AUS) | -6 | F | -15 | 67 | 66 | 74 | 66 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | T11 | 李·维斯特伍德 Lee Westwood(ENG) | -2 | F | -14 | 66 | 70 | 68 | 70 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | T11 | PELLE EDBERG (SWE) | -2 | F | -14 | 71 | 64 | 69 | 70 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | T18 | 彼得·弗勒 Peter FOWLER(AUS) | -3 | F | -14 | 69 | 68 | 68 | 69 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | T27 | 马可·沃伦 Marc WARREN(Scot) | -5 | F | -14 | 70 | 67 | 70 | 67 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | T2 | 迈尔斯-特尼克里夫 TUNNICLIFF Miles(ENG) | +3 | F | -13 | 70 | 65 | 65 | 75 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | T6 | Oliver FISHER (ENG) | E | F | -13 | 67 | 69 | 67 | 72 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | T11 | 加纳·卫伯 Kane Webber(USA) | -1 | F | -13 | 67 | 71 | 66 | 71 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | T11 | 尼克·道赫蒂 Nick Dougherty(ENG) | -1 | F | -13 | 69 | 66 | 69 | 71 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T17 | T6 | 亚当·布赖特 Adam BLYTH(AUS) | +1 | F | -12 | 67 | 66 | 70 | 73 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T17 | T18 | 塔旺·威拉沧 Thaworn WIRATCHANT(THA) | -1 | F | -12 | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T17 | T18 | Ashley HALL (AUS) | -1 | F | -12 | 67 | 69 | 69 | 71 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T17 | T18 | DELAMONTAGNE Francois (FRA) | -1 | F | -12 | 73 | 62 | 70 | 71 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T17 | T36 | 斯科特·斯纯治 Scott STRANGE(AUS) | -4 | F | -12 | 69 | 69 | 70 | 68 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T22 | T6 | Brad KENNEDY Brad KENNEDY(AUS) | +2 | F | -11 | 67 | 67 | 69 | 74 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T22 | T27 | Patrik SJOLAND (SWE) | -2 | F | -11 | 69 | 69 | 69 | 70 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T22 | T27 | 查洼里·帕拉伯 Chawalit PLAPHOL(THA) | -2 | F | -11 | 68 | 69 | 70 | 70 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T25 | T11 | RUSNAK Gary (USA) | +2 | F | -10 | 67 | 70 | 67 | 74 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T25 | T18 | 理查德·李 Richard LEE(NZL) | +1 | F | -10 | 65 | 70 | 70 | 73 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T25 | T24 | STEEL Iain (MAS) | E | F | -10 | 71 | 68 | 67 | 72 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T25 | T24 | SUNESON Carl (ESP) | E | F | -10 | 66 | 68 | 72 | 72 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T25 | T27 | 盖伊 Gaurav GHEI(IND) | -1 | F | -10 | 70 | 69 | 68 | 71 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T25 | T36 | 斯科特·贝尔 Scott BARR(AUS) | -2 | F | -10 | 69 | 68 | 71 | 70 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T25 | T47 | SCAHILL Stephen (NZL) | -4 | F | -10 | 71 | 68 | 71 | 68 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T25 | T47 | 马丹·玛玛特 Mardan MAMAT(SIN) | -4 | F | -10 | 68 | 70 | 72 | 68 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T25 | T47 | Birgir HAFTHORSSON | -4 | F | -10 | 68 | 70 | 72 | 68 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T34 | 5 | 吕文德 LU Wen Teh(中国台北) | +5 | F | -9 | 65 | 69 | 68 | 77 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T34 | T24 | JEAN-BAPTISTE GONNET (FRA) | +1 | F | -9 | 67 | 66 | 73 | 73 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T34 | T27 | 奥姆斯比 Wade ORMSBY(AUS) | E | F | -9 | 66 | 71 | 70 | 72 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T34 | T39 | 吕伟智 LU Wei-Chih(中国台北) | -2 | F | -9 | 72 | 66 | 71 | 70 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T34 | T39 | 马克.皮金顿 Mark Pilkington(WAL) | -2 | F | -9 | 68 | 70 | 71 | 70 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T34 | T39 | Rafael Cabrera BELLO (ESP) | -2 | F | -9 | 68 | 70 | 71 | 70 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T34 | T47 | Fredrik ANDERSSON HED (SWE) | -3 | F | -9 | 69 | 69 | 72 | 69 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T34 | T47 | KINGSTON James KINGSTON James(RSA) | -3 | F | -9 | 66 | 70 | 74 | 69 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T34 | T56 | 保尔·麦克金雷 Paul Mcginley(IRE) | -4 | F | -9 | 72 | 67 | 72 | 68 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T43 | T27 | MADS VIBE-HASTRUP (DEN) | +1 | F | -8 | 67 | 70 | 70 | 73 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T43 | T36 | 艾克 Steve ALKER(NZL) | E | F | -8 | 67 | 71 | 70 | 72 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T43 | T47 | 佩特逊 Gareth PADDISON(NZL) | -2 | F | -8 | 69 | 69 | 72 | 70 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T46 | T18 | 朱维斯.帕岗森 Juvic PAGUNSAN(PHI) | +4 | F | -7 | 68 | 68 | 69 | 76 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T46 | T27 | 凯斯.霍恩 Keith HORNE(RSA) | +2 | F | -7 | 65 | 72 | 70 | 74 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T46 | T39 | 巴利·莱恩 Barry LANE(ENG) | E | F | -7 | 68 | 71 | 70 | 72 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T46 | T47 | 西蒙.格瑞菲斯 Simon GRIFFITHS(ENG) | -1 | F | -7 | 68 | 70 | 72 | 71 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T46 | T56 | FRANCOIS CALMELS (FRA) | -2 | F | -7 | 69 | 68 | 74 | 70 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T46 | T65 | 帕克 Unho PARK(AUS) | -4 | F | -7 | 68 | 71 | 74 | 68 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T52 | T39 | Neven BASIC (AUS) | +1 | F | -6 | 71 | 67 | 71 | 73 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T52 | T39 | 萨姆·利特尔 Sam LITTLE(ENG) | +1 | F | -6 | 68 | 67 | 74 | 73 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T52 | T47 | ROCHA Alexandre (BRA) | E | F | -6 | 67 | 70 | 73 | 72 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T55 | T27 | Carlos RODILES (ESP) | +4 | F | -5 | 68 | 66 | 73 | 76 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T55 | T39 | Matthew ZIONS (ENG) | +2 | F | -5 | 69 | 68 | 72 | 74 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T55 | T47 | 张连伟 ZHANG Lian-Wei(广东) | +1 | F | -5 | 73 | 65 | 72 | 73 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T55 | T56 | 汪德昌 Ter-Chang WANG(中国台北) | E | F | -5 | 73 | 66 | 72 | 72 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T55 | T56 | Julien FORET (FRA) | E | F | -5 | 69 | 70 | 72 | 72 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T55 | T56 | 亚当-格罗姆 GROOM Adam(AUS) | E | F | -5 | 69 | 70 | 72 | 72 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T55 | T56 | LUIS CLAVERIE (ESP) | E | F | -5 | 68 | 70 | 73 | 72 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T62 | T62 | Simon HURD (ENG) | E | F | -4 | 71 | 67 | 74 | 72 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T62 | T62 | CHIA Danny (MAS) | E | F | -4 | 68 | 70 | 74 | 72 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T62 | T65 | Scott Hend (AUS) | -1 | F | -4 | 66 | 73 | 74 | 71 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | T39 | 李桑曼 LEE Sung-Man(KOR) | +4 | F | -3 | 71 | 68 | 70 | 76 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | T62 | Matthew RICHARDSON (ENG) | +3 | F | -1 | 71 | 67 | 74 | 75 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未晋级球员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T67 | 爱德华·罗亚尔 Edward LOAR(USA) | - | -4 | 73 | 67 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T67 | 罗斯.巴尹 BAIN Ross(SCO) * | - | -4 | 73 | 67 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T67 | NAM Young-woo (USA) | - | -4 | 71 | 69 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T67 | HOEY Michael (NIR) * | - | -4 | 70 | 70 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T67 | 韩德瑞克·布赫阮 Hendrik BUHRMANN(RSA) | - | -4 | 70 | 70 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T67 | 乔金姆·哈格曼 Joakim HAEGGMAN(SWE) * | - | -4 | 70 | 70 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T67 | KNUTZON Jason (USA) | - | -4 | 70 | 70 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T67 | 玛蛤尔·佩尔斯 Mahal PEARCE(NZL) | - | -4 | 70 | 70 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T67 | Tony CAROLAN (AUS) * | - | -4 | 69 | 71 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T67 | 马库斯 Marcus BOTH(AUS) * | - | -4 | 69 | 71 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T67 | 达米恩·麦克格兰恩 Damien MCGRANE(IRL) | - | -4 | 69 | 71 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T67 | 古书涛 GU Shu-Tao | - | -4 | 69 | 71 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T79 | 希弗·卡伯 Shiv KAPUR(IND) | - | -3 | 73 | 68 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T79 | Martin KAYMER (GER) | - | -3 | 72 | 69 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T79 | MINOZA Frankie (PHI) * | - | -3 | 72 | 69 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T79 | 吴太根 Ted OH(KOR) * | - | -3 | 71 | 70 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T79 | 盖文.弗林特 Gavin FLINT(AUS) * | - | -3 | 71 | 70 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T79 | 安松尼.康 Anthony KANG(USA) * | - | -3 | 71 | 70 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T79 | Paul NILBRINK (NOR) * | - | -3 | 70 | 71 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T79 | 斯里诺 Thammanoon SRIROT(THA) | - | -3 | 70 | 71 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T79 | 克里斯托弗·哈纳尔 Christopher HANELL(SWE) * | - | -3 | 70 | 71 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T79 | 辛那瑞特.法当修 Chinarat PHADUNGSIL(THA) * | - | -3 | 69 | 72 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T79 | 恺撒-蒙那斯提俄 Cesar MONASTERIO(ARG) * | - | -3 | 68 | 73 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T90 | LEONG Ben (MAS) | - | -2 | 75 | 67 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T90 | 黄永欢 HUANG Yong-Huan | - | -2 | 74 | 68 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T90 | 马丁.荣闽格 Martin ROMINGER(SWI) * | - | -2 | 73 | 69 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T90 | GARRIDO Ignacio (ESP) * | - | -2 | 72 | 70 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T90 | 克瑞·哈瑞斯 Corey HARRIS(USA) | - | -2 | 71 | 71 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T90 | CARTER David (ENG) * | - | -2 | 71 | 71 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T90 | Barry HUME Barry HUME(SCO) | - | -2 | 71 | 71 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T90 | Han Lee | - | -2 | 70 | 72 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T90 | MitchelL BROWN (SUI) | - | -2 | 70 | 72 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T99 | PARK Jun Won (KOR) | - | -1 | 74 | 69 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T99 | 克里斯·罗德格斯 Chris RODGERS(ENG) * | - | -1 | 74 | 69 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T99 | 安杰罗-奎伊 QUE Angelo(PHI) | - | -1 | 73 | 70 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T99 | 伊恩·伍斯南 Ian WOOSNAM(WAL) * | - | -1 | 72 | 71 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T99 | Daniel VANCSIK (ARG) | - | -1 | 72 | 71 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T99 | BARHAM Benn (ENG) | - | -1 | 71 | 72 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T99 | BUTTERFIELD Andrew (ENG) * | - | -1 | 70 | 73 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T99 | 理查德·布兰德 Richard BLAND(ENG) * | - | -1 | 70 | 73 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T107 | Craig SMITH (WAL) * | - | E | 75 | 69 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T107 | 廖贵明 Liao Gui-Ming | - | E | 75 | 69 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T107 | 林根基 LIN Keng-Chi(中国台北) | - | E | 74 | 70 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T107 | 阿曼狄普.舟欧 JOHL Amandeep(IND) * | - | E | 72 | 72 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T107 | 斯特芬·奥哈拉 Steven O'HARA(SCO) | - | E | 72 | 72 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T107 | 石宗律 SUK Jong-yul(KOR) * | - | E | 72 | 72 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T113 | 斯图尔特·利特尔 Stuart LITTLE(ENG) | - | +1 | 75 | 70 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T113 | 奥里·诺德博格 Olle NORDBERG(SWE) | - | +1 | 74 | 71 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T113 | 亚辛.阿里 ALI Yasin(ENG) * | - | +1 | 74 | 71 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T113 | 澶松 CHAN Song(KOR) | - | +1 | 73 | 72 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T113 | Per BARTH (SWE) * | - | +1 | 73 | 72 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T113 | 尚磊 SHANG Lei * | - | +1 | 71 | 74 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T113 | 麦克沃伊 Richard MCEVOY(ENG) | - | +1 | 71 | 74 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T113 | CUNNING Mike (USA) * | - | +1 | 70 | 75 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T121 | 戴维·格里森 David GLEESON(AUS) | - | +2 | 76 | 70 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T121 | 李超 Li Chao(北京) * | - | +2 | 75 | 71 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T121 | DEVERS Clay (USA) * | - | +2 | 74 | 72 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T121 | KAMPS Craig (RSA) | - | +2 | 74 | 72 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T121 | David HIGGINS (IRL) | - | +2 | 72 | 74 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T121 | 陈志忠 Tze-Chung CHEN(中国台北) * | - | +2 | 72 | 74 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T121 | 黄明杰 Huang Mingjie * | - | +2 | 71 | 75 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T128 | ANDREW RAITT (ENG) * | - | +3 | 75 | 72 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T128 | 皮尔卡塔瑞斯 Terry PILKADARIS(Aus) * | - | +3 | 73 | 74 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T128 | NILSSON Christian L (SWE) | - | +3 | 72 | 75 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T128 | 刘安达 LIU Anda * | - | +3 | 71 | 76 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T132 | 艾瑞.萨翁兰德 Ari SAVOLAINEN(FIN) * | - | +4 | 75 | 73 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T132 | Troy KENNEDY * | - | +4 | 74 | 74 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T132 | 亚当·里仸斯康 Adam Le VESCONTE(AUS) * | - | +4 | 71 | 77 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T135 | 谭永宗 TAN Yong-Zong | - | +5 | 76 | 73 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T135 | 高山忠洋 Tadahiro Takayama(JPN) | - | +5 | 76 | 73 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T135 | 陈雨 CHEN Yu | - | +5 | 75 | 74 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T135 | 刘国杰 Liu Guo-Jie | - | +5 | 75 | 74 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T135 | Edward MICHAELS (USA) * | - | +5 | 75 | 74 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T135 | 肖志金 XIAO Zhi-Jin * | - | +5 | 72 | 77 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T141 | 高磊 GAO Lei * | - | +6 | 78 | 72 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T141 | 丘志锋 QIU Zhi-Feng | - | +6 | 74 | 76 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T143 | 古翠林 GU Cui-Lin * | - | +8 | 78 | 74 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T143 | 吴伟煌 WU Wei-Huang | - | +8 | 74 | 78 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 肖瑟 XIAO Se A | - | +9 | 81 | 72 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T146 | PETER KAENSCHE (NOR) | - | +10 | 77 | 77 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T146 | Eddie HEINEN | - | +10 | 77 | 77 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 郑少光 ZHENG Shao-Guang * | - | +11 | 73 | 82 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | 袁浩 YUAN Hao * | - | +12 | 77 | 79 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 崔小龙 CUI Xiao-Long | - | +13 | 82 | 75 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 王心宇 * A | - | +17 | 85 | 76 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 王宏兵 Wang Hongbing | - | +21 | 86 | 79 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西蒙·叶慈 Simon YATES(SCO) | WD | +3 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加里·辛普森 Gary SIMPSON(AUS) | WD | +4 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAMES HEPWORTH (ENG) | WD | +4 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑文根 ZHENG Wen-Gen * | WD | +5 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 更多关于 TCL三亚精英赛 梁文冲 尼亚特 的新闻
-
·人气极高收获球迷掌声 梁文冲总成绩-15结束比赛 (03月18日)
·长草区沙坑难挡尼亚特TCL领先 中国梁文冲列第六 (03月18日)
·TCL精英赛每轮定一目标 梁文冲保住最后冲冠希望 (03月18日)
·TCL高尔夫精英赛决战在即 泰国人尼亚特遥遥领先 (03月17日)
·比赛三天状态逐步上升 梁文冲让球迷领略冠军魅力 (03月17日)
·超级黑马前三轮一路狂奔 尼亚特:想和前辈们一样 (03月17日)
·TCL三亚精英赛第三轮:尼亚特继续领先阿冲排第六 (03月17日)
·梁文冲职业生活好似钟摆 怀着“感恩”的心而出发 (03月17日)
·泰国小将扩大领先差距 TCL高尔夫精英赛成一人独秀 (03月17日)
·TCL精英赛尼亚特领先优势扩大 中国军团仅张梁晋级 (03月16日)
评论
- 高尔夫热评榜
-
- 刘力扬张亚飞演音乐剧 排练情况决定角色分配 [509] [评]
- 人红不等于歌红 周杰伦击败李宇春等选秀歌手 [412] [评]
- BOBO与陈楚生“暗战” 上演“榜位之争”(图) [389] [评]
- 上海女子嫁到日本 发现新郎是穷光蛋后逃回家 [269] [评]
- 周正龙全国征募代理律师 决定起诉傅德志(图) [255] [评]




