TCL三亚精英赛第三轮:尼亚特继续领先阿冲排第六
http://golf.sports.tom.com
2007年03月17日 17时07分 Tom 专稿
关键字:TCL三亚精英赛 尼亚特 梁文冲
TOM体育讯 3月17日消息,在刚刚结束的TCL三亚精英赛第三轮的比赛中,许多选手由于受到大风的影响,成绩较前两天略显平淡。
来自泰国的小将尼亚特继续保持着上升势头,本轮打出了低于标准杆4杆的68杆,以三轮总成绩195杆(61,66,68)继续领跑。
中国台北选手吕文德本轮发挥同样出色,他今天同样打出68杆(-4),三轮总成绩202杆(65,69,68),使他从昨天的第7名上升至第5名。
中国选手梁文冲同样发挥不俗,他以一杆的劣势排在老将吕文德之后,203杆(69,68,66)的总成绩使他排名第6位。从成绩上来看,阿冲的发挥是一天比一天出色。而老将张连伟今天只打出了平标准杆的72杆,三轮总成绩为210杆(73,65,72)排名第47位。
| Pos | Start | Name | 成绩 | 轮次 | Total | |||||
| 本轮 | Thru | ToPar | R1 | R2 | R3 | R4 | ||||
| 1 | 1 | 查布蔡·尼亚特 Chapchai NIRAT(THA) | -4 | F | -21 | 61 | 66 | 68 | 195 | |
| T2 | T7 | TESHIMA Taichi (JPN) | -6 | F | -16 | 69 | 65 | 66 | 200 | |
| T2 | T12 | 迈尔斯-特尼克里夫 TUNNICLIFF Miles(ENG) | -7 | F | -16 | 70 | 65 | 65 | 200 | |
| 4 | T2 | Rafael ECHENIQUE (ARG) | -4 | F | -15 | 64 | 69 | 68 | 201 | |
| 5 | T7 | 吕文德 LU Wen Teh(中国台北) | -4 | F | -14 | 65 | 69 | 68 | 202 | |
| T6 | T2 | 亚当·布赖特 Adam BLYTH(AUS) | -2 | F | -13 | 67 | 66 | 70 | 203 | |
| T6 | T7 | Brad KENNEDY Brad KENNEDY(AUS) | -3 | F | -13 | 67 | 67 | 69 | 203 | |
| T6 | T12 | 詹姆士-希思 James HEATH | -4 | F | -13 | 72 | 63 | 68 | 203 | |
| T6 | T19 | Oliver FISHER (ENG) | -5 | F | -13 | 67 | 69 | 67 | 203 | |
| T6 | T24 | 梁文冲 LIANG Wen-Chong(广东) | -6 | F | -13 | 69 | 68 | 66 | 203 | |
| T11 | T2 | 西蒙·纳希 Simon NASH(AUS) | -1 | F | -12 | 67 | 66 | 71 | 204 | |
| T11 | T12 | PELLE EDBERG (SWE) | -3 | F | -12 | 71 | 64 | 69 | 204 | |
| T11 | T12 | 尼克·道赫蒂 Nick Dougherty(ENG) | -3 | F | -12 | 69 | 66 | 69 | 204 | |
| T11 | T19 | 李·维斯特伍德 Lee Westwood(ENG) | -4 | F | -12 | 66 | 70 | 68 | 204 | |
| T11 | T24 | RUSNAK Gary (USA) | -5 | F | -12 | 67 | 70 | 67 | 204 | |
| T11 | T37 | 加纳·卫伯 Kane Webber(USA) | -6 | F | -12 | 67 | 71 | 66 | 204 | |
| T11 | T55 | 马山 Prayad MARKSAENG(THA) | -7 | F | -12 | 71 | 68 | 65 | 204 | |
| T18 | T12 | DELAMONTAGNE Francois (FRA) | -2 | F | -11 | 73 | 62 | 70 | 205 | |
| T18 | T12 | 理查德·李 Richard LEE(NZL) | -2 | F | -11 | 65 | 70 | 70 | 205 | |
| T18 | T19 | 朱维斯.帕岗森 Juvic PAGUNSAN(PHI) | -3 | F | -11 | 68 | 68 | 69 | 205 | |
| T18 | T19 | Ashley HALL (AUS) | -3 | F | -11 | 67 | 69 | 69 | 205 | |
| T18 | T24 | 彼得·弗勒 Peter FOWLER(AUS) | -4 | F | -11 | 69 | 68 | 68 | 205 | |
| T18 | T24 | 塔旺·威拉沧 Thaworn WIRATCHANT(THA) | -4 | F | -11 | 69 | 68 | 68 | 205 | |
| T24 | T2 | JEAN-BAPTISTE GONNET (FRA) | +1 | F | -10 | 67 | 66 | 73 | 206 | |
| T24 | T7 | SUNESON Carl (ESP) | E | F | -10 | 66 | 68 | 72 | 206 | |
| T24 | T55 | STEEL Iain (MAS) | -5 | F | -10 | 71 | 68 | 67 | 206 | |
| T27 | T2 | 大卫·布伦斯登 David BRANSDON(AUS) | +2 | F | -9 | 67 | 66 | 74 | 207 | |
| T27 | T7 | Carlos RODILES (ESP) | +1 | F | -9 | 68 | 66 | 73 | 207 | |
| T27 | T24 | 马可·沃伦 Marc WARREN(Scot) | -2 | F | -9 | 70 | 67 | 70 | 207 | |
| T27 | T24 | 查洼里·帕拉伯 Chawalit PLAPHOL(THA) | -2 | F | -9 | 68 | 69 | 70 | 207 | |
| T27 | T24 | MADS VIBE-HASTRUP (DEN) | -2 | F | -9 | 67 | 70 | 70 | 207 | |
| T27 | T24 | 奥姆斯比 Wade ORMSBY(AUS) | -2 | F | -9 | 66 | 71 | 70 | 207 | |
| T27 | T24 | 凯斯.霍恩 Keith HORNE(RSA) | -2 | F | -9 | 65 | 72 | 70 | 207 | |
| T27 | T37 | Patrik SJOLAND (SWE) | -3 | F | -9 | 69 | 69 | 69 | 207 | |
| T27 | T55 | 盖伊 Gaurav GHEI(IND) | -4 | F | -9 | 70 | 69 | 68 | 207 | |
| T36 | T24 | 斯科特·贝尔 Scott BARR(AUS) | -1 | F | -8 | 69 | 68 | 71 | 208 | |
| T36 | T37 | 斯科特·斯纯治 Scott STRANGE(AUS) | -2 | F | -8 | 69 | 69 | 70 | 208 | |
| T36 | T37 | 艾克 Steve ALKER(NZL) | -2 | F | -8 | 67 | 71 | 70 | 208 | |
| T39 | T12 | 萨姆·利特尔 Sam LITTLE(ENG) | +2 | F | -7 | 68 | 67 | 74 | 209 | |
| T39 | T24 | Matthew ZIONS (ENG) | E | F | -7 | 69 | 68 | 72 | 209 | |
| T39 | T37 | 吕伟智 LU Wei-Chih(中国台北) | -1 | F | -7 | 72 | 66 | 71 | 209 | |
| T39 | T37 | Neven BASIC (AUS) | -1 | F | -7 | 71 | 67 | 71 | 209 | |
| T39 | T37 | Rafael Cabrera BELLO (ESP) | -1 | F | -7 | 68 | 70 | 71 | 209 | |
| T39 | T37 | 马克.皮金顿 Mark Pilkington(WAL) | -1 | F | -7 | 68 | 70 | 71 | 209 | |
| T39 | T55 | 李桑曼 LEE Sung-Man(KOR) | -2 | F | -7 | 71 | 68 | 70 | 209 | |
| T39 | T55 | 巴利·莱恩 Barry LANE(ENG) | -2 | F | -7 | 68 | 71 | 70 | 209 | |
| T47 | T19 | KINGSTON James KINGSTON James(RSA) | +2 | F | -6 | 66 | 70 | 74 | 210 | |
| T47 | T24 | ROCHA Alexandre (BRA) | +1 | F | -6 | 67 | 70 | 73 | 210 | |
| T47 | T37 | 张连伟 ZHANG Lian-Wei(广东) | E | F | -6 | 73 | 65 | 72 | 210 | |
| T47 | T37 | Fredrik ANDERSSON HED (SWE) | E | F | -6 | 69 | 69 | 72 | 210 | |
| T47 | T37 | 佩特逊 Gareth PADDISON(NZL) | E | F | -6 | 69 | 69 | 72 | 210 | |
| T47 | T37 | Birgir HAFTHORSSON | E | F | -6 | 68 | 70 | 72 | 210 | |
| T47 | T37 | 西蒙.格瑞菲斯 Simon GRIFFITHS(ENG) | E | F | -6 | 68 | 70 | 72 | 210 | |
| T47 | T37 | 马丹·玛玛特 Mardan MAMAT(SIN) | E | F | -6 | 68 | 70 | 72 | 210 | |
| T47 | T55 | SCAHILL Stephen (NZL) | -1 | F | -6 | 71 | 68 | 71 | 210 | |
| T56 | T24 | FRANCOIS CALMELS (FRA) | +2 | F | -5 | 69 | 68 | 74 | 211 | |
| T56 | T37 | LUIS CLAVERIE (ESP) | +1 | F | -5 | 68 | 70 | 73 | 211 | |
| T56 | T55 | 汪德昌 Ter-Chang WANG(中国台北) | E | F | -5 | 73 | 66 | 72 | 211 | |
| T56 | T55 | 保尔·麦克金雷 Paul Mcginley(IRE) | E | F | -5 | 72 | 67 | 72 | 211 | |
| T56 | T55 | 亚当-格罗姆 GROOM Adam(AUS) | E | F | -5 | 69 | 70 | 72 | 211 | |
| T56 | T55 | Julien FORET (FRA) | E | F | -5 | 69 | 70 | 72 | 211 | |
| T62 | T37 | Simon HURD (ENG) | +2 | F | -4 | 71 | 67 | 74 | 212 | |
| T62 | T37 | Matthew RICHARDSON (ENG) | +2 | F | -4 | 71 | 67 | 74 | 212 | |
| T62 | T37 | CHIA Danny (MAS) | +2 | F | -4 | 68 | 70 | 74 | 212 | |
| T65 | T55 | 帕克 Unho PARK(AUS) | +2 | F | -3 | 68 | 71 | 74 | 213 | |
| T65 | T55 | Scott Hend (AUS) | +2 | F | -3 | 66 | 73 | 74 | 213 |
- 更多关于 TCL三亚精英赛 尼亚特 梁文冲 的新闻
-
·梁文冲职业生活好似钟摆 怀着“感恩”的心而出发 (03月17日)
·泰国小将扩大领先差距 TCL高尔夫精英赛成一人独秀 (03月17日)
·TCL精英赛尼亚特领先优势扩大 中国军团仅张梁晋级 (03月16日)
·尼亚特这一刻起不再陌生 TCL精英赛再度成就小人物 (03月16日)
·[组图]TCL精英赛专注比赛 梁文冲第二轮运筹帷幄 (03月16日)
·中国新一哥很低调!梁文冲:成功源于珍惜和感恩 (03月16日)
·TCL精英赛中国军团疲软 不复去年惊艳无关东道主 (03月16日)
·[图文]TCL精英赛首轮跑出黑马 名将梁文冲69杆报收 (03月16日)
·TCL精英赛小将尼亚特爆冷 中国唯有两选手表现尚佳 (03月16日)
·TCL精英赛小将尼亚特技惊全场 中国军团集体低迷 (03月15日)
评论
- 高尔夫热评榜
-
- 刘力扬张亚飞演音乐剧 排练情况决定角色分配 [509] [评]
- 人红不等于歌红 周杰伦击败李宇春等选秀歌手 [412] [评]
- BOBO与陈楚生“暗战” 上演“榜位之争”(图) [389] [评]
- 上海女子嫁到日本 发现新郎是穷光蛋后逃回家 [269] [评]
- 周正龙全国征募代理律师 决定起诉傅德志(图) [255] [评]




