当前位置: TOM首页 > 高尔夫 > 2007年TCL高尔夫精英赛 > 正文

TCL精英赛尼亚特领先优势扩大 中国军团仅张梁晋级

http://golf.sports.tom.com  2007年03月16日 20时43分 Tom 专稿
关键字:TCL精英赛 尼亚特

TOM体育讯 3月16日消息,TCL精英赛第二轮战罢,来自泰国的小将尼亚特依旧在本轮显出了非凡的实力,打出低于标准杆6杆66杆的成绩,以七杆的绝对优势领跑进入决赛轮。中国军团集体低迷的状态在本轮依旧显现,而只有张连伟和梁文冲能够成功晋级,其他的中国选手全军覆没。以下是第二轮的具体成绩:

Pos Start Name 成绩 轮次 Total
本轮 Thru ToPar R1 R2 R3 R4
1 1 查布蔡·尼亚特 Chapchai NIRAT(THA) -6 F -17 61 66 127
T2 2 Rafael ECHENIQUE (ARG) * -3 F -11 64 69 133
T2 T11 JEAN-BAPTISTE GONNET (FRA) -6 F -11 67 66 133
T2 T11 大卫·布伦斯登 David BRANSDON(AUS) * -6 F -11 67 66 133
T2 T11 西蒙·纳希 Simon NASH(AUS) -6 F -11 67 66 133
T2 T11 亚当·布赖特 Adam BLYTH(AUS) * -6 F -11 67 66 133
T7 T3 吕文德 LU Wen Teh(中国台北) -3 F -10 65 69 134
T7 T6 SUNESON Carl (ESP) -4 F -10 66 68 134
T7 T11 Brad KENNEDY Brad KENNEDY(AUS) -5 F -10 67 67 134
T7 T23 Carlos RODILES (ESP) -6 F -10 68 66 134
T7 T37 TESHIMA Taichi (JPN) -7 F -10 69 65 134
T12 T3 理查德·李 Richard LEE(NZL) -2 F -9 65 70 135
T12 T23 萨姆·利特尔 Sam LITTLE(ENG) -5 F -9 68 67 135
T12 T37 尼克·道赫蒂 Nick Dougherty(ENG) * -6 F -9 69 66 135
T12 T56 迈尔斯-特尼克里夫 TUNNICLIFF Miles(ENG) -7 F -9 70 65 135
T12 T72 PELLE EDBERG (SWE) * -8 F -9 71 64 135
T12 T93 詹姆士-希思 James HEATH * -9 F -9 72 63 135
T12 T108 DELAMONTAGNE Francois (FRA) * -10 F -9 73 62 135
T19 T6 KINGSTON James KINGSTON James(RSA) * -2 F -8 66 70 136
T19 T6 李·维斯特伍德 Lee Westwood(ENG) -2 F -8 66 70 136
T19 T11 Ashley HALL (AUS) * -3 F -8 67 69 136
T19 T11 Oliver FISHER (ENG) -3 F -8 67 69 136
T19 T23 朱维斯.帕岗森 Juvic PAGUNSAN(PHI) * -4 F -8 68 68 136
T24 T3 凯斯.霍恩 Keith HORNE(RSA) * E F -7 65 72 137
T24 T6 奥姆斯比 Wade ORMSBY(AUS) * -1 F -7 66 71 137
T24 T11 MADS VIBE-HASTRUP (DEN) -2 F -7 67 70 137
T24 T11 RUSNAK Gary (USA) -2 F -7 67 70 137
T24 T11 ROCHA Alexandre (BRA) -2 F -7 67 70 137
T24 T23 查洼里·帕拉伯 Chawalit PLAPHOL(THA) * -3 F -7 68 69 137
T24 T37 Matthew ZIONS (ENG) -4 F -7 69 68 137
T24 T37 塔旺·威拉沧 Thaworn WIRATCHANT(THA) -4 F -7 69 68 137
T24 T37 梁文冲 LIANG Wen-Chong(广东) -4 F -7 69 68 137
T24 T37 斯科特·贝尔 Scott BARR(AUS) * -4 F -7 69 68 137
T24 T37 FRANCOIS CALMELS (FRA) * -4 F -7 69 68 137
T24 T37 彼得·弗勒 Peter FOWLER(AUS) * -4 F -7 69 68 137
T24 T56 马可·沃伦 Marc WARREN(Scot) -5 F -7 70 67 137
T37 T11 加纳·卫伯 Kane Webber(USA) -1 F -6 67 71 138
T37 T11 艾克 Steve ALKER(NZL) * -1 F -6 67 71 138
T37 T23 马丹·玛玛特 Mardan MAMAT(SIN) * -2 F -6 68 70 138
T37 T23 马克.皮金顿 Mark Pilkington(WAL) -2 F -6 68 70 138
T37 T23 CHIA Danny (MAS) * -2 F -6 68 70 138
T37 T23 Rafael Cabrera BELLO (ESP) * -2 F -6 68 70 138
T37 T23 LUIS CLAVERIE (ESP) * -2 F -6 68 70 138
T37 T23 西蒙.格瑞菲斯 Simon GRIFFITHS(ENG) * -2 F -6 68 70 138
T37 T23 Birgir HAFTHORSSON -2 F -6 68 70 138
T37 T37 佩特逊 Gareth PADDISON(NZL) -3 F -6 69 69 138
T37 T37 斯科特·斯纯治 Scott STRANGE(AUS) -3 F -6 69 69 138
T37 T37 Patrik SJOLAND (SWE) -3 F -6 69 69 138
T37 T37 Fredrik ANDERSSON HED (SWE) * -3 F -6 69 69 138
T37 T72 Matthew RICHARDSON (ENG) -5 F -6 71 67 138
T37 T72 Neven BASIC (AUS) * -5 F -6 71 67 138
T37 T72 Simon HURD (ENG) -5 F -6 71 67 138
T37 T93 吕伟智 LU Wei-Chih(中国台北) * -6 F -6 72 66 138
T37 T108 张连伟 ZHANG Lian-Wei(广东) -7 F -6 73 65 138
T55 T6 Scott Hend (AUS) +1 F -5 66 73 139
T55 T23 巴利·莱恩 Barry LANE(ENG) * -1 F -5 68 71 139
T55 T23 帕克 Unho PARK(AUS) -1 F -5 68 71 139
T55 T37 Julien FORET (FRA) * -2 F -5 69 70 139
T55 T37 亚当-格罗姆 GROOM Adam(AUS) * -2 F -5 69 70 139
T55 T56 盖伊 Gaurav GHEI(IND) * -3 F -5 70 69 139
T55 T72 STEEL Iain (MAS) -4 F -5 71 68 139
T55 T72 马山 Prayad MARKSAENG(THA) * -4 F -5 71 68 139
T55 T72 SCAHILL Stephen (NZL) * -4 F -5 71 68 139
T55 T72 李桑曼 LEE Sung-Man(KOR) * -4 F -5 71 68 139
T55 T93 保尔·麦克金雷 Paul Mcginley(IRE) -5 F -5 72 67 139
T55 T108 汪德昌 Ter-Chang WANG(中国台北) * -6 F -5 73 66 139
(责编:樊凯)
更多关于 TCL精英赛 尼亚特 的新闻
·尼亚特这一刻起不再陌生 TCL精英赛再度成就小人物 (03月16日)
·西班牙双雄第二轮发挥出色 决赛轮该抢分时就抢分 (03月16日)
·英国帅哥透露攻破亚龙湾秘诀 道赫蒂坚守打标准杆 (03月16日)
·[组图]中泰一哥汇聚TCL精英赛 亚龙湾见证高人过招 (03月16日)
·[组图]迎接TCL工作人员不懈怠 球迷亚龙湾享受高球 (03月16日)
·[组图]TCL精英赛专注比赛 梁文冲第二轮运筹帷幄 (03月16日)
·[组图]TCL精英赛第二轮开打 各路选手为晋级而战 (03月16日)
·TCL精英赛次轮里拉特遥遥领先 四位选手退出比赛 (03月16日)
·[组图]TCL精英赛精彩开打 新老选手三亚各展其能 (03月16日)
·TCL精英赛中国军团疲软 不复去年惊艳无关东道主 (03月16日)

评论

昵名: 隐藏IP地址(无需注册)

如果您不是TOM会员,欢迎注册

高尔夫热评榜

频道精选