快讯:汇丰冠军赛佘山战罢 韩国新秀杨永允勇夺冠
http://golf.sports.tom.com
2006年11月12日 15时54分 Tom 专稿
关键字:汇丰冠军赛 杨永允

TOM体育讯 11月12日消息,在刚刚结束的2006汇丰冠军赛上。韩国新星杨永允已完美的表现,征服了所有人。无可争议的夺得了2006汇丰冠军赛的冠军,顺利拿下了83万美金的冠军奖金。
在今天的比赛中,杨永允打出了低于标准杆3杆的69杆,总成绩274杆(-14),四轮成绩分别分别为66-72-67-69。这位征战日巡赛的战将,在中国上海完美的演绎了一场冠军争夺战。打败了世界排名第一的老虎和第五的伍兹。
老虎伍兹以总成绩276杆(-12)夺得了亚军,四轮成绩分别为72-64-73-67。古森夺得了季军,总成绩为277杆(-11),四轮成绩分别为68-67-69-73。
TOM网将随后为您带来更为详细的报道。
| Pos | Start | Name | 成绩 | 轮次 | Total | |||||
| 本轮 | Thru | ToPar | R1 | R2 | R3 | R4 | ||||
| 1 | 2 | 杨永允 Yang Yong-Eun(KOR) | -3 | F | -14 | 66 | 72 | 67 | 69 | 274 |
| 2 | T5 | 老虎·伍兹 Tiger Woods(USA) | -5 | F | -12 | 72 | 64 | 73 | 67 | 276 |
| T3 | T19 | 迈克尔·坎贝尔 Michael Campbell(NZL) | -8 | F | -11 | 66 | 70 | 77 | 64 | 277 |
| T3 | 1 | 雷铁夫·古森 Retief Goosen(SA) | +1 | F | -11 | 68 | 67 | 69 | 73 | 277 |
| 5 | 4 | 马可·沃伦 Marc WARREN(Scot) | -1 | F | -10 | 66 | 71 | 70 | 71 | 278 |
| T6 | T8 | 罗伯特·卡尔森 Robert KARLSSON(SWE) | -2 | F | -8 | 73 | 68 | 69 | 70 | 280 |
| T6 | T8 | 帕德里哥·哈林顿 Padraig Harring(IRE) | -2 | F | -8 | 67 | 70 | 73 | 70 | 280 |
| T6 | T5 | 保罗·卡西 Paul Casey(ENG) | -1 | F | -8 | 73 | 68 | 68 | 71 | 280 |
| T9 | T19 | 吉姆·福瑞克 Jim Furyk(USA) | -4 | F | -7 | 73 | 66 | 74 | 68 | 281 |
| T9 | T14 | 乔安·艾德佛斯 EDFORS Johan(SWE) | -2 | F | -7 | 68 | 74 | 69 | 70 | 281 |
| T9 | T14 | 崔京周 K.J.Choi(KOR) | -2 | F | -7 | 68 | 72 | 71 | 70 | 281 |
| T9 | T5 | 默林纳尼 Francesco MOLINARI(ITA) | E | F | -7 | 72 | 68 | 69 | 72 | 281 |
| T9 | 3 | 吉奥蒂·兰德哈瓦 Jyoti RANDHAWA(IND) | +3 | F | -7 | 65 | 69 | 72 | 75 | 281 |
| T14 | T24 | 科林·蒙格马利 Colin Montgomerie(SCOT) | -5 | F | -6 | 69 | 70 | 76 | 67 | 282 |
| T14 | T8 | 卢克·唐纳德 Luke Donald(ENG) | E | F | -6 | 70 | 69 | 71 | 72 | 282 |
| T14 | T8 | 约翰·比克通 John BICKERTON(Eng) | E | F | -6 | 68 | 71 | 71 | 72 | 282 |
| 17 | T8 | 吉夫·辛格 Jeev M SINGH(IND) | +1 | F | -5 | 70 | 69 | 71 | 73 | 283 |
| T18 | T17 | 希弗·卡伯 Shiv KAPUR(IND) | E | F | -4 | 71 | 67 | 74 | 72 | 284 |
| T18 | T8 | 亨利克 斯滕森 Henrik Stenson(SWE) | +2 | F | -4 | 76 | 64 | 70 | 74 | 284 |
| T20 | T24 | 查尔·舒瓦特泽尔 Charl SCHWARTZE(SA) | -2 | F | -3 | 72 | 72 | 71 | 70 | 285 |
| T20 | T17 | 尼克·奥赫恩 Nick O'hern(AUS) | +1 | F | -3 | 72 | 69 | 71 | 73 | 285 |
| T20 | T14 | 布莱得利·得瑞治 Bradley DREDGE(Wal) | +2 | F | -3 | 71 | 70 | 70 | 74 | 285 |
| T23 | T30 | 卡米罗-维勒加斯 Camilo Villegas(col) | -3 | F | -2 | 71 | 71 | 75 | 69 | 286 |
| T23 | T28 | 克里斯·迪马克 Chris Dimarco(USA) | -2 | F | -2 | 69 | 74 | 73 | 70 | 286 |
| T23 | T24 | 凯文·史达勒 Kevin STADLER(USA) | -1 | F | -2 | 74 | 70 | 71 | 71 | 286 |
| T23 | 23 | 安松.海格 Anton HAIG(RSA) | E | F | -2 | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 |
| 27 | T19 | 盖伊 Gaurav GHEI(IND) | +2 | F | -1 | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 |
| 28 | T33 | 安东尼-沃尔 Anthony WALL(ENG) | -2 | F | E | 73 | 67 | 78 | 70 | 288 |
| T29 | T30 | 阿伦.麦京廉 Alan McLean(SCO) | E | F | +1 | 71 | 68 | 78 | 72 | 289 |
| T29 | T24 | 辛那瑞特.法当修 Chinarat PHADUNGSIL(THA) | +2 | F | +1 | 72 | 69 | 74 | 74 | 289 |
| T31 | T36 | 马克.皮金顿 Mark Pilkington(WAL) * | -1 | F | +2 | 74 | 70 | 75 | 71 | 290 |
| T31 | T33 | 艾恩·波特 Ian Poulter(ENG) | E | F | +2 | 72 | 74 | 72 | 72 | 290 |
| T33 | T33 | 马可斯.布莱尔 BRIER Markus(AUT) | +1 | F | +3 | 71 | 75 | 72 | 73 | 291 |
| T33 | T19 | 塔旺·威拉沧 Thaworn WIRATCHANT(THA) | +6 | F | +3 | 75 | 67 | 71 | 78 | 291 |
| T35 | T42 | 克莱格·帕利 Craig Parry(AUS) * | -1 | F | +4 | 77 | 69 | 75 | 71 | 292 |
| T35 | T36 | 查洼里·帕拉伯 Chawalit PLAPHOL(THA) * | +1 | F | +4 | 67 | 70 | 82 | 73 | 292 |
| 37 | T38 | 斯科特·斯纯治 Scott STRANGE(AUS) * | +1 | F | +5 | 70 | 76 | 74 | 73 | 293 |
| 38 | T47 | 恺撒-蒙那斯提俄 Cesar MONASTERIO(ARG) * | E | F | +6 | 74 | 68 | 80 | 72 | 294 |
| T39 | T51 | 西蒙·戴森 Simon DYSON(ENG) * | E | F | +7 | 78 | 71 | 74 | 72 | 295 |
| T39 | T47 | 让-范德维尔德 Jean VAN DE VELDE(FRA) * | +1 | F | +7 | 74 | 71 | 77 | 73 | 295 |
| T39 | T42 | 皮特·奥马里 Peter O'MALLEY(AUS) * | +2 | F | +7 | 69 | 79 | 73 | 74 | 295 |
| T39 | T30 | 弗兰西斯科.莫利纳利 Gregory BOURDY(FRA) | +6 | F | +7 | 73 | 68 | 76 | 78 | 295 |
| T43 | T51 | 克里斯·罗德格斯 Chris RODGERS(ENG) * | +1 | F | +8 | 74 | 76 | 73 | 73 | 296 |
| T43 | T42 | 亚历桑德罗-加尼萨雷斯 Alejandro CANIZARES(西班牙) * | +3 | F | +8 | 68 | 75 | 78 | 75 | 296 |
| T43 | T38 | 尼克拉斯·法斯 Niclas Fasth(SWE) * | +4 | F | +8 | 76 | 70 | 74 | 76 | 296 |
| T43 | T28 | 沃伦.阿柏利 Warren Abery(RSA) | +8 | F | +8 | 74 | 66 | 76 | 80 | 296 |
| T47 | T57 | 冈萨罗 Gonzalo FERNANDEZ-CASTA(ESP) * | -1 | F | +9 | 78 | 71 | 77 | 71 | 297 |
| T47 | T42 | 大卫·豪威尔 David Howell(ENG) * | +4 | F | +9 | 73 | 72 | 76 | 76 | 297 |
| T47 | T38 | 达伦.菲撒尔德 Darren FICHARDT(RSA) * | +5 | F | +9 | 71 | 69 | 80 | 77 | 297 |
| T47 | T38 | 高山忠洋 Tadahiro Takayama(jp) * | +5 | F | +9 | 72 | 67 | 81 | 77 | 297 |
| T51 | 53 | 斯蒂芬·多德 Stephen Dodd(WAL) * | +2 | F | +10 | 72 | 73 | 79 | 74 | 298 |
| T51 | T47 | 汪德昌 WANG Ter-Chang(中国台北) * | +4 | F | +10 | 71 | 75 | 76 | 76 | 298 |
| T51 | T42 | 张连伟 ZHANG Lian-Wei * | +5 | F | +10 | 72 | 76 | 73 | 77 | 298 |
| T54 | T64 | 加纳·卫伯 Kane Webber(USA) * | -2 | F | +11 | 77 | 73 | 79 | 70 | 299 |
| T54 | T61 | 林文堂 LIN Wen-Tang(中国台北) * | -1 | F | +11 | 76 | 75 | 77 | 71 | 299 |
| T54 | T59 | 梁文冲 LIANG Wen-Chong * | E | F | +11 | 78 | 75 | 74 | 72 | 299 |
| T54 | T57 | 保罗·社汉 Paul SHEEHAN(AUS) * | +1 | F | +11 | 77 | 72 | 77 | 73 | 299 |
| 58 | T54 | 托马斯·比约恩 Thomas Bjorn(DEN) * | +3 | F | +12 | 75 | 76 | 74 | 75 | 300 |
| T59 | T64 | 亚当·布兰德 Adam BLAND(AUS) * | E | F | +13 | 74 | 77 | 78 | 72 | 301 |
| T59 | T54 | 韩德瑞克·布赫阮 Hendrik BUHRMANN(RSA) * | +4 | F | +13 | 75 | 73 | 77 | 76 | 301 |
| 61 | T59 | 石宗律 SUK Jong-yul(KOR) * | +3 | F | +14 | 76 | 75 | 76 | 75 | 302 |
| T62 | 68 | 保尔·布靴斯特 Paul Broadhurst(ENG) * | E | F | +15 | 76 | 77 | 78 | 72 | 303 |
| T62 | T64 | 路尔斯.乌修仁 Louis OOSTHUIZEN(RSA) * | +2 | F | +15 | 71 | 75 | 83 | 74 | 303 |
| T62 | T54 | 廖贵明 Liao Gui-Ming * | +6 | F | +15 | 75 | 74 | 76 | 78 | 303 |
| 65 | 67 | 普罗姆·米萨瓦特 Prom MEESAWAT(THA) * | +2 | F | +16 | 75 | 75 | 80 | 74 | 304 |
| T66 | 69 | 马丹·玛玛特 Mardan MAMAT(SIN) * | +3 | F | +19 | 74 | 80 | 78 | 75 | 307 |
| T66 | T61 | 李超 Li Chao * | +7 | F | +19 | 75 | 78 | 75 | 79 | 307 |
| 68 | T61 | 戚增发 QI Zeng-Fa * | +9 | F | +21 | 77 | 77 | 74 | 81 | 309 |
| 69 | T47 | 史蒂文·鲍狄士 Steven BOWDITCH(Aus) * | +17 | F | +23 | 72 | 71 | 79 | 89 | 311 |
| 70 | 71 | 黄明杰 Huang Mingjie * | +4 | F | +24 | 78 | 78 | 80 | 76 | 312 |
| T71 | 73 | 袁浩 YUAN Hao * | +3 | F | +25 | 80 | 74 | 84 | 75 | 313 |
| T71 | 70 | 胡牧 Hu Mu * A | +8 | F | +25 | 83 | 73 | 77 | 80 | 313 |
| 73 | 72 | 吴伟煌 WU Wei-Huang * | +7 | F | +28 | 76 | 78 | 83 | 79 | 316 |
| 74 | 74 | 布拉夫德·沃 Bradford VAUGHAN(RSA) * | +5 | F | +30 | 86 | 73 | 82 | 77 | 318 |
(责编:郭慧)
- 更多关于 汇丰冠军赛 杨永允 的新闻
-
·一哥汇丰赛后有新闻:明年国内五位选手参加亚巡赛 (11月12日)
·[组图]汇丰冠军赛的另类风景 老虎保镖可不是盖的 (11月12日)
·六大保镖形影不离伴随身旁 千万不要企图靠近老虎 (11月12日)
·80万美金已成古森囊中物 伍兹这次可能“又白来” (11月12日)
·计分卡9:30开始直播汇丰赛11:30视频直播决赛轮 (11月12日)
·汇丰冠军赛决赛轮出发表 古森被两为亚洲高手围攻 (11月12日)
·伍兹第三轮“一落千丈” 保尔特做秀引来美女球迷 (11月12日)
·佘山天气大变脸惹怒老虎 伍兹寒风中只能拿球杆撒气 (11月12日)
·[组图]兰德哈瓦冲击天王 汇丰冠军赛即将决出冠军 (11月12日)
·[组图]古森VS老虎 2006汇丰冠军赛因大牌们而精彩 (11月12日)
评论
- 高尔夫热评榜
-
- 刘力扬张亚飞演音乐剧 排练情况决定角色分配 [509] [评]
- 人红不等于歌红 周杰伦击败李宇春等选秀歌手 [412] [评]
- BOBO与陈楚生“暗战” 上演“榜位之争”(图) [389] [评]
- 上海女子嫁到日本 发现新郎是穷光蛋后逃回家 [269] [评]
- 周正龙全国征募代理律师 决定起诉傅德志(图) [255] [评]



