汇丰冠军赛第三轮古森领跑 伍兹五杆落后暂列第五
http://golf.sports.tom.com
2006年11月11日 16时23分 Tom 专稿
关键字:汇丰冠军赛 第三轮
TOM体育讯 11月11日消息 汇丰冠军赛第三轮战罢,雷铁夫-古森打出了低于标准杆3杆69的成绩,三轮以-的总成绩跃居到领跑位置,来自韩国的杨允于两轮以-11的成绩暂列并列第二的位置,伍兹本轮发挥一般打出73杆的成绩,三轮以-7的成绩暂列并列第五的位置,以下是具体成绩:
| Pos | Start | Name | 成绩 | 轮次 | Total | |||||
| 本轮 | Thru | ToPar | R1 | R2 | R3 | |||||
| 1 | 2 | 雷铁夫·古森 Retief Goosen(SA) | -3 | F | -12 | 68 | 67 | 69 | 204 |
| 2 | T8 | 梁容银 Yang Yong-Eun(KOR) | -5 | F | -11 | 66 | 72 | 67 | 205 |
| 3 | 1 | 吉奥蒂·兰德哈瓦 Jyoti RANDHAWA(IND) | E | F | -10 | 65 | 69 | 72 | 206 |
| 4 | T5 | 马可·沃伦 Marc WARREN(Scot) | -2 | F | -9 | 66 | 71 | 70 | 207 |
| T5 | T23 | 保罗·卡西 Paul Casey(ENG) | -4 | F | -7 | 73 | 68 | 68 | 209 |
| T5 | T17 | 默林纳尼 Francesco MOLINARI(ITA) | -3 | F | -7 | 72 | 68 | 69 | 209 |
| T5 | T3 | 老虎·伍兹 Tiger Woods(USA) | +1 | F | -7 | 72 | 64 | 73 | 209 |
| T8 | T23 | 罗伯特·卡尔森 Robert KARLSSON(SWE) | -3 | F | -6 | 73 | 68 | 69 | 210 |
| T8 | T17 | 亨利克 斯滕森 Henrik Stenson(SWE) | -2 | F | -6 | 76 | 64 | 70 | 210 |
| T8 | T10 | 吉夫·辛格 Jeev M SINGH(IND) | -1 | F | -6 | 70 | 69 | 71 | 210 |
| T8 | T10 | 卢克·唐纳德 Luke Donald(ENG) | -1 | F | -6 | 70 | 69 | 71 | 210 |
| T8 | T10 | 约翰·比克通 John BICKERTON(Eng) | -1 | F | -6 | 68 | 71 | 71 | 210 |
| T8 | T5 | 帕德里哥·哈林顿 Padraig Harring(IRE) | +1 | F | -6 | 67 | 70 | 73 | 210 |
| T14 | T29 | 乔安·艾德佛斯 EDFORS Johan(SWE) | -3 | F | -5 | 68 | 74 | 69 | 211 |
| T14 | T23 | 布莱得利·得瑞治 Bradley DREDGE(Wal) | -2 | F | -5 | 71 | 70 | 70 | 211 |
| T14 | T17 | 崔京周 K.J.Choi(KOR) | -1 | F | -5 | 68 | 72 | 71 | 211 |
| T17 | T23 | 尼克·奥赫恩 Nick O'hern(AUS) | -1 | F | -4 | 72 | 69 | 71 | 212 |
| T17 | T8 | 希弗·卡伯 Shiv KAPUR(IND) | +2 | F | -4 | 71 | 67 | 74 | 212 |
| T19 | T29 | 塔旺·威拉沧 Thaworn WIRATCHANT(THA) | -1 | F | -3 | 75 | 67 | 71 | 213 |
| T19 | T29 | 盖伊 Gaurav GHEI(IND) | -1 | F | -3 | 72 | 70 | 71 | 213 |
| T19 | T10 | 吉姆·福瑞克 Jim Furyk(USA) | +2 | F | -3 | 73 | 66 | 74 | 213 |
| T19 | T3 | 迈克尔·坎贝尔 Michael Campbell(NZL) | +5 | F | -3 | 66 | 70 | 77 | 213 |
| 23 | T29 | 安松.海格 Anton HAIG(RSA) | E | F | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 |
| T24 | T38 | 凯文·史达勒 Kevin STADLER(USA) * | -1 | F | -1 | 74 | 70 | 71 | 215 |
| T24 | T38 | 查尔·舒瓦特泽尔 Charl SCHWARTZE(SA) * | -1 | F | -1 | 72 | 72 | 71 | 215 |
| T24 | T23 | 辛那瑞特.法当修 Chinarat PHADUNGSIL(THA) | +2 | F | -1 | 72 | 69 | 74 | 215 |
| T24 | T10 | 科林·蒙格马利 Colin Montgomerie(SCOT) | +4 | F | -1 | 69 | 70 | 76 | 215 |
| T28 | T35 | 克里斯·迪马克 Chris Dimarco(USA) * | +1 | F | E | 69 | 74 | 73 | 216 |
| T28 | T17 | 沃伦.阿柏利 Warren Abery(RSA) | +4 | F | E | 74 | 66 | 76 | 216 |
| T30 | T29 | 卡米罗-维勒加斯 Camilo Villegas(col) | +3 | F | +1 | 71 | 71 | 75 | 217 |
| T30 | T23 | 弗兰西斯科.莫利纳利 Gregory BOURDY(FRA) | +4 | F | +1 | 73 | 68 | 76 | 217 |
| T30 | T10 | 阿伦.麦京廉 Alan McLean(SCO) | +6 | F | +1 | 71 | 68 | 78 | 217 |
| T33 | T44 | 艾恩·波特 Ian Poulter(ENG) * | E | F | +2 | 72 | 74 | 72 | 218 |
| T33 | T44 | 马可斯.布莱尔 BRIER Markus(AUT) * | E | F | +2 | 71 | 75 | 72 | 218 |
| T33 | T17 | 安东尼-沃尔 Anthony WALL(ENG) | +6 | F | +2 | 73 | 67 | 78 | 218 |
| T36 | T38 | 马克.皮金顿 Mark Pilkington(WAL) * | +3 | F | +3 | 74 | 70 | 75 | 219 |
| T36 | T5 | 查洼里·帕拉伯 Chawalit PLAPHOL(THA) | +10 | F | +3 | 67 | 70 | 82 | 219 |
| T38 | T44 | 尼克拉斯·法斯 Niclas Fasth(SWE) * | +2 | F | +4 | 76 | 70 | 74 | 220 |
| T38 | T44 | 斯科特·斯纯治 Scott STRANGE(AUS) * | +2 | F | +4 | 70 | 76 | 74 | 220 |
| T38 | T17 | 达伦.菲撒尔德 Darren FICHARDT(RSA) | +8 | F | +4 | 71 | 69 | 80 | 220 |
| T38 | T10 | 高山忠洋 Tadahiro Takayama(jp) | +9 | F | +4 | 72 | 67 | 81 | 220 |
| T42 | T51 | 张连伟 ZHANG Lian-Wei * | +1 | F | +5 | 72 | 76 | 73 | 221 |
| T42 | T51 | 皮特·奥马里 Peter O'MALLEY(AUS) * | +1 | F | +5 | 69 | 79 | 73 | 221 |
| T42 | T44 | 克莱格·帕利 Craig Parry(AUS) * | +3 | F | +5 | 77 | 69 | 75 | 221 |
| T42 | T41 | 大卫·豪威尔 David Howell(ENG) * | +4 | F | +5 | 73 | 72 | 76 | 221 |
| T42 | T35 | 亚历桑德罗-加尼萨雷斯 Alejandro CANIZARES(西班牙) * | +6 | F | +5 | 68 | 75 | 78 | 221 |
| T47 | T44 | 汪德昌 WANG Ter-Chang(中国台北) * | +4 | F | +6 | 71 | 75 | 76 | 222 |
| T47 | T41 | 让-范德维尔德 Jean VAN DE VELDE(FRA) * | +5 | F | +6 | 74 | 71 | 77 | 222 |
| T47 | T35 | 史蒂文·鲍狄士 Steven BOWDITCH(Aus) | +7 | F | +6 | 72 | 71 | 79 | 222 |
| T47 | T29 | 恺撒-蒙那斯提俄 Cesar MONASTERIO(ARG) | +8 | F | +6 | 74 | 68 | 80 | 222 |
| T51 | T58 | 克里斯·罗德格斯 Chris RODGERS(ENG) * | +1 | F | +7 | 74 | 76 | 73 | 223 |
| T51 | T54 | 西蒙·戴森 Simon DYSON(ENG) * | +2 | F | +7 | 78 | 71 | 74 | 223 |
| 53 | T41 | 斯蒂芬·多德 Stephen Dodd(WAL) * | +7 | F | +8 | 72 | 73 | 79 | 224 |
| T54 | T61 | 托马斯·比约恩 Thomas Bjorn(DEN) * | +2 | F | +9 | 75 | 76 | 74 | 225 |
| T54 | T54 | 廖贵明 Liao Gui-Ming * | +4 | F | +9 | 75 | 74 | 76 | 225 |
| T54 | T51 | 韩德瑞克·布赫阮 Hendrik BUHRMANN(RSA) * | +5 | F | +9 | 75 | 73 | 77 | 225 |
| 57 | T54 | 冈萨罗 Gonzalo FERNANDEZ-CASTA(ESP) * | +5 | F | +10 | 78 | 71 | 77 | 226 |
| T58 | T65 | 梁文冲 LIANG Wen-Chong * | +2 | F | +11 | 78 | 75 | 74 | 227 |
| T58 | T61 | 石宗律 SUK Jong-yul(KOR) * | +4 | F | +11 | 76 | 75 | 76 | 227 |
| T58 | T54 | 保罗·社汉 Paul SHEEHAN(AUS) * | +6 | F | +11 | 77 | 72 | 78 | 227 |
| T61 | T68 | 戚增发 QI Zeng-Fa * | +2 | F | +12 | 77 | 77 | 74 | 228 |
| T61 | T65 | 李超 Li Chao * | +3 | F | +12 | 75 | 78 | 75 | 228 |
| T61 | T61 | 林文堂 LIN Wen-Tang(中国台北) * | +5 | F | +12 | 76 | 75 | 77 | 228 |
| T64 | T61 | 亚当·布兰德 Adam BLAND(AUS) * | +6 | F | +13 | 74 | 77 | 78 | 229 |
| T64 | T58 | 加纳·卫伯 Kane Webber(USA) * | +7 | F | +13 | 77 | 73 | 79 | 229 |
| T64 | T44 | 路尔斯.乌修仁 Louis OOSTHUIZEN(RSA) * | +11 | F | +13 | 71 | 75 | 83 | 229 |
| 67 | T58 | 普罗姆·米萨瓦特 Prom MEESAWAT(THA) * | +8 | F | +14 | 75 | 75 | 80 | 230 |
| 68 | T65 | 保尔·布靴斯特 Paul Broadhurst(ENG) * | +6 | F | +15 | 76 | 77 | 78 | 231 |
| 69 | T68 | 马丹·玛玛特 Mardan MAMAT(SIN) * | +6 | F | +16 | 74 | 80 | 78 | 232 |
| 70 | T72 | 胡牧 Hu Mu * A | +5 | F | +17 | 83 | 73 | 77 | 233 |
(责编:郭慧)
- 更多关于 汇丰冠军赛 第三轮 的新闻
-
·[组图]古森VS老虎 2006汇丰冠军赛因大牌们而精彩 (11月12日)
·[组图]天气突变无碍比赛精彩 汇丰冠军赛选手荟萃 (11月12日)
·[组图]TOM.COM关注汇丰赛 关注八方英豪佘山表现 (11月11日)
·新任教练助古森第三轮狂飙 汇丰赛决赛轮轻松迎战 (11月11日)
·汇丰冠军赛古森一支独SHOW 骑“虎”领先进决赛轮 (11月11日)
·汇丰赛伍兹挣扎战完第三轮 杨永允平和心态进决赛 (11月11日)
·柏忌开启第三轮糟糕运气 伍兹带着遗憾进入决赛轮 (11月11日)
·汇丰冠军赛第三轮古森领跑 伍兹五杆落后暂列第五 (11月11日)
·果岭上“蜘蛛侠”维利加斯 展示中国风情的保尔特 (11月11日)
·快讯:吃完双柏忌再“抢”鸟 老虎让球迷为之痴情 (11月11日)
评论
- 高尔夫热评榜
-
- 刘力扬张亚飞演音乐剧 排练情况决定角色分配 [509] [评]
- 人红不等于歌红 周杰伦击败李宇春等选秀歌手 [412] [评]
- BOBO与陈楚生“暗战” 上演“榜位之争”(图) [389] [评]
- 上海女子嫁到日本 发现新郎是穷光蛋后逃回家 [269] [评]
- 周正龙全国征募代理律师 决定起诉傅德志(图) [255] [评]



