汇丰冠军赛次轮 兰德哈瓦引领群雄老虎发威飙入前三
http://golf.sports.tom.com
2006年11月10日 16时50分 Tom 专稿
关键字:汇丰冠军赛
TOM体育讯 11月10日消息,奖金500万美元的汇丰冠军赛今天进入了第二轮的较量,首轮“皮软”的老虎伍兹第二轮“开始反击”,打出了全场最低的64杆的成绩一举飙入了前三。同时老虎伍兹的64杆的成绩也追平佘山高尔夫俱乐部的球赛单轮最佳成绩,而来自瑞典的斯滕森是本轮里第一个打出64杆成绩的选手。印度的选手兰德哈瓦引领亚洲群雄,两轮打出-10的成绩暂时领跑比赛,中国军团本轮仍旧低迷,均是五十开外,一哥张连伟以+4的成绩名列第51位是内地选手中发挥最好的,以下是第二轮的具体成绩:
| 1 | 1 | 吉奥蒂·兰德哈瓦 Jyoti RANDHAWA(IND) * | -3 | F | -10 | 65 | 69 | 134 | |
| 2 | T7 | 雷铁夫·古森 Retief Goosen(SA) | -5 | F | -9 | 68 | 67 | 135 | |
| T3 | T27 | 老虎·伍兹 Tiger Woods(USA) | -8 | F | -8 | 72 | 64 | 136 | |
| T3 | T2 | 迈克尔·坎贝尔 Michael Campbell(NZL) | -2 | F | -8 | 66 | 70 | 136 | |
| T5 | T5 | 查洼里·帕拉伯 Chawalit PLAPHOL(THA) * | -2 | F | -7 | 67 | 70 | 137 | |
| T5 | T5 | 帕德里哥·哈林顿 Padraig Harring(IRE) | -2 | F | -7 | 67 | 70 | 137 | |
| T5 | T2 | 马可·沃伦 Marc WARREN(Scot) * | -1 | F | -7 | 66 | 71 | 137 | |
| T8 | T18 | 希弗·卡伯 Shiv KAPUR(IND) | -5 | F | -6 | 71 | 67 | 138 | |
| T8 | T2 | 梁容银 Yang Yong-Eun(KOR) * | E | F | -6 | 66 | 72 | 138 | |
| T10 | T38 | 吉姆·福瑞克 Jim Furyk(USA) | -6 | F | -5 | 73 | 66 | 139 | |
| T10 | T27 | 高山忠洋 Tadahiro Takayama(jp) * | -5 | F | -5 | 72 | 67 | 139 | |
| T10 | T18 | 阿伦.麦京廉 Alan McLean(SCO) * | -4 | F | -5 | 71 | 68 | 139 | |
| T10 | T15 | 卢克·唐纳德 Luke Donald(ENG) | -3 | F | -5 | 70 | 69 | 139 | |
| T10 | T15 | 吉夫·辛格 Jeev M SINGH(IND) | -3 | F | -5 | 70 | 69 | 139 | |
| T10 | T12 | 科林·蒙格马利 Colin Montgomerie(SCOT) | -2 | F | -5 | 69 | 70 | 139 | |
| T10 | T7 | 约翰·比克通 John BICKERTON(Eng) * | -1 | F | -5 | 68 | 71 | 139 | |
| T17 | T58 | 亨利克 斯滕森 Henrik Stenson(SWE) | -8 | F | -4 | 76 | 64 | 140 | |
| T17 | T44 | 沃伦.阿柏利 Warren Abery(RSA) * | -6 | F | -4 | 74 | 66 | 140 | |
| T17 | T38 | 安东尼-沃尔 Anthony WALL(ENG) | -5 | F | -4 | 73 | 67 | 140 | |
| T17 | T27 | 默林纳尼 Francesco MOLINARI(ITA) * | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 | |
| T17 | T18 | 达伦.菲撒尔德 Darren FICHARDT(RSA) | -3 | F | -4 | 71 | 69 | 140 | |
| T17 | T7 | 崔京周 K.J.Choi(KOR) | E | F | -4 | 68 | 72 | 140 | |
| T23 | T38 | 罗伯特·卡尔森 Robert KARLSSON(SWE) | -4 | F | -3 | 73 | 68 | 141 | |
| T23 | T38 | 保罗·卡西 Paul Casey(ENG) | -4 | F | -3 | 73 | 68 | 141 | |
| T23 | T38 | 弗兰西斯科.莫利纳利 Gregory BOURDY(FRA) * | -4 | F | -3 | 73 | 68 | 141 | |
| T23 | T27 | 尼克·奥赫恩 Nick O'hern(AUS) | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | |
| T23 | T27 | 辛那瑞特.法当修 Chinarat PHADUNGSIL(THA) * | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | |
| T23 | T18 | 布莱得利·得瑞治 Bradley DREDGE(Wal) | -2 | F | -3 | 71 | 70 | 141 | |
| T29 | T52 | 塔旺·威拉沧 Thaworn WIRATCHANT(THA) * | -5 | F | -2 | 75 | 67 | 142 | |
| T29 | T44 | 恺撒-蒙那斯提俄 Cesar MONASTERIO(ARG) * | -4 | F | -2 | 74 | 68 | 142 | |
| T29 | T27 | 盖伊 Gaurav GHEI(IND) | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | |
| T29 | T18 | 安松.海格 Anton HAIG(RSA) * | -1 | F | -2 | 71 | 71 | 142 | |
| T29 | T18 | 卡米罗-维勒加斯 Camilo Villegas(col) | -1 | F | -2 | 71 | 71 | 142 | |
| T29 | T7 | 乔安·艾德佛斯 EDFORS Johan(SWE) | +2 | F | -2 | 68 | 74 | 142 | |
| T35 | T27 | 史蒂文·鲍狄士 Steven BOWDITCH(Aus) | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | |
| T35 | T12 | 克里斯·迪马克 Chris Dimarco(USA) | +2 | F | -1 | 69 | 74 | 143 | |
| T35 | T7 | 亚历桑德罗-加尼萨雷斯 Alejandro CANIZARES(西班牙) * | +3 | F | -1 | 68 | 75 | 143 | |
| T38 | T44 | 凯文·史达勒 Kevin STADLER(USA) | -2 | F | E | 74 | 70 | 144 | |
| T38 | T44 | 马克.皮金顿 Mark Pilkington(WAL) * | -2 | F | E | 74 | 70 | 144 | |
| T38 | T27 | 查尔·舒瓦特泽尔 Charl SCHWARTZE(SA) | E | F | E | 72 | 72 | 144 | |
| T41 | T44 | 让-范德维尔德 Jean VAN DE VELDE(FRA) * | -1 | F | +1 | 74 | 71 | 145 | |
| T41 | T38 | 大卫·豪威尔 David Howell(ENG) | E | F | +1 | 73 | 72 | 145 | |
| T41 | T27 | 斯蒂芬·多德 Stephen Dodd(WAL) * | +1 | F | +1 | 72 | 73 | 145 | |
| T44 | T64 | 克莱格·帕利 Craig Parry(AUS) | -3 | F | +2 | 77 | 69 | 146 | |
| T44 | T58 | 尼克拉斯·法斯 Niclas Fasth(SWE) | -2 | F | +2 | 76 | 70 | 146 | |
| T44 | T27 | 艾恩·波特 Ian Poulter(ENG) | +2 | F | +2 | 72 | 74 | 146 | |
| T44 | T18 | 路尔斯.乌修仁 Louis OOSTHUIZEN(RSA) * | +3 | F | +2 | 71 | 75 | 146 | |
| T44 | T18 | 汪德昌 WANG Ter-Chang(中国台北) * | +3 | F | +2 | 71 | 75 | 146 | |
| T44 | T18 | 马可斯.布莱尔 BRIER Markus(AUT) * | +3 | F | +2 | 71 | 75 | 146 | |
| T44 | T15 | 斯科特·斯纯治 Scott STRANGE(AUS) * | +4 | F | +2 | 70 | 76 | 146 | |
| T51 | T68 | 西蒙·戴森 Simon DYSON(ENG) * | -2 | F | +4 | 78 | 70 | 148 | |
| T51 | T52 | 韩德瑞克·布赫阮 Hendrik BUHRMANN(RSA) * | +1 | F | +4 | 75 | 73 | 148 | |
| T51 | T27 | 张连伟 ZHANG Lian-Wei | +4 | F | +4 | 72 | 76 | 148 | |
| T51 | T12 | 皮特·奥马里 Peter O'MALLEY(AUS) | +7 | F | +4 | 69 | 79 | 148 | |
| T55 | T68 | 冈萨罗 Gonzalo FERNANDEZ-CASTA(ESP) * | -1 | F | +5 | 78 | 71 | 149 | |
| T55 | T64 | 保罗·社汉 Paul SHEEHAN(AUS) * | E | F | +5 | 77 | 72 | 149 | |
| T55 | T52 | 廖贵明 Liao Gui-Ming * | +2 | F | +5 | 75 | 74 | 149 | |
| T58 | T64 | 加纳·卫伯 Kane Webber(USA) * | +1 | F | +6 | 77 | 73 | 150 | |
| T58 | T52 | 普罗姆·米萨瓦特 Prom MEESAWAT(THA) | +3 | F | +6 | 75 | 75 | 150 | |
| T58 | T44 | 克里斯·罗德格斯 Chris RODGERS(ENG) * | +4 | F | +6 | 74 | 76 | 150 | |
| T58 | T44 | 亚当·布兰德 Adam BLAND(AUS) * | +4 | F | +6 | 74 | 76 | 150 | |
| T62 | T58 | 石宗律 SUK Jong-yul(KOR) * | +3 | F | +7 | 76 | 75 | 151 | |
| T62 | T58 | 林文堂 LIN Wen-Tang(中国台北) * | +3 | F | +7 | 76 | 75 | 151 | |
| T62 | T52 | 托马斯·比约恩 Thomas Bjorn(DEN) | +4 | F | +7 | 75 | 76 | 151 | |
| T65 | T68 | 梁文冲 LIANG Wen-Chong | +3 | F | +9 | 78 | 75 | 153 | |
| T65 | T58 | 保尔·布靴斯特 Paul Broadhurst(ENG) * | +5 | F | +9 | 76 | 77 | 153 | |
| T65 | T52 | 李超 Li Chao | +6 | F | +9 | 75 | 78 | 153 | |
| T68 | 72 | 袁浩 YUAN Hao * | +2 | F | +10 | 80 | 74 | 154 | |
| T68 | T64 | 戚增发 QI Zeng-Fa * | +5 | F | +10 | 77 | 77 | 154 | |
| T68 | T58 | 吴伟煌 WU Wei-Huang * | +6 | F | +10 | 76 | 78 | 154 | |
| T68 | T44 | 马丹·玛玛特 Mardan MAMAT(SIN) | +8 | F | +10 | 74 | 80 | 154 | |
| T72 | 73 | 胡牧 Hu Mu A | +1 | F | +12 | 83 | 73 | 156 | |
| T72 | T68 | 黄明杰 Huang Mingjie * | +6 | F | +12 | 78 | 78 | 156 | |
| 74 | 74 | 布拉夫德·沃 Bradford VAUGHAN(RSA) * | +1 | F | +15 | 86 | 73 | 159 |
(责编:郭慧)
- 更多关于 汇丰冠军赛 的新闻
-
·调整策略欧美大牌发威 不甘寂寞亚洲球手集体发飙 (11月10日)
·对话兰德哈瓦:两轮领先很兴奋 期待周末与老虎同组 (11月10日)
·领先群必须注意了:追老虎不容易 老虎追你很简单 (11月10日)
·陈凡专栏:隔三观“虎”斗 十年蜕变成就老虎效应 (11月10日)
·汇丰赛费德勒找回伍兹微笑 老虎感受到费德勒压力 (11月10日)
·述评:汇丰赛首日伍兹更像玩热身 今日将演大反击 (11月10日)
·计分卡九点开始直播汇丰赛 11:30视频直播第二轮 (11月10日)
·汇丰赛不光光是大牌的天下 “成群”黑马横行佘山 (11月10日)
·汇丰赛老虎遭遇“奶牛” 伍兹:没机会看大师杯了 (11月10日)
·中国军团一哥撑门面 梁文冲伤势困扰打球难找感觉 (11月10日)
评论
- 高尔夫热评榜
-
- 刘力扬张亚飞演音乐剧 排练情况决定角色分配 [509] [评]
- 人红不等于歌红 周杰伦击败李宇春等选秀歌手 [412] [评]
- BOBO与陈楚生“暗战” 上演“榜位之争”(图) [389] [评]
- 上海女子嫁到日本 发现新郎是穷光蛋后逃回家 [269] [评]
- 周正龙全国征募代理律师 决定起诉傅德志(图) [255] [评]



