欧米茄锦标赛首轮战罢 梁文冲领跑张连伟八杆落后
TOM体育讯 10月26日消息,欧米茄中巡赛收官站今在天安假日高尔夫球场正式开打,此次有85位选手参加了比赛。天安假日球场的难度以及北京初秋的天气给每位选手都制造了不少的麻烦。
在首轮的较量中,选手成绩一片飘蓝,大部分选手打出了高于标准杆的成绩。作为中国目前最优秀的选手梁文冲是唯一一个打出低于标准杆成绩的选手,本轮梁文冲以-2的成绩引领首轮的比赛,去年中巡赛的奖金王李超以及廖贵明两人首轮均打出平标准杆72杆的成绩暂列并列第二的位置。
大哥张连伟本轮发挥欠佳前九洞遭遇了三个博基和一个双博基,后九洞尽管抓到了小鸟,但是也遭遇了两个博基,暂以78杆的成绩位居并列第六的位置。
排名 选手 成绩
1 梁文冲 LIANG Wenchong 4 4 4 3 4 5 3 4 4 (35) 4 3 4 4 4 5 5 2 4 (35) 70 -2
2 李超 LI Chao 4 3 6 3 5 5 3 4 5 (38) 4 3 3 5 3 6 4 2 4 (34) 72 E
2 廖贵明 LIAO Guiming 4 4 5 3 4 5 3 4 5 (37) 4 4 4 4 4 4 4 3 4 (35) 72 E
4 丘志锋 QIU Zhifeng 4 3 5 3 4 5 2 4 5 (35) 4 4 5 5 5 4 4 3 4 (38) 73 1
4 谭永宗 TAN Yongzong 5 4 5 3 4 4 3 4 5 (37) 4 4 4 4 4 5 5 3 3 (36) 73 1
6 施宁杰 SHI Ningjie 4 5 5 3 5 6 2 3 4 (37) 4 3 4 5 5 5 4 2 5 (37) 74 2
6 张伟 ZHANG Wei 5 5 5 3 4 4 3 5 5 (39) 4 3 3 4 4 5 5 3 4 (35) 74 2
6 邓勇红 DENG Yonghong 4 4 6 3 4 5 4 4 3 (37) 5 4 5 5 3 5 4 2 4 (37) 74 2
6 周训书 ZHOU Xunshu 5 5 5 3 4 5 3 4 4 (38) 4 3 5 4 4 5 4 3 4 (36) 74 2
10 刘安达 LIU Anda 5 4 5 2 5 5 4 4 4 (38) 4 3 3 5 4 5 5 3 5 (37) 75 3
10 戚增发 QI Zengfa 5 3 6 3 5 5 3 3 5 (38) 4 3 6 5 4 5 3 3 4 (37) 75 3
10 苏东 SU Dong [A] 5 6 7 3 4 4 4 4 4 (41) 5 2 3 4 4 5 5 2 4 (34) 75 3
13 刘强 LIU Qiang 4 4 5 4 4 5 4 4 6 (40) 4 4 3 4 5 4 4 3 5 (36) 76 4
13 刘国杰 LIU Guojie 4 3 4 4 4 6 4 5 3 (37) 4 3 4 6 4 5 3 5 5 (39) 76 4
13 尚磊 SHANG Lei 4 4 5 3 4 5 4 4 5 (38) 4 3 4 5 4 6 5 3 4 (38) 76 4
13 吴伟煌 WU Weihuang 4 5 6 3 4 5 3 5 5 (40) 5 2 4 4 4 5 5 3 4 (36) 76 4
13 吴徐军 WU Xujun 4 5 4 3 5 5 3 4 5 (38) 4 3 4 6 4 5 4 4 4 (38) 76 4
13 郑少光 ZHENG Shaoguang 4 4 5 3 4 5 3 4 4 (36) 4 3 7 5 5 5 4 3 4 (40) 76 4
19 陈雨 CHEN Yu 4 4 6 2 5 5 2 4 5 (37) 4 3 4 5 6 5 5 3 5 (40) 77 5
19 付泰 FU Tai 5 4 5 4 4 5 3 4 6 (40) 3 3 4 4 4 6 4 3 6 (37) 77 5
19 吕文旭 LV Wenxu 5 5 4 4 3 4 3 5 4 (37) 5 3 4 4 4 6 6 4 4 (40) 77 5
19 孟庆鹏 MENG Qingpeng 5 4 5 3 4 5 3 3 4 (36) 4 4 5 5 4 4 5 4 6 (41) 77 5
19 肖志金 XIAO Zhijin 5 6 5 3 5 5 4 5 3 (41) 4 3 4 4 4 6 4 3 4 (36) 77 5
19 周振斌 ZHOU Zhenbin 5 4 5 4 3 5 4 5 5 (40) 5 3 4 4 4 5 5 2 5 (37) 77 5
25 薄宁 BO Ning [A] 5 4 5 6 4 6 3 4 4 (41) 4 2 4 5 4 6 5 3 4 (37) 78 6
25 古书涛 GU Shutao 3 5 5 3 5 5 3 4 5 (38) 5 3 4 5 5 5 5 3 5 (40) 78 6
25 黄永欢 HUANG Yonghuan 5 4 6 3 4 5 4 5 5 (41) 4 4 4 5 4 6 4 3 3 (37) 78 6
25 唐锦昌 TANG Jinchang 5 5 6 3 4 5 3 5 5 (41) 5 3 3 4 5 6 4 2 5 (37) 78 6
25 袁浩 YUAN Hao 4 4 5 4 4 5 3 4 5 (38) 4 3 5 5 4 5 5 4 5 (40) 78 6
25 张连伟 ZHANG Lianwei 4 5 5 5 4 5 4 5 4 (41) 4 3 5 4 4 5 5 3 4 (37) 78 6
25 霍伟 HUO Wei [A] 5 4 5 3 4 5 3 4 5 (38) 4 4 3 4 5 6 6 3 5 (40) 78 6
32 崔小龙 CUI Xiaolong 5 4 5 3 5 6 3 4 4 (39) 5 3 4 4 5 6 4 3 6 (40) 79 7
32 黄明杰 HUANG Mingjie 5 3 6 3 4 6 4 4 8 (43) 4 3 4 5 4 4 4 4 4 (36) 79 7
32 孙鹏 SUN Peng 4 5 7 2 5 5 4 4 6 (42) 4 3 5 6 4 4 4 3 4 (37) 79 7
32 何勇坚 HE Yongjian 4 5 5 5 4 6 3 5 4 (41) 5 3 4 4 5 4 5 4 4 (38) 79 7
32 虞思文 YU Siwen 5 4 6 3 4 5 4 4 5 (40) 5 3 4 4 4 7 4 3 5 (39) 79 7
32 王雷 WANG Lei 6 4 5 5 4 5 3 6 4 (42) 4 3 4 4 5 5 4 3 5 (37) 79 7
32 朴明日 PIAO Mingri 5 5 5 3 4 6 2 4 5 (39) 5 3 4 5 4 5 5 4 5 (40) 79 7
39 邓裕超 DENG Yuchao 5 4 6 5 5 5 3 4 4 (41) 4 3 5 4 5 5 5 2 6 (39) 80 8
39 符新 FU Xin 5 5 6 3 5 6 2 3 7 (42) 4 3 4 4 4 7 6 3 3 (38) 80 8
39 冯序 FENG Xu 4 6 5 4 4 6 4 4 5 (42) 4 3 4 6 4 5 4 3 5 (38) 80 8
39 古翠林 GU Cuilin 5 3 5 4 5 4 3 5 6 (40) 5 4 5 4 4 5 4 3 6 (40) 80 8
39 赖远浪 LAI Yuanlang 5 4 7 4 4 4 2 3 7 (40) 4 3 4 5 6 5 5 3 5 (40) 80 8
39 邢晓轩 XING Xiaoxuan 5 4 5 3 4 6 3 4 5 (39) 5 4 4 5 4 6 3 3 7 (41) 80 8
39 杨兵 YANG Bing 5 4 5 4 4 5 4 5 5 (41) 5 3 4 5 4 5 5 3 5 (39) 80 8
39 刘安林 LIU Anlin 5 5 5 3 5 4 3 5 6 (41) 5 3 4 5 3 5 5 4 5 (39) 80 8
39 李勇 LI Yong 4 4 5 4 4 6 4 5 5 (41) 4 4 4 6 4 5 3 3 6 (39) 80 8
39 吴红富 WU Hongfu 5 4 5 3 4 5 4 4 5 (39) 6 2 3 6 8 5 4 2 5 (41) 80 8
49 聂洪 NIE Hong 5 4 5 4 3 6 4 4 4 (39) 5 3 5 5 5 6 5 3 5 (42) 81 9
49 郑文根 ZHENG Wengen 5 5 7 2 5 5 4 4 5 (42) 4 4 4 5 4 6 5 3 4 (39) 81 9
49 沈灏 SHEN Hao 5 5 5 4 5 6 3 4 4 (41) 5 3 4 6 4 5 4 4 5 (40) 81 9
49 邓承伟 DENG Chengwei 5 5 6 3 5 6 3 5 6 (44) 3 3 5 7 4 5 3 3 4 (37) 81 9
49 梁盛利 LIANG Shengli [A] 4 4 6 2 4 5 4 4 5 (38) 5 4 4 7 4 5 5 4 5 (43) 81 9
54 陈英锋 CHEN Yingfeng 3 6 7 3 5 5 3 4 3 (39) 7 4 4 5 5 4 4 4 6 (43) 82 10
54 王会强 WANG Huiqiang 5 4 6 4 4 5 3 4 5 (40) 4 6 5 6 4 5 5 3 4 (42) 82 10
54 张萌 ZHANG Meng 5 3 5 2 5 6 3 3 5 (37) 4 4 6 6 4 6 7 3 5 (45) 82 10
54 张成伟 ZHANG Chengwei 5 5 6 5 5 5 3 4 6 (44) 6 3 4 6 4 5 3 3 4 (38) 82 10
54 陈小马 CHEN Xiaoma 5 5 6 3 5 7 3 4 6 (44) 4 3 5 4 4 5 6 3 4 (38) 82 10
54 元天 YUAN Tian 4 4 6 4 5 9 4 4 3 (43) 4 3 4 7 4 6 4 3 4 (39) 82 10
54 陈定根 CHEN Dinggen 5 5 6 3 4 7 4 4 5 (43) 4 3 5 6 5 5 4 3 4 (39) 82 10
61 程斐 CHENG Fei 6 4 6 4 4 6 3 4 5 (42) 5 3 4 5 5 7 4 3 5 (41) 83 11
61 王宏兵 WANG Hongbing 4 5 6 5 4 7 4 5 4 (44) 4 3 5 5 5 4 4 5 4 (39) 83 11
61 夏峥嵘 XIA Zhengrong 5 4 6 3 4 6 4 4 4 (40) 4 5 5 6 6 5 4 3 5 (43) 83 11
61 陈建 CHEN Jian 6 5 6 3 4 5 3 5 4 (41) 4 4 6 5 6 6 4 3 4 (42) 83 11
61 刘健 LIU Jian 4 4 6 4 4 5 3 5 5 (40) 5 3 5 6 5 5 6 3 5 (43) 83 11
61 袁峥 YUAN Zheng 4 5 7 3 4 6 3 5 5 (42) 4 4 5 5 4 6 5 4 4 (41) 83 11
67 关雪峰 GUAN Xuefeng 4 5 5 4 6 6 3 5 5 (43) 4 3 6 5 4 4 4 5 6 (41) 84 12
67 高磊 GAO Lei 6 5 6 4 4 7 3 5 5 (45) 3 4 3 5 4 6 5 4 5 (39) 84 12
67 卿三勇 QING Sanyong 6 4 5 4 5 6 3 3 6 (42) 5 3 5 6 4 6 5 3 5 (42) 84 12
67 周连胜 ZHOU Liansheng 5 5 6 4 4 6 3 4 5 (42) 5 3 5 6 5 5 6 3 4 (42) 84 12
67 贺小岚 HE Xiaolan 4 5 5 5 4 7 5 6 4 (45) 4 6 4 4 4 5 4 3 5 (39) 84 12
67 杨升勤 YANG Shengqin 6 5 8 5 3 4 2 4 6 (43) 4 4 4 6 6 5 5 3 4 (41) 84 12
73 刘鑫 LIU Xin 5 3 5 3 5 6 4 5 5 (41) 6 3 5 4 5 8 5 4 4 (44) 85 13
73 徐秦 XU Qin 5 5 6 4 4 6 4 5 7 (46) 5 4 4 4 4 6 5 2 5 (39) 85 13
73 钟永光 ZHONG Yongguang 5 6 7 4 4 6 3 6 5 (46) 4 3 6 5 4 5 4 3 5 (39) 85 13
73 陈勇 CHEN Yong 4 4 7 3 5 6 3 5 6 (43) 5 4 4 5 5 5 5 3 6 (42) 85 13
73 任强 REN Qiang 4 5 6 4 4 6 3 5 7 (44) 5 4 4 4 4 8 3 4 5 (41) 85 13
78 李康 LI Kang [A] 5 4 5 5 5 6 5 3 5 (43) 4 5 6 5 5 5 5 4 5 (44) 87 15
79 吴立辉 WU Lihui 5 5 5 5 5 6 3 5 5 (44) 5 3 6 5 6 7 4 3 5 (44) 88 16
79 康泰 KANG Tai [A] 6 4 5 5 5 6 5 4 4 (44) 5 3 4 4 7 6 5 3 7 (44) 88 16
81 董春武 DONG Chunwu 5 5 6 2 4 8 5 6 6 (47) 5 3 5 6 5 5 4 3 6 (42) 89 17
82 刘俊峰 LIU Junfeng 4 4 10 4 5 6 4 5 7 (49) 5 3 4 7 5 5 4 3 5 (41) 90 18
82 郑军 ZHENG Jun 5 5 7 2 5 6 4 4 4 (42) 5 4 5 5 5 8 5 4 7 (48) 90 18
82 沈建军 SHEN Jianjun [A] 5 6 6 4 4 7 4 5 5 (46) 4 3 5 5 6 7 6 3 5 (44) 90 18
82 武帅 WU Shuai [A] 8 6 5 5 5 6 3 4 5 (47) 5 3 5 5 4 7 6 3 5 (43) 90 18
86 张继勇 ZHANG Jiyong 6 4 4 5 7 6 4 5 7 (48) 4 4 4 5 6 4 4 5 7 (43) 91 19
- 更多关于 欧米茄锦标赛 的新闻
-
·欧米茄中巡收官战激烈“内战” 中国大牌悉数登场 (10月26日)
·欧米茄锦标赛天安开杆 任贤齐与洪金宝开启第一杆 (10月26日)
·欧米茄锦标赛星光灿烂 洪金宝与任贤齐助阵配对赛 (10月26日)
·欧米茄锦标赛本周开赛 球场难度加大再掀球员热情 (10月25日)
·高手已来临 梁文冲确认参加欧米茄高尔夫球锦标赛 (10月21日)
·欧米茄高尔夫球锦标赛 为2006中巡赛画上完美句号 (10月21日)
·2006年欧米茄锦标赛奖金分配表 总奖金80万人民币 (10月04日)
评论
- 高尔夫热评榜
-
- 刘力扬张亚飞演音乐剧 排练情况决定角色分配 [509] [评]
- 人红不等于歌红 周杰伦击败李宇春等选秀歌手 [412] [评]
- BOBO与陈楚生“暗战” 上演“榜位之争”(图) [389] [评]
- 上海女子嫁到日本 发现新郎是穷光蛋后逃回家 [269] [评]
- 周正龙全国征募代理律师 决定起诉傅德志(图) [255] [评]



